Uppgifterna på sommardagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm. Sommardag avser dygn med en dygnsmedeltemperatur som överstiger +10 °C, enligt definition av SMHI.
Sommardagar
Nyckeltal SE. 1.1. 5- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (dagar) |
|---|---|---|
| 0 | 1992 | 150 |
| 1 | 1993 | 163 |
| 2 | 1994 | 163 |
| 3 | 1995 | 164 |
| 4 | 1996 | 164 |
| 5 | 1997 | 152 |
| 6 | 1998 | 165 |
| 7 | 1999 | 170 |
| 8 | 2000 | 193 |
| 9 | 2001 | 176 |
| 10 | 2002 | 161 |
| 11 | 2003 | 166 |
| 12 | 2004 | 170 |
| 13 | 2005 | 182 |
| 14 | 2006 | 184 |
| 15 | 2007 | 176 |
| 16 | 2008 | 180 |
| 17 | 2009 | 171 |
| 18 | 2010 | 154 |
| 19 | 2011 | 179 |
| 20 | 2012 | 166 |
| 21 | 2013 | 178 |
| 22 | 2014 | 195 |
| 23 | 2015 | 177 |
| 24 | 2016 | 159 |
| 25 | 2017 | 172 |
| 26 | 2018 | 190 |
| 27 | 2019 | 183 |
| 28 | 2020 | 183 |
| 29 | 2021 | 179 |
| 30 | 2022 | 201 |
| 31 | 2023 | 173 |
| 32 | 2024 | 192 |
| 33 | 2025 | 188 |
Datakälla: Miljöförvaltningen
Kommentar
Antalet sommardagar (dygnsmedeltemperatur >10 °C) uppgick år 2025 till 188 stycken. En något ökande trend, avseende antalet sommardagar vid Heleneholm i Malmö, kan utläsas ur diagrammet.
Det högsta antalet sommardagar under den redovisade perioden var 201 dagar och inträffade år 2022 medan det lägsta antalet sommardagar var 150 dagar och inträffade det första året i perioden, år 1992.
Miljöbarometern