Uppgifterna på säsongsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Säsongsmedeltemperaturen definieras här som säsongsmedelvärden för de fyra årstiderna under respektive år: vår (mars-maj), sommar (juni-augusti), höst (september-november) samt vinter (december-februari).
Säsongsmedeltemperatur
Nyckeltal SE. 1.1. 23| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sommar | 1992 | 18,9 |
| 1 | Sommar | 1993 | 15,2 |
| 2 | Sommar | 1994 | 17,8 |
| 3 | Sommar | 1995 | 18,0 |
| 4 | Sommar | 1996 | 16,8 |
| 5 | Sommar | 1997 | 18,6 |
| 6 | Sommar | 1998 | 15,6 |
| 7 | Sommar | 1999 | 17,5 |
| 8 | Sommar | 2000 | 16,0 |
| 9 | Sommar | 2001 | 17,2 |
| 10 | Sommar | 2002 | 18,7 |
| 11 | Sommar | 2003 | 18,3 |
| 12 | Sommar | 2004 | 16,3 |
| 13 | Sommar | 2005 | 17,1 |
| 14 | Sommar | 2006 | 18,9 |
| 15 | Sommar | 2007 | 17,5 |
| 16 | Sommar | 2008 | 18,0 |
| 17 | Sommar | 2009 | 17,8 |
| 18 | Sommar | 2010 | 18,1 |
| 19 | Sommar | 2011 | 17,2 |
| 20 | Sommar | 2012 | 16,7 |
| 21 | Sommar | 2013 | 17,9 |
| 22 | Sommar | 2014 | 18,3 |
| 23 | Sommar | 2015 | 17,0 |
| 24 | Sommar | 2016 | 17,8 |
| 25 | Sommar | 2017 | 16,9 |
| 26 | Sommar | 2018 | 19,9 |
| 27 | Sommar | 2019 | 19,0 |
| 28 | Sommar | 2020 | 18,3 |
| 29 | Sommar | 2021 | 18,8 |
| 30 | Sommar | 2022 | 18,5 |
| 31 | Sommar | 2023 | 17,9 |
| 32 | Sommar | 2024 | 18,0 |
| 33 | Vår | 1992 | 8,4 |
| 34 | Vår | 1993 | 8,7 |
| 35 | Vår | 1994 | 7,6 |
| 36 | Vår | 1995 | 7,2 |
| 37 | Vår | 1996 | 6,0 |
| 38 | Vår | 1997 | 6,6 |
| 39 | Vår | 1998 | 8,1 |
| 40 | Vår | 1999 | 7,8 |
| 41 | Vår | 2000 | 9,2 |
| 42 | Vår | 2001 | 6,9 |
| 43 | Vår | 2002 | 8,5 |
| 44 | Vår | 2003 | 7,8 |
| 45 | Vår | 2004 | 8,2 |
| 46 | Vår | 2005 | 7,3 |
| 47 | Vår | 2006 | 6,0 |
| 48 | Vår | 2007 | 9,8 |
| 49 | Vår | 2008 | 8,5 |
| 50 | Vår | 2009 | 8,8 |
| 51 | Vår | 2010 | 7,0 |
| 52 | Vår | 2011 | 8,7 |
| 53 | Vår | 2012 | 8,7 |
| 54 | Vår | 2013 | 6,6 |
| 55 | Vår | 2014 | 9,6 |
| 56 | Vår | 2015 | 8,1 |
| 57 | Vår | 2016 | 8,9 |
| 58 | Vår | 2017 | 8,4 |
| 59 | Vår | 2018 | 8,9 |
| 60 | Vår | 2019 | 8,8 |
| 61 | Vår | 2020 | 8,6 |
| 62 | Vår | 2021 | 7,6 |
| 63 | Vår | 2022 | 8,3 |
| 64 | Vår | 2023 | 8,3 |
| 65 | Vår | 2024 | 9,5 |
| 66 | Höst | 1992 | 8,6 |
| 67 | Höst | 1993 | 7,1 |
| 68 | Höst | 1994 | 9,6 |
| 69 | Höst | 1995 | 10,0 |
| 70 | Höst | 1996 | 9,4 |
| 71 | Höst | 1997 | 9,2 |
| 72 | Höst | 1998 | 8,5 |
| 73 | Höst | 1999 | 10,8 |
| 74 | Höst | 2000 | 11,0 |
| 75 | Höst | 2001 | 10,2 |
| 76 | Höst | 2002 | 9,1 |
| 77 | Höst | 2003 | 9,6 |
| 78 | Höst | 2004 | 10,1 |
| 79 | Höst | 2005 | 10,8 |
| 80 | Höst | 2006 | 12,5 |
| 81 | Höst | 2007 | 9,5 |
| 82 | Höst | 2008 | 10,3 |
| 83 | Höst | 2009 | 10,3 |
| 84 | Höst | 2010 | 8,7 |
| 85 | Höst | 2011 | 10,7 |
| 86 | Höst | 2012 | 10,1 |
| 87 | Höst | 2013 | 10,7 |
| 88 | Höst | 2014 | 11,9 |
| 89 | Höst | 2015 | 10,8 |
| 90 | Höst | 2016 | 10,3 |
| 91 | Höst | 2017 | 10,3 |
| 92 | Höst | 2018 | 11,0 |
| 93 | Höst | 2019 | 10,6 |
| 94 | Höst | 2020 | 11,7 |
| 95 | Höst | 2021 | 11,3 |
| 96 | Höst | 2022 | 11,6 |
| 97 | Höst | 2023 | 11,1 |
| 98 | Höst | 2024 | 11,7 |
| 99 | Vinter | 1992 | 2,9 |
| 100 | Vinter | 1993 | 2,0 |
| 101 | Vinter | 1994 | 2,2 |
| 102 | Vinter | 1995 | 1,0 |
| 103 | Vinter | 1996 | -1,4 |
| 104 | Vinter | 1997 | 1,2 |
| 105 | Vinter | 1998 | 2,9 |
| 106 | Vinter | 1999 | 1,9 |
| 107 | Vinter | 2000 | 3,4 |
| 108 | Vinter | 2001 | 1,2 |
| 109 | Vinter | 2002 | 2,0 |
| 110 | Vinter | 2003 | 0,9 |
| 111 | Vinter | 2004 | 1,5 |
| 112 | Vinter | 2005 | 2,1 |
| 113 | Vinter | 2006 | 2,1 |
| 114 | Vinter | 2007 | 3,6 |
| 115 | Vinter | 2008 | 3,8 |
| 116 | Vinter | 2009 | 0,9 |
| 117 | Vinter | 2010 | -2,6 |
| 118 | Vinter | 2011 | 1,5 |
| 119 | Vinter | 2012 | 0,7 |
| 120 | Vinter | 2013 | 1,8 |
| 121 | Vinter | 2014 | 3,0 |
| 122 | Vinter | 2015 | 4,1 |
| 123 | Vinter | 2016 | 2,6 |
| 124 | Vinter | 2017 | 2,6 |
| 125 | Vinter | 2018 | 2,3 |
| 126 | Vinter | 2019 | 3,9 |
| 127 | Vinter | 2020 | 5,1 |
| 128 | Vinter | 2021 | 1,4 |
| 129 | Vinter | 2022 | 3,3 |
| 130 | Vinter | 2023 | 3,6 |
| 131 | Vinter | 2024 | 3,4 |
Kommentar
Samtliga årstider uppvisar ökande medeltemperaturer under den redovisade tidsperioden vid Heleneholm i Malmö. Hösten har den mest ökande linjära trenden följt av vinter och sommar medan vårens trend är den som ökar i lägst utsträckning.
Den högsta höstmedeltemperaturen redovisas för år 2006 och var 12,5 °C medan den lägsta inträffade år 1993 och var 7,1 °C. År 2020 uppvisar den högsta vintermedeltemperaturen på 5,1°C medan den lägsta inträffade år 2010 och var -2,6 °C. Den högsta sommarmedeltemperaturen inträffade år 2018 och var 20 °C medan den lägsta inträffade år 1993 och var 15,2 °C. År 2007 uppvisar den högsta vårmedeltemperaturen på 9,8°C medan den lägsta inträffade år 1996 och var 6,0 °C.
Miljöbarometern