Uppgifterna på månadsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Månadsmedeltemperaturen definieras här som medelvärden av temperaturen för respektive månad och år.
Månadsmedeltemperatur
Nyckeltal SE. 1.1. 24Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (°C) |
---|---|---|---|
0 | Januari | 1992 | 2,5 |
1 | Januari | 1993 | 2,1 |
2 | Januari | 1994 | 2,7 |
3 | Januari | 1995 | 0,7 |
4 | Januari | 1996 | -1,3 |
5 | Januari | 1997 | -1,4 |
6 | Januari | 1998 | 2,7 |
7 | Januari | 1999 | 1,9 |
8 | Januari | 2000 | 2,6 |
9 | Januari | 2001 | 2,1 |
10 | Januari | 2002 | 2,2 |
11 | Januari | 2003 | -0,1 |
12 | Januari | 2004 | -1,1 |
13 | Januari | 2005 | 3,3 |
14 | Januari | 2006 | -1,0 |
15 | Januari | 2007 | 4,9 |
16 | Januari | 2008 | 3,9 |
17 | Januari | 2009 | 0,9 |
18 | Januari | 2010 | -2,9 |
19 | Januari | 2011 | 0,3 |
20 | Januari | 2012 | 2,2 |
21 | Januari | 2013 | -0,1 |
22 | Januari | 2014 | 1,5 |
23 | Januari | 2015 | 3,3 |
24 | Januari | 2016 | 0,1 |
25 | Januari | 2017 | 1,2 |
26 | Januari | 2018 | 3,0 |
27 | Januari | 2019 | 2,1 |
28 | Januari | 2020 | 5,5 |
29 | Januari | 2021 | 1,2 |
30 | Januari | 2022 | 4,1 |
31 | Januari | 2023 | 4,2 |
32 | Januari | 2024 | 0,8 |
33 | Februari | 1992 | 3,2 |
34 | Februari | 1993 | 1,2 |
35 | Februari | 1994 | -1,1 |
36 | Februari | 1995 | 3,8 |
37 | Februari | 1996 | -2,7 |
38 | Februari | 1997 | 2,5 |
39 | Februari | 1998 | 4,8 |
40 | Februari | 1999 | 0,6 |
41 | Februari | 2000 | 3,6 |
42 | Februari | 2001 | 0,8 |
43 | Februari | 2002 | 4,0 |
44 | Februari | 2003 | -1,5 |
45 | Februari | 2004 | 1,7 |
46 | Februari | 2005 | 0,4 |
47 | Februari | 2006 | 0,2 |
48 | Februari | 2007 | 1,9 |
49 | Februari | 2008 | 4,6 |
50 | Februari | 2009 | 0,4 |
51 | Februari | 2010 | -1,2 |
52 | Februari | 2011 | -0,5 |
53 | Februari | 2012 | -1,0 |
54 | Februari | 2013 | -0,1 |
55 | Februari | 2014 | 3,9 |
56 | Februari | 2015 | 2,2 |
57 | Februari | 2016 | 3,0 |
58 | Februari | 2017 | 2,1 |
59 | Februari | 2018 | -0,6 |
60 | Februari | 2019 | 4,5 |
61 | Februari | 2020 | 5,2 |
62 | Februari | 2021 | 0,5 |
63 | Februari | 2022 | 4,2 |
64 | Februari | 2023 | 3,4 |
65 | Februari | 2024 | 4,4 |
66 | Mars | 1992 | 4,4 |
67 | Mars | 1993 | 3,1 |
68 | Mars | 1994 | 3,4 |
69 | Mars | 1995 | 3,6 |
70 | Mars | 1996 | 0,4 |
71 | Mars | 1997 | 3,8 |
72 | Mars | 1998 | 3,6 |
73 | Mars | 1999 | 3,7 |
74 | Mars | 2000 | 4,0 |
75 | Mars | 2001 | 1,6 |
76 | Mars | 2002 | 4,6 |
77 | Mars | 2003 | 3,4 |
78 | Mars | 2004 | 3,6 |
79 | Mars | 2005 | 1,5 |
80 | Mars | 2006 | -0,3 |
81 | Mars | 2007 | 6,6 |
82 | Mars | 2008 | 3,9 |
83 | Mars | 2009 | 3,7 |
84 | Mars | 2010 | 3,1 |
85 | Mars | 2011 | 3,0 |
86 | Mars | 2012 | 5,8 |
87 | Mars | 2013 | -0,4 |
88 | Mars | 2014 | 6,1 |
89 | Mars | 2015 | 5,1 |
90 | Mars | 2016 | 4,0 |
91 | Mars | 2017 | 5,1 |
92 | Mars | 2018 | 0,5 |
93 | Mars | 2019 | 5,7 |
94 | Mars | 2020 | 5,1 |
95 | Mars | 2021 | 4,6 |
96 | Mars | 2022 | 4,4 |
97 | Mars | 2023 | 4,1 |
98 | Mars | 2024 | 5,2 |
99 | April | 1992 | 6,5 |
100 | April | 1993 | 8,3 |
101 | April | 1994 | 8,3 |
102 | April | 1995 | 7,0 |
103 | April | 1996 | 7,7 |
104 | April | 1997 | 5,9 |
105 | April | 1998 | 7,6 |
106 | April | 1999 | 8,5 |
107 | April | 2000 | 9,1 |
108 | April | 2001 | 6,3 |
109 | April | 2002 | 7,5 |
110 | April | 2003 | 7,2 |
111 | April | 2004 | 8,3 |
112 | April | 2005 | 8,2 |
113 | April | 2006 | 6,3 |
114 | April | 2007 | 9,7 |
115 | April | 2008 | 7,9 |
116 | April | 2009 | 10,2 |
117 | April | 2010 | 7,7 |
118 | April | 2011 | 10,5 |
119 | April | 2012 | 6,8 |
120 | April | 2013 | 6,5 |
121 | April | 2014 | 9,5 |
122 | April | 2015 | 8,2 |
123 | April | 2016 | 7,4 |
124 | April | 2017 | 7,0 |
125 | April | 2018 | 9,7 |
126 | April | 2019 | 9,1 |
127 | April | 2020 | 8,9 |
128 | April | 2021 | 6,8 |
129 | April | 2022 | 7,5 |
130 | April | 2023 | 7,8 |
131 | April | 2024 | 8,1 |
132 | Maj | 1992 | 13,8 |
133 | Maj | 1993 | 14,7 |
134 | Maj | 1994 | 11,2 |
135 | Maj | 1995 | 11,0 |
136 | Maj | 1996 | 9,4 |
137 | Maj | 1997 | 10,2 |
138 | Maj | 1998 | 13,1 |
139 | Maj | 1999 | 11,2 |
140 | Maj | 2000 | 14,1 |
141 | Maj | 2001 | 12,8 |
142 | Maj | 2002 | 13,5 |
143 | Maj | 2003 | 12,8 |
144 | Maj | 2004 | 12,1 |
145 | Maj | 2005 | 12,3 |
146 | Maj | 2006 | 12,2 |
147 | Maj | 2007 | 13,1 |
148 | Maj | 2008 | 13,4 |
149 | Maj | 2009 | 12,6 |
150 | Maj | 2010 | 10,4 |
151 | Maj | 2011 | 12,6 |
152 | Maj | 2012 | 13,4 |
153 | Maj | 2013 | 13,6 |
154 | Maj | 2014 | 13,2 |
155 | Maj | 2015 | 11,1 |
156 | Maj | 2016 | 14,5 |
157 | Maj | 2017 | 13,2 |
158 | Maj | 2018 | 16,6 |
159 | Maj | 2019 | 11,7 |
160 | Maj | 2020 | 11,5 |
161 | Maj | 2021 | 11,5 |
162 | Maj | 2022 | 12,9 |
163 | Maj | 2023 | 13,0 |
164 | Maj | 2024 | 15,3 |
165 | Juni | 1992 | 19,0 |
166 | Juni | 1993 | 15,0 |
167 | Juni | 1994 | 14,1 |
168 | Juni | 1995 | 15,2 |
169 | Juni | 1996 | 15,1 |
170 | Juni | 1997 | 16,0 |
171 | Juni | 1998 | 15,1 |
172 | Juni | 1999 | 15,5 |
173 | Juni | 2000 | 15,3 |
174 | Juni | 2001 | 14,2 |
175 | Juni | 2002 | 16,8 |
176 | Juni | 2003 | 16,8 |
177 | Juni | 2004 | 14,2 |
178 | Juni | 2005 | 15,4 |
179 | Juni | 2006 | 16,8 |
180 | Juni | 2007 | 17,6 |
181 | Juni | 2008 | 16,6 |
182 | Juni | 2009 | 15,1 |
183 | Juni | 2010 | 15,4 |
184 | Juni | 2011 | 16,9 |
185 | Juni | 2012 | 14,2 |
186 | Juni | 2013 | 16,1 |
187 | Juni | 2014 | 16,4 |
188 | Juni | 2015 | 14,5 |
189 | Juni | 2016 | 17,7 |
190 | Juni | 2017 | 16,2 |
191 | Juni | 2018 | 18,7 |
192 | Juni | 2019 | 19,0 |
193 | Juni | 2020 | 18,1 |
194 | Juni | 2021 | 19,1 |
195 | Juni | 2022 | 17,1 |
196 | Juni | 2023 | 18,2 |
197 | Juni | 2024 | 16,6 |
198 | Juli | 1992 | 19,7 |
199 | Juli | 1993 | 15,3 |
200 | Juli | 1994 | 21,0 |
201 | Juli | 1995 | 18,9 |
202 | Juli | 1996 | 16,1 |
203 | Juli | 1997 | 18,4 |
204 | Juli | 1998 | 15,7 |
205 | Juli | 1999 | 19,1 |
206 | Juli | 2000 | 16,2 |
207 | Juli | 2001 | 19,4 |
208 | Juli | 2002 | 18,6 |
209 | Juli | 2003 | 19,1 |
210 | Juli | 2004 | 15,8 |
211 | Juli | 2005 | 19,1 |
212 | Juli | 2006 | 21,8 |
213 | Juli | 2007 | 16,8 |
214 | Juli | 2008 | 19,2 |
215 | Juli | 2009 | 19,2 |
216 | Juli | 2010 | 20,9 |
217 | Juli | 2011 | 17,6 |
218 | Juli | 2012 | 17,7 |
219 | Juli | 2013 | 19,3 |
220 | Juli | 2014 | 20,9 |
221 | Juli | 2015 | 17,6 |
222 | Juli | 2016 | 18,3 |
223 | Juli | 2017 | 16,8 |
224 | Juli | 2018 | 21,4 |
225 | Juli | 2019 | 18,6 |
226 | Juli | 2020 | 16,7 |
227 | Juli | 2021 | 20,5 |
228 | Juli | 2022 | 18,5 |
229 | Juli | 2023 | 17,8 |
230 | Juli | 2024 | 18,1 |
231 | Augusti | 1992 | 18,1 |
232 | Augusti | 1993 | 15,1 |
233 | Augusti | 1994 | 18,3 |
234 | Augusti | 1995 | 19,7 |
235 | Augusti | 1996 | 19,0 |
236 | Augusti | 1997 | 21,3 |
237 | Augusti | 1998 | 15,8 |
238 | Augusti | 1999 | 17,8 |
239 | Augusti | 2000 | 16,4 |
240 | Augusti | 2001 | 17,9 |
241 | Augusti | 2002 | 20,6 |
242 | Augusti | 2003 | 18,8 |
243 | Augusti | 2004 | 18,9 |
244 | Augusti | 2005 | 16,8 |
245 | Augusti | 2006 | 18,0 |
246 | Augusti | 2007 | 18,1 |
247 | Augusti | 2008 | 18,1 |
248 | Augusti | 2009 | 18,9 |
249 | Augusti | 2010 | 17,8 |
250 | Augusti | 2011 | 17,1 |
251 | Augusti | 2012 | 18,1 |
252 | Augusti | 2013 | 18,2 |
253 | Augusti | 2014 | 17,6 |
254 | Augusti | 2015 | 18,9 |
255 | Augusti | 2016 | 17,5 |
256 | Augusti | 2017 | 17,7 |
257 | Augusti | 2018 | 19,7 |
258 | Augusti | 2019 | 19,4 |
259 | Augusti | 2020 | 20,1 |
260 | Augusti | 2021 | 17,0 |
261 | Augusti | 2022 | 20,1 |
262 | Augusti | 2023 | 17,7 |
263 | Augusti | 2024 | 19,2 |
264 | September | 1992 | 13,9 |
265 | September | 1993 | 11,1 |
266 | September | 1994 | 13,5 |
267 | September | 1995 | 13,9 |
268 | September | 1996 | 12,3 |
269 | September | 1997 | 14,7 |
270 | September | 1998 | 14,1 |
271 | September | 1999 | 16,8 |
272 | September | 2000 | 13,4 |
273 | September | 2001 | 13,0 |
274 | September | 2002 | 15,3 |
275 | September | 2003 | 14,8 |
276 | September | 2004 | 14,8 |
277 | September | 2005 | 15,4 |
278 | September | 2006 | 16,9 |
279 | September | 2007 | 13,8 |
280 | September | 2008 | 14,0 |
281 | September | 2009 | 15,5 |
282 | September | 2010 | 13,6 |
283 | September | 2011 | 15,1 |
284 | September | 2012 | 14,5 |
285 | September | 2013 | 13,9 |
286 | September | 2014 | 15,3 |
287 | September | 2015 | 14,6 |
288 | September | 2016 | 17,1 |
289 | September | 2017 | 14,0 |
290 | September | 2018 | 15,8 |
291 | September | 2019 | 14,7 |
292 | September | 2020 | 15,5 |
293 | September | 2021 | 15,4 |
294 | September | 2022 | 14,2 |
295 | September | 2023 | 17,6 |
296 | September | 2024 | 16,6 |
297 | Oktober | 1992 | 7,3 |
298 | Oktober | 1993 | 7,5 |
299 | Oktober | 1994 | 8,5 |
300 | Oktober | 1995 | 12,1 |
301 | Oktober | 1996 | 10,8 |
302 | Oktober | 1997 | 8,4 |
303 | Oktober | 1998 | 9,2 |
304 | Oktober | 1999 | 9,8 |
305 | Oktober | 2000 | 11,9 |
306 | Oktober | 2001 | 11,9 |
307 | Oktober | 2002 | 7,4 |
308 | Oktober | 2003 | 7,0 |
309 | Oktober | 2004 | 10,1 |
310 | Oktober | 2005 | 11,2 |
311 | Oktober | 2006 | 12,7 |
312 | Oktober | 2007 | 9,4 |
313 | Oktober | 2008 | 10,7 |
314 | Oktober | 2009 | 8,2 |
315 | Oktober | 2010 | 8,7 |
316 | Oktober | 2011 | 10,1 |
317 | Oktober | 2012 | 9,6 |
318 | Oktober | 2013 | 11,5 |
319 | Oktober | 2014 | 12,3 |
320 | Oktober | 2015 | 9,9 |
321 | Oktober | 2016 | 9,3 |
322 | Oktober | 2017 | 10,6 |
323 | Oktober | 2018 | 11,2 |
324 | Oktober | 2019 | 10,4 |
325 | Oktober | 2020 | 11,4 |
326 | Oktober | 2021 | 11,2 |
327 | Oktober | 2022 | 12,6 |
328 | Oktober | 2023 | 10,9 |
329 | Oktober | 2024 | 11,3 |
330 | November | 1992 | 5,0 |
331 | November | 1993 | 2,6 |
332 | November | 1994 | 6,7 |
333 | November | 1995 | 3,8 |
334 | November | 1996 | 5,5 |
335 | November | 1997 | 4,6 |
336 | November | 1998 | 2,2 |
337 | November | 1999 | 5,8 |
338 | November | 2000 | 7,8 |
339 | November | 2001 | 5,5 |
340 | November | 2002 | 4,6 |
341 | November | 2003 | 7,0 |
342 | November | 2004 | 5,7 |
343 | November | 2005 | 5,9 |
344 | November | 2006 | 8,0 |
345 | November | 2007 | 5,5 |
346 | November | 2008 | 6,5 |
347 | November | 2009 | 7,4 |
348 | November | 2010 | 3,7 |
349 | November | 2011 | 6,8 |
350 | November | 2012 | 6,7 |
351 | November | 2013 | 6,7 |
352 | November | 2014 | 8,2 |
353 | November | 2015 | 7,9 |
354 | November | 2016 | 4,9 |
355 | November | 2017 | 6,4 |
356 | November | 2018 | 6,1 |
357 | November | 2019 | 6,8 |
358 | November | 2020 | 8,7 |
359 | November | 2021 | 7,3 |
360 | November | 2022 | 7,9 |
361 | November | 2023 | 4,8 |
362 | November | 2024 | 7,2 |
363 | December | 1992 | 2,9 |
364 | December | 1993 | 2,7 |
365 | December | 1994 | 4,6 |
366 | December | 1995 | -1,2 |
367 | December | 1996 | -0,3 |
368 | December | 1997 | 2,7 |
369 | December | 1998 | 1,4 |
370 | December | 1999 | 3,0 |
371 | December | 2000 | 4,0 |
372 | December | 2001 | 0,6 |
373 | December | 2002 | 0,0 |
374 | December | 2003 | 4,2 |
375 | December | 2004 | 3,8 |
376 | December | 2005 | 2,5 |
377 | December | 2006 | 7,0 |
378 | December | 2007 | 3,9 |
379 | December | 2008 | 3,0 |
380 | December | 2009 | 1,3 |
381 | December | 2010 | -3,5 |
382 | December | 2011 | 4,6 |
383 | December | 2012 | 0,5 |
384 | December | 2013 | 5,3 |
385 | December | 2014 | 3,6 |
386 | December | 2015 | 6,5 |
387 | December | 2016 | 4,9 |
388 | December | 2017 | 4,3 |
389 | December | 2018 | 4,2 |
390 | December | 2019 | 5,2 |
391 | December | 2020 | 4,7 |
392 | December | 2021 | 2,4 |
393 | December | 2022 | 1,8 |
394 | December | 2023 | 3,3 |
395 | December | 2024 | 5,1 |
Datakälla: Malmö stad
Kommentar
Den generella trenden för månadsmedeltemperaturerna visar på ökande temperaturer. Ingen månad har sedan år 2018 haft månadsmedeltemperatur under 0 °C vid Heleneholm i Malmö. År 2018 och tidigare var det främst december, januari och februari som uppvisade medelvärden under 0 °C. Endast ett år, 2006, hade mars månad ett medelvärde på under 0 °C.