Gå direkt till sidans innehåll

Månadsmedeltemperatur

Nyckeltal SE. 1.1. 24

Uppgifterna på månadsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Månadsmedeltemperaturen definieras här som medelvärden av temperaturen för respektive månad och år.

Månadsmedelvärden av temperaturen vid Heleneholm

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)
0 Januari 1992 2,5
1 Januari 1993 2,1
2 Januari 1994 2,7
3 Januari 1995 0,7
4 Januari 1996 -1,3
5 Januari 1997 -1,4
6 Januari 1998 2,7
7 Januari 1999 1,9
8 Januari 2000 2,6
9 Januari 2001 2,1
10 Januari 2002 2,2
11 Januari 2003 -0,1
12 Januari 2004 -1,1
13 Januari 2005 3,3
14 Januari 2006 -1,0
15 Januari 2007 4,9
16 Januari 2008 3,9
17 Januari 2009 0,9
18 Januari 2010 -2,9
19 Januari 2011 0,3
20 Januari 2012 2,2
21 Januari 2013 -0,1
22 Januari 2014 1,5
23 Januari 2015 3,3
24 Januari 2016 0,1
25 Januari 2017 1,2
26 Januari 2018 3,0
27 Januari 2019 2,1
28 Januari 2020 5,5
29 Januari 2021 1,2
30 Januari 2022 4,1
31 Januari 2023 4,2
32 Januari 2024 0,8
33 Januari 2025 3,2
34 Februari 1992 3,2
35 Februari 1993 1,2
36 Februari 1994 -1,1
37 Februari 1995 3,8
38 Februari 1996 -2,7
39 Februari 1997 2,5
40 Februari 1998 4,8
41 Februari 1999 0,6
42 Februari 2000 3,6
43 Februari 2001 0,8
44 Februari 2002 4,0
45 Februari 2003 -1,5
46 Februari 2004 1,7
47 Februari 2005 0,4
48 Februari 2006 0,2
49 Februari 2007 1,9
50 Februari 2008 4,6
51 Februari 2009 0,4
52 Februari 2010 -1,2
53 Februari 2011 -0,5
54 Februari 2012 -1,0
55 Februari 2013 -0,1
56 Februari 2014 3,9
57 Februari 2015 2,2
58 Februari 2016 3,0
59 Februari 2017 2,1
60 Februari 2018 -0,6
61 Februari 2019 4,5
62 Februari 2020 5,2
63 Februari 2021 0,5
64 Februari 2022 4,2
65 Februari 2023 3,4
66 Februari 2024 4,4
67 Februari 2025 2,0
68 Mars 1992 4,4
69 Mars 1993 3,1
70 Mars 1994 3,4
71 Mars 1995 3,6
72 Mars 1996 0,4
73 Mars 1997 3,8
74 Mars 1998 3,6
75 Mars 1999 3,7
76 Mars 2000 4,0
77 Mars 2001 1,6
78 Mars 2002 4,6
79 Mars 2003 3,4
80 Mars 2004 3,6
81 Mars 2005 1,5
82 Mars 2006 -0,3
83 Mars 2007 6,6
84 Mars 2008 3,9
85 Mars 2009 3,7
86 Mars 2010 3,1
87 Mars 2011 3,0
88 Mars 2012 5,8
89 Mars 2013 -0,4
90 Mars 2014 6,1
91 Mars 2015 5,1
92 Mars 2016 4,0
93 Mars 2017 5,1
94 Mars 2018 0,5
95 Mars 2019 5,7
96 Mars 2020 5,1
97 Mars 2021 4,6
98 Mars 2022 4,4
99 Mars 2023 4,1
100 Mars 2024 5,2
101 Mars 2025 5,8
102 April 1992 6,5
103 April 1993 8,3
104 April 1994 8,3
105 April 1995 7,0
106 April 1996 7,7
107 April 1997 5,9
108 April 1998 7,6
109 April 1999 8,5
110 April 2000 9,1
111 April 2001 6,3
112 April 2002 7,5
113 April 2003 7,2
114 April 2004 8,3
115 April 2005 8,2
116 April 2006 6,3
117 April 2007 9,7
118 April 2008 7,9
119 April 2009 10,2
120 April 2010 7,7
121 April 2011 10,5
122 April 2012 6,8
123 April 2013 6,5
124 April 2014 9,5
125 April 2015 8,2
126 April 2016 7,4
127 April 2017 7,0
128 April 2018 9,7
129 April 2019 9,1
130 April 2020 8,9
131 April 2021 6,8
132 April 2022 7,5
133 April 2023 7,8
134 April 2024 8,1
135 April 2025 9,9
136 Maj 1992 13,8
137 Maj 1993 14,7
138 Maj 1994 11,2
139 Maj 1995 11,0
140 Maj 1996 9,4
141 Maj 1997 10,2
142 Maj 1998 13,1
143 Maj 1999 11,2
144 Maj 2000 14,1
145 Maj 2001 12,8
146 Maj 2002 13,5
147 Maj 2003 12,8
148 Maj 2004 12,1
149 Maj 2005 12,3
150 Maj 2006 12,2
151 Maj 2007 13,1
152 Maj 2008 13,4
153 Maj 2009 12,6
154 Maj 2010 10,4
155 Maj 2011 12,6
156 Maj 2012 13,4
157 Maj 2013 13,6
158 Maj 2014 13,2
159 Maj 2015 11,1
160 Maj 2016 14,5
161 Maj 2017 13,2
162 Maj 2018 16,6
163 Maj 2019 11,7
164 Maj 2020 11,5
165 Maj 2021 11,5
166 Maj 2022 12,9
167 Maj 2023 13,0
168 Maj 2024 15,3
169 Maj 2025 12,3
170 Juni 1992 19,0
171 Juni 1993 15,0
172 Juni 1994 14,1
173 Juni 1995 15,2
174 Juni 1996 15,1
175 Juni 1997 16,0
176 Juni 1998 15,1
177 Juni 1999 15,5
178 Juni 2000 15,3
179 Juni 2001 14,2
180 Juni 2002 16,8
181 Juni 2003 16,8
182 Juni 2004 14,2
183 Juni 2005 15,4
184 Juni 2006 16,8
185 Juni 2007 17,6
186 Juni 2008 16,6
187 Juni 2009 15,1
188 Juni 2010 15,4
189 Juni 2011 16,9
190 Juni 2012 14,2
191 Juni 2013 16,1
192 Juni 2014 16,4
193 Juni 2015 14,5
194 Juni 2016 17,7
195 Juni 2017 16,2
196 Juni 2018 18,7
197 Juni 2019 19,0
198 Juni 2020 18,1
199 Juni 2021 19,1
200 Juni 2022 17,1
201 Juni 2023 18,2
202 Juni 2024 16,6
203 Juni 2025 16,6
204 Juli 1992 19,7
205 Juli 1993 15,3
206 Juli 1994 21,0
207 Juli 1995 18,9
208 Juli 1996 16,1
209 Juli 1997 18,4
210 Juli 1998 15,7
211 Juli 1999 19,1
212 Juli 2000 16,2
213 Juli 2001 19,4
214 Juli 2002 18,6
215 Juli 2003 19,1
216 Juli 2004 15,8
217 Juli 2005 19,1
218 Juli 2006 21,8
219 Juli 2007 16,8
220 Juli 2008 19,2
221 Juli 2009 19,2
222 Juli 2010 20,9
223 Juli 2011 17,6
224 Juli 2012 17,7
225 Juli 2013 19,3
226 Juli 2014 20,9
227 Juli 2015 17,6
228 Juli 2016 18,3
229 Juli 2017 16,8
230 Juli 2018 21,4
231 Juli 2019 18,6
232 Juli 2020 16,7
233 Juli 2021 20,5
234 Juli 2022 18,5
235 Juli 2023 17,8
236 Juli 2024 18,1
237 Juli 2025 19,4
238 Augusti 1992 18,1
239 Augusti 1993 15,1
240 Augusti 1994 18,3
241 Augusti 1995 19,7
242 Augusti 1996 19,0
243 Augusti 1997 21,3
244 Augusti 1998 15,8
245 Augusti 1999 17,8
246 Augusti 2000 16,4
247 Augusti 2001 17,9
248 Augusti 2002 20,6
249 Augusti 2003 18,8
250 Augusti 2004 18,9
251 Augusti 2005 16,8
252 Augusti 2006 18,0
253 Augusti 2007 18,1
254 Augusti 2008 18,1
255 Augusti 2009 18,9
256 Augusti 2010 17,8
257 Augusti 2011 17,1
258 Augusti 2012 18,1
259 Augusti 2013 18,2
260 Augusti 2014 17,6
261 Augusti 2015 18,9
262 Augusti 2016 17,5
263 Augusti 2017 17,7
264 Augusti 2018 19,7
265 Augusti 2019 19,4
266 Augusti 2020 20,1
267 Augusti 2021 17,0
268 Augusti 2022 20,1
269 Augusti 2023 17,7
270 Augusti 2024 19,2
271 Augusti 2025 18,1
272 September 1992 13,9
273 September 1993 11,1
274 September 1994 13,5
275 September 1995 13,9
276 September 1996 12,3
277 September 1997 14,7
278 September 1998 14,1
279 September 1999 16,8
280 September 2000 13,4
281 September 2001 13,0
282 September 2002 15,3
283 September 2003 14,8
284 September 2004 14,8
285 September 2005 15,4
286 September 2006 16,9
287 September 2007 13,8
288 September 2008 14,0
289 September 2009 15,5
290 September 2010 13,6
291 September 2011 15,1
292 September 2012 14,5
293 September 2013 13,9
294 September 2014 15,3
295 September 2015 14,6
296 September 2016 17,1
297 September 2017 14,0
298 September 2018 15,8
299 September 2019 14,7
300 September 2020 15,5
301 September 2021 15,4
302 September 2022 14,2
303 September 2023 17,6
304 September 2024 16,6
305 September 2025 15,9
306 Oktober 1992 7,3
307 Oktober 1993 7,5
308 Oktober 1994 8,5
309 Oktober 1995 12,1
310 Oktober 1996 10,8
311 Oktober 1997 8,4
312 Oktober 1998 9,2
313 Oktober 1999 9,8
314 Oktober 2000 11,9
315 Oktober 2001 11,9
316 Oktober 2002 7,4
317 Oktober 2003 7,0
318 Oktober 2004 10,1
319 Oktober 2005 11,2
320 Oktober 2006 12,7
321 Oktober 2007 9,4
322 Oktober 2008 10,7
323 Oktober 2009 8,2
324 Oktober 2010 8,7
325 Oktober 2011 10,1
326 Oktober 2012 9,6
327 Oktober 2013 11,5
328 Oktober 2014 12,3
329 Oktober 2015 9,9
330 Oktober 2016 9,3
331 Oktober 2017 10,6
332 Oktober 2018 11,2
333 Oktober 2019 10,4
334 Oktober 2020 11,4
335 Oktober 2021 11,2
336 Oktober 2022 12,6
337 Oktober 2023 10,9
338 Oktober 2024 11,3
339 Oktober 2025 10,8
340 November 1992 5,0
341 November 1993 2,6
342 November 1994 6,7
343 November 1995 3,8
344 November 1996 5,5
345 November 1997 4,6
346 November 1998 2,2
347 November 1999 5,8
348 November 2000 7,8
349 November 2001 5,5
350 November 2002 4,6
351 November 2003 7,0
352 November 2004 5,7
353 November 2005 5,9
354 November 2006 8,0
355 November 2007 5,5
356 November 2008 6,5
357 November 2009 7,4
358 November 2010 3,7
359 November 2011 6,8
360 November 2012 6,7
361 November 2013 6,7
362 November 2014 8,2
363 November 2015 7,9
364 November 2016 4,9
365 November 2017 6,4
366 November 2018 6,1
367 November 2019 6,8
368 November 2020 8,7
369 November 2021 7,3
370 November 2022 7,9
371 November 2023 4,8
372 November 2024 7,2
373 November 2025 6,2
374 December 1992 2,9
375 December 1993 2,7
376 December 1994 4,6
377 December 1995 -1,2
378 December 1996 -0,3
379 December 1997 2,7
380 December 1998 1,4
381 December 1999 3,0
382 December 2000 4,0
383 December 2001 0,6
384 December 2002 0,0
385 December 2003 4,2
386 December 2004 3,8
387 December 2005 2,5
388 December 2006 7,0
389 December 2007 3,9
390 December 2008 3,0
391 December 2009 1,3
392 December 2010 -3,5
393 December 2011 4,6
394 December 2012 0,5
395 December 2013 5,3
396 December 2014 3,6
397 December 2015 6,5
398 December 2016 4,9
399 December 2017 4,3
400 December 2018 4,2
401 December 2019 5,2
402 December 2020 4,7
403 December 2021 2,4
404 December 2022 1,8
405 December 2023 3,3
406 December 2024 5,1
407 December 2025 5,4
Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den generella trenden för månadsmedeltemperaturerna visar på ökande temperaturer. Ingen månad har sedan år 2018 haft månadsmedeltemperatur under 0 °C vid Heleneholm i Malmö. År 2018 och tidigare var det främst december, januari och februari som uppvisade medelvärden under 0 °C. Endast två år, 2006 och 2018, hade mars månad ett medelvärde på under 0 °C.

Senast uppdaterad: 2026-02-17