Uppgifterna på månadsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Månadsmedeltemperaturen definieras här som medelvärden av temperaturen för respektive månad och år.
Månadsmedeltemperatur
Nyckeltal SE. 1.1. 24| Rad-id | Månad | Senaste värdet (°C) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Januari | 0,8 | 2024 |
| 1 | Februari | 4,4 | 2024 |
| 2 | Mars | 5,2 | 2024 |
| 3 | April | 8,1 | 2024 |
| 4 | Maj | 15,3 | 2024 |
| 5 | Juni | 16,6 | 2024 |
| 6 | Juli | 18,1 | 2024 |
| 7 | Augusti | 19,2 | 2024 |
| 8 | September | 16,6 | 2024 |
| 9 | Oktober | 11,3 | 2024 |
| 10 | November | 7,2 | 2024 |
| 11 | December | 5,1 | 2024 |
Datakälla: Malmö stad
Kommentar
Den generella trenden för månadsmedeltemperaturerna visar på ökande temperaturer. Ingen månad har sedan år 2018 haft månadsmedeltemperatur under 0 °C vid Heleneholm i Malmö. År 2018 och tidigare var det främst december, januari och februari som uppvisade medelvärden under 0 °C. Endast ett år, 2006, hade mars månad ett medelvärde på under 0 °C.
Miljöbarometern