Uppgifterna på högsta dygnsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Högsta dygnsmedeltemperatur definieras här som respektive års högsta dygnsmedeltemperatur.
Högsta dygnsmedeltemperatur
Nyckeltal SE. 1.1. 18| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (°C) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Årsvärde | 1992 | 25,3 | 
| 1 | Årsvärde | 1993 | 20,5 | 
| 2 | Årsvärde | 1994 | 25,8 | 
| 3 | Årsvärde | 1995 | 24,1 | 
| 4 | Årsvärde | 1996 | 22,6 | 
| 5 | Årsvärde | 1997 | 24,9 | 
| 6 | Årsvärde | 1998 | 22,2 | 
| 7 | Årsvärde | 1999 | 23,4 | 
| 8 | Årsvärde | 2000 | 25,2 | 
| 9 | Årsvärde | 2001 | 24,2 | 
| 10 | Årsvärde | 2002 | 24,5 | 
| 11 | Årsvärde | 2003 | 23,5 | 
| 12 | Årsvärde | 2004 | 22,9 | 
| 13 | Årsvärde | 2005 | 24,0 | 
| 14 | Årsvärde | 2006 | 25,0 | 
| 15 | Årsvärde | 2007 | 24,3 | 
| 16 | Årsvärde | 2008 | 24,5 | 
| 17 | Årsvärde | 2009 | 23,8 | 
| 18 | Årsvärde | 2010 | 26,4 | 
| 19 | Årsvärde | 2011 | 21,8 | 
| 20 | Årsvärde | 2012 | 23,6 | 
| 21 | Årsvärde | 2013 | 23,7 | 
| 22 | Årsvärde | 2014 | 24,1 | 
| 23 | Årsvärde | 2015 | 25,9 | 
| 24 | Årsvärde | 2016 | 22,9 | 
| 25 | Årsvärde | 2017 | 21,9 | 
| 26 | Årsvärde | 2018 | 26,1 | 
| 27 | Årsvärde | 2019 | 24,3 | 
| 28 | Årsvärde | 2020 | 24,7 | 
| 29 | Årsvärde | 2021 | 26,1 | 
| 30 | Årsvärde | 2022 | 24,9 | 
| 31 | Årsvärde | 2023 | 22,5 | 
| 32 | Årsvärde | 2024 | 24,0 | 
| 33 | Standardnormalvärde 1991-2020 | 1992 | 9,1 | 
| 34 | Standardnormalvärde 1991-2020 | 2024 | 9,1 | 
| 35 | Störst under perioden | 1992 | 26,4 | 
| 36 | Störst under perioden | 2024 | 26,4 | 
| 37 | Minst under perioden | 1992 | 20,5 | 
| 38 | Referensnormalvärde 1961-1990 | 1992 | 8,1 | 
| 39 | Minst under perioden | 2024 | 20,5 | 
| 40 | Referensnormalvärde 1961-1990 | 2024 | 8,1 | 
Datakälla: Malmö stad
                                
                                Kommentar
Den högsta dygnsmedeltemperaturen steg under år 2024 och uppgick till 24,1 °C vid Heleneholm i Malmö. Trenden är inte helt tydlig, men det tycks finnas en viss uppgång sedan år 1992.
Den högsta dygnsmedeltemperaturen varierar mycket mellan åren. Det högsta årsvärdet uppgick till 26,4 °C år 2010 medan det lägsta uppgick till 20,5 °C år 1993.
                            Miljöbarometern