Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån temperaturmätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö. Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en viss tidsperiod har avvikit mot den normala temperaturen för en specifik ort.
Graddagar för uppvärmning
Nyckeltal SE. 1.1. 9| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (graddagtal) |
|---|---|---|---|
| 0 | Årsvärde | 1992 | 2864 |
| 1 | Årsvärde | 1993 | 3214 |
| 2 | Årsvärde | 1994 | 2992 |
| 3 | Årsvärde | 1995 | 3075 |
| 4 | Årsvärde | 1996 | 3478 |
| 5 | Årsvärde | 1997 | 3140 |
| 6 | Årsvärde | 1998 | 3003 |
| 7 | Årsvärde | 1999 | 2861 |
| 8 | Årsvärde | 2000 | 2636 |
| 9 | Årsvärde | 2001 | 3082 |
| 10 | Årsvärde | 2002 | 2914 |
| 11 | Årsvärde | 2003 | 3024 |
| 12 | Årsvärde | 2004 | 2985 |
| 13 | Årsvärde | 2005 | 2897 |
| 14 | Årsvärde | 2006 | 2811 |
| 15 | Årsvärde | 2007 | 2619 |
| 16 | Årsvärde | 2008 | 2626 |
| 17 | Årsvärde | 2009 | 2903 |
| 18 | Årsvärde | 2010 | 3512 |
| 19 | Årsvärde | 2011 | 2799 |
| 20 | Årsvärde | 2012 | 2982 |
| 21 | Årsvärde | 2013 | 2968 |
| 22 | Årsvärde | 2014 | 2480 |
| 23 | Årsvärde | 2015 | 2649 |
| 24 | Årsvärde | 2016 | 2748 |
| 25 | Årsvärde | 2017 | 2764 |
| 26 | Årsvärde | 2018 | 2673 |
| 27 | Årsvärde | 2019 | 2544 |
| 28 | Årsvärde | 2020 | 2356 |
| 29 | Årsvärde | 2021 | 2798 |
| 30 | Årsvärde | 2022 | 2571 |
| 31 | Årsvärde | 2023 | 2614 |
| 32 | Årsvärde | 2024 | 2483 |
| 33 | Störst under perioden | 1992 | 3512 |
| 34 | Standardnormalvärde 1981-2010 | 1992 | 3100 |
| 35 | Standardnormalvärde 1981-2010 | 2024 | 3100 |
| 36 | Störst under perioden | 2024 | 3512 |
| 37 | Minst under perioden | 1992 | 2356 |
| 38 | Minst under perioden | 2024 | 2356 |
Kommentar
Graddagtalet för år 2024 var åter lägre än tidigare år och uppgick till 2 483 graddagar. En minskande trend av antalet graddagar för uppvärmning i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Diagrammet visar även tydligt att graddagstalet under perioden mestadels har varit lägre än normalvärdet under åren 1981-2010 i Malmö.
Det högsta årsvärdet för graddagar för uppvärmning uppgick till 3 512 graddagar år 2010 medan det lägsta uppgick till 2 356 graddagar år 2020. Den blå linjen visar normalvärdet av graddagtalet för åren 1981-2010 i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter.
Graddagar för uppvärmning är ett mått som används i energisammanhang för att uppskatta behovet av uppvärmning i bostäder och kontor. Det är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet +17 °C, summerat över ett helt år.
Miljöbarometern