Uppgifterna på globalstrålning som redovisas här är beräknade utifrån mätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö. Globalstrålning är den totala mängden solstrålning som träffar en horisontell yta och är summan av den direkta solstrålningen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet.
Globalstrålning
Nyckeltal SE. 1.1. 7| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kWh/m²) |
|---|---|---|---|
| 0 | Årsvärde | 1992 | 964,4 |
| 1 | Årsvärde | 1993 | 883,8 |
| 2 | Årsvärde | 1994 | 928,8 |
| 3 | Årsvärde | 1995 | 942,8 |
| 4 | Årsvärde | 1996 | 857,6 |
| 5 | Årsvärde | 1997 | 899,8 |
| 6 | Årsvärde | 1998 | 791,2 |
| 7 | Årsvärde | 1999 | 1020 |
| 8 | Årsvärde | 2000 | 1039 |
| 9 | Årsvärde | 2001 | 1014 |
| 10 | Årsvärde | 2002 | 976,3 |
| 11 | Årsvärde | 2003 | 1016 |
| 12 | Årsvärde | 2004 | 925,1 |
| 13 | Årsvärde | 2005 | 1027 |
| 14 | Årsvärde | 2006 | 1011 |
| 15 | Årsvärde | 2007 | 979,4 |
| 16 | Årsvärde | 2008 | 1078 |
| 17 | Årsvärde | 2009 | 1104 |
| 18 | Årsvärde | 2010 | 978,3 |
| 19 | Årsvärde | 2011 | 1018 |
| 20 | Årsvärde | 2012 | 1016 |
| 21 | Årsvärde | 2013 | 1057 |
| 22 | Årsvärde | 2014 | 1020 |
| 23 | Årsvärde | 2015 | 1035 |
| 24 | Årsvärde | 2016 | 1065 |
| 25 | Årsvärde | 2017 | 1035 |
| 26 | Årsvärde | 2018 | 1115 |
| 27 | Årsvärde | 2019 | 1067 |
| 28 | Årsvärde | 2020 | 1168 |
| 29 | Årsvärde | 2021 | 1089 |
| 30 | Årsvärde | 2022 | 1125 |
| 31 | Årsvärde | 2023 | 1130 |
| 32 | Årsvärde | 2024 | 1051 |
| 33 | Årsvärde | 2025 | 1095 |
| 34 | Störst under perioden | 1992 | 1168 |
| 35 | Standardnormalvärde 1961-1990 | 1992 | 972,9 |
| 36 | Standardnormalvärde 1961-1990 | 2025 | 972,9 |
| 37 | Störst under perioden | 2025 | 1168 |
| 38 | Minst under perioden | 1992 | 791,2 |
| 39 | Minst under perioden | 2025 | 791,2 |
Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Kommentar
År 2025 uppmättes globalstrålningen 1095 kWh/m2 vid Heleneholm i Malmö. Detta är en av de högre noteringarna. Diagrammet redovisar ackumulerad globalstrålning för hela år. En ökande trend avseende globalstrålningen kan utläsas av diagrammet då globalstrålningen i princip legat över standardnormalvärdet för år 1961-1990 alltsedan år 2000.
Det högsta årsvärdet för globalstrålningen under den redovisade perioden uppgick till 1 168 kWh/m² år 2020 medan det lägsta uppgick till 791 kWh/m² år 1998. Den blå linjen visar medelvärdet av globalstrålningen för åren 1961-1990 i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter.
Miljöbarometern