Uppgifterna på vinterdagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm. Vinterdag avser dygn med en dygnsmedeltemperatur som understiger 0 °C.
Vinterdagar
Nyckeltal SE. 1.1. 4- Diagram
- Tabell
Rad-id | Datum | Värde (dygn) |
---|---|---|
0 | 1992 | 20 |
1 | 1993 | 36 |
2 | 1994 | 25 |
3 | 1995 | 29 |
4 | 1996 | 69 |
5 | 1997 | 32 |
6 | 1998 | 26 |
7 | 1999 | 24 |
8 | 2000 | 13 |
9 | 2001 | 32 |
10 | 2002 | 19 |
11 | 2003 | 46 |
12 | 2004 | 31 |
13 | 2005 | 38 |
14 | 2006 | 48 |
15 | 2007 | 12 |
16 | 2008 | 12 |
17 | 2009 | 30 |
18 | 2010 | 93 |
19 | 2011 | 35 |
20 | 2012 | 37 |
21 | 2013 | 44 |
22 | 2014 | 15 |
23 | 2015 | 6 |
24 | 2016 | 24 |
25 | 2017 | 15 |
26 | 2018 | 32 |
27 | 2019 | 6 |
28 | 2020 | 0 |
29 | 2021 | 26 |
30 | 2022 | 10 |
31 | 2023 | 15 |
32 | 2024 | 14 |
Datakälla: Miljöförvaltningen
Kommentar
Under år 2024 var det 14 vinterdagar (dygnsmedeltemperatur < 0 °C) i Malmö vid Heleneholm. En minskande trend avseende vinterdagar går att se för den redovisade perioden. Noterbart är också att under år 2020 uppmättes inte någon dag med medeltemperatur under 0 °C.
Det högsta antalet vinterdagar under den redovisade perioden var 93 dagar och inträffade år 2010 medan det lägsta antalet vinterdagar, förutom år 2020, var 6 dagar vilket inträffade både år 2015 och 2019.