Uppgifterna på vindstyrkan som redovisas här kommer från mätningar vid vindkraftsparken Lillgrund i Öresund samt från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.
Vindstyrka
Nyckeltal SE. 1.1. 13Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (m/s) |
---|---|---|---|
0 | Heleneholm | 1992 | 3,73 |
1 | Heleneholm | 1993 | 3,78 |
2 | Heleneholm | 1994 | 3,97 |
3 | Heleneholm | 1995 | 3,83 |
4 | Heleneholm | 1996 | 3,55 |
5 | Heleneholm | 1997 | 3,62 |
6 | Heleneholm | 1998 | 3,93 |
7 | Heleneholm | 1999 | 3,67 |
8 | Heleneholm | 2000 | 3,72 |
9 | Heleneholm | 2001 | 3,63 |
10 | Heleneholm | 2002 | 3,81 |
11 | Heleneholm | 2003 | 3,64 |
12 | Heleneholm | 2004 | 3,74 |
13 | Heleneholm | 2005 | 3,84 |
14 | Heleneholm | 2006 | 3,69 |
15 | Heleneholm | 2007 | 3,84 |
16 | Heleneholm | 2008 | 3,87 |
17 | Heleneholm | 2009 | 3,66 |
18 | Heleneholm | 2010 | 3,85 |
19 | Heleneholm | 2011 | 3,85 |
20 | Heleneholm | 2012 | 3,76 |
21 | Heleneholm | 2013 | 3,64 |
22 | Heleneholm | 2014 | 3,68 |
23 | Heleneholm | 2015 | 3,98 |
24 | Heleneholm | 2016 | 3,64 |
25 | Heleneholm | 2017 | 3,86 |
26 | Heleneholm | 2018 | 3,65 |
27 | Heleneholm | 2019 | 3,84 |
28 | Heleneholm | 2020 | 3,94 |
29 | Heleneholm | 2021 | 3,65 |
30 | Heleneholm | 2022 | 3,7 |
31 | Heleneholm | 2023 | 3,87 |
32 | Heleneholm | 2024 | 3,81 |
33 | Lillgrund | 2009 | 6,55 |
34 | Lillgrund | 2010 | 6,25 |
35 | Lillgrund | 2011 | 6,92 |
36 | Lillgrund | 2012 | 7,17 |
37 | Lillgrund | 2014 | 7,35 |
38 | Lillgrund | 2015 | 7,35 |
39 | Lillgrund | 2016 | 6,66 |
40 | Lillgrund | 2017 | 7,26 |
41 | Lillgrund | 2018 | 6,65 |
42 | Lillgrund | 2019 | 7,05 |
43 | Lillgrund | 2020 | 7,25 |
44 | Lillgrund | 2021 | 6,56 |
45 | Lillgrund | 2022 | 6,76 |
46 | Lillgrund | 2023 | 7,02 |
47 | Lillgrund | 2024 | 6,89 |
Datakälla: Miljöförvaltningen och Vattenfall Vindkraft AB
Kommentar
Medelvindstyrkan har varierat mellan 3,64 och 3,98 m/s vid Heleneholm och variationerna stämmer väl med hur variationen har varit vid Lillgrund. Till havs är dock variationsintervallet större med en lägsta medelvindstyrka på 6,25 m/s och en högsta på 7,35 m/s. De senaste 30 åren har det möjligen funnits en viss ökad medelvindhastighet vid Heleneholm.
Vindkraftsparken vid Lillgrund byggdes under år 2007, driftsattes under år 2008 och var i full drift år 2009. Under år 2013 erhölls inget korrekt värde på grund av brott på en sjökabel.