Uppgifterna på tropiska dygn som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Tropiskt dygn avser här när temperaturen inte understiger +20 °C under hela natten.
Tropiska dygn
Nyckeltal SE. 1.1. 11- Diagram
- Tabell
Rad-id | Datum | Värde (dygn) |
---|---|---|
0 | 1992 | 1 |
1 | 1993 | 0 |
2 | 1994 | 6 |
3 | 1995 | 0 |
4 | 1996 | 0 |
5 | 1997 | 3 |
6 | 1998 | 0 |
7 | 1999 | 0 |
8 | 2000 | 0 |
9 | 2001 | 0 |
10 | 2002 | 0 |
11 | 2003 | 1 |
12 | 2004 | 0 |
13 | 2005 | 0 |
14 | 2006 | 2 |
15 | 2007 | 1 |
16 | 2008 | 0 |
17 | 2009 | 0 |
18 | 2010 | 4 |
19 | 2011 | 0 |
20 | 2012 | 0 |
21 | 2013 | 0 |
22 | 2014 | 0 |
23 | 2015 | 1 |
24 | 2016 | 0 |
25 | 2017 | 0 |
26 | 2018 | 6 |
27 | 2019 | 1 |
28 | 2020 | 0 |
29 | 2021 | 2 |
30 | 2022 | 1 |
31 | 2023 | 2 |
32 | 2024 | 0 |
Datakälla: Miljöförvaltningen
Kommentar
Under år 2024 förekom inte ett enda dygn med tropisk natt (minimitemperatur > 20 °C). Som mest har antalet varit 6 stycken vilket inträffade under år 1994 och 2018. Av samtliga 28 redovisade år uppträdde tropiska nätter bara under 13 år. Ingen tydlig trend finns avseende tropiska nätter.