Uppgifterna på säsongsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Säsongsmedeltemperaturen definieras här som säsongsmedelvärden för de fyra årstiderna under respektive år: vår (mars-maj), sommar (juni-augusti), höst (september-november) samt vinter (december-februari).
Säsongsmedeltemperatur
Nyckeltal SE. 1.1. 23| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vinter | 1992 | 2,9 |
| 1 | Vinter | 1993 | 2,0 |
| 2 | Vinter | 1994 | 2,2 |
| 3 | Vinter | 1995 | 1,0 |
| 4 | Vinter | 1996 | -1,4 |
| 5 | Vinter | 1997 | 1,2 |
| 6 | Vinter | 1998 | 2,9 |
| 7 | Vinter | 1999 | 1,9 |
| 8 | Vinter | 2000 | 3,4 |
| 9 | Vinter | 2001 | 1,2 |
| 10 | Vinter | 2002 | 2,0 |
| 11 | Vinter | 2003 | 0,9 |
| 12 | Vinter | 2004 | 1,5 |
| 13 | Vinter | 2005 | 2,1 |
| 14 | Vinter | 2006 | 2,1 |
| 15 | Vinter | 2007 | 3,6 |
| 16 | Vinter | 2008 | 3,8 |
| 17 | Vinter | 2009 | 0,9 |
| 18 | Vinter | 2010 | -2,6 |
| 19 | Vinter | 2011 | 1,5 |
| 20 | Vinter | 2012 | 0,7 |
| 21 | Vinter | 2013 | 1,8 |
| 22 | Vinter | 2014 | 3,0 |
| 23 | Vinter | 2015 | 4,1 |
| 24 | Vinter | 2016 | 2,6 |
| 25 | Vinter | 2017 | 2,6 |
| 26 | Vinter | 2018 | 2,3 |
| 27 | Vinter | 2019 | 3,9 |
| 28 | Vinter | 2020 | 5,1 |
| 29 | Vinter | 2021 | 1,4 |
| 30 | Vinter | 2022 | 3,3 |
| 31 | Vinter | 2023 | 3,6 |
| 32 | Vinter | 2024 | 3,4 |
Kommentar
Samtliga årstider uppvisar ökande medeltemperaturer under den redovisade tidsperioden vid Heleneholm i Malmö. Hösten har den mest ökande linjära trenden följt av vinter och sommar medan vårens trend är den som ökar i lägst utsträckning.
Den högsta höstmedeltemperaturen redovisas för år 2006 och var 12,5 °C medan den lägsta inträffade år 1993 och var 7,1 °C. År 2020 uppvisar den högsta vintermedeltemperaturen på 5,1°C medan den lägsta inträffade år 2010 och var -2,6 °C. Den högsta sommarmedeltemperaturen inträffade år 2018 och var 20 °C medan den lägsta inträffade år 1993 och var 15,2 °C. År 2007 uppvisar den högsta vårmedeltemperaturen på 9,8°C medan den lägsta inträffade år 1996 och var 6,0 °C.
Miljöbarometern