Här redovisas nettoeffekten av havshöjningen och landsänkningen som sker i Skåne. Havsvattenståndet mäts på en station vid Klagshamn, söder om Malmö, sedan år 1930 av SMHI.
Maximal havsnivå
Nyckeltal SE. 1.1. 28- Diagram
- Tabell
Rad-id | Datum | Värde |
---|---|---|
0 | 1930 | 83,9 |
1 | 1931 | 72,9 |
2 | 1932 | 126,9 |
3 | 1933 | 56,9 |
4 | 1934 | 141,9 |
5 | 1935 | 100,9 |
6 | 1936 | 79,9 |
7 | 1937 | 78,9 |
8 | 1938 | 82,9 |
9 | 1939 | 97,9 |
10 | 1940 | 74,9 |
11 | 1941 | 67,9 |
12 | 1942 | 93,9 |
13 | 1943 | 63,9 |
14 | 1944 | 61,9 |
15 | 1945 | 121,9 |
16 | 1946 | 131,9 |
17 | 1947 | 68,9 |
18 | 1948 | 58,9 |
19 | 1949 | 107,9 |
20 | 1950 | 58,9 |
21 | 1951 | 73,9 |
22 | 1952 | 88,9 |
23 | 1953 | 67,9 |
24 | 1954 | 98,9 |
25 | 1955 | 65,9 |
26 | 1956 | 99,9 |
27 | 1957 | 67,9 |
28 | 1958 | 76,9 |
29 | 1959 | 67,9 |
30 | 1960 | 71,9 |
31 | 1961 | 95,9 |
32 | 1962 | 121,9 |
33 | 1963 | 76,9 |
34 | 1964 | 100,9 |
35 | 1965 | 99,9 |
36 | 1966 | 68,9 |
37 | 1967 | 134,9 |
38 | 1968 | 112,9 |
39 | 1969 | 92,9 |
40 | 1970 | 110,9 |
41 | 1971 | 84,9 |
42 | 1972 | 94,9 |
43 | 1973 | 82,9 |
44 | 1974 | 61,9 |
45 | 1975 | 107,9 |
46 | 1976 | 108,9 |
47 | 1977 | 95,9 |
48 | 1978 | 108,9 |
49 | 1979 | 91,9 |
50 | 1980 | 71,9 |
51 | 1981 | 83,9 |
52 | 1982 | 66,9 |
53 | 1983 | 120,9 |
54 | 1984 | 96,9 |
55 | 1985 | 67,9 |
56 | 1986 | 74,9 |
57 | 1987 | 91,9 |
58 | 1988 | 118,9 |
59 | 1989 | 83,9 |
60 | 1990 | 119,9 |
61 | 1991 | 70,9 |
62 | 1992 | 137,9 |
63 | 1993 | 129,9 |
64 | 1994 | 76,9 |
65 | 1995 | 125,9 |
66 | 1996 | 66,9 |
67 | 1997 | 135,9 |
68 | 1998 | 93,9 |
69 | 1999 | 73,9 |
70 | 2000 | 83,9 |
71 | 2001 | 69,9 |
72 | 2002 | 126,9 |
73 | 2003 | 79,4 |
74 | 2004 | 80,6 |
75 | 2005 | 86 |
76 | 2006 | 110,5 |
77 | 2007 | 127,4 |
78 | 2008 | 92,8 |
79 | 2009 | 92,7 |
80 | 2010 | 66,7 |
81 | 2011 | 118,4 |
82 | 2012 | 115,3 |
83 | 2013 | 61,8 |
84 | 2014 | 92 |
85 | 2015 | 86,9 |
86 | 2016 | 73 |
87 | 2017 | 157,7 |
88 | 2018 | 89,6 |
89 | 2019 | 117,7 |
90 | 2020 | 96,6 |
91 | 2021 | 68,9 |
92 | 2022 | 124,1 |
93 | 2023 | 122 |
94 | 2024 | 92 |
Datakälla: SMHI
Kommentar
År 2024 låg maxvärdet för havsnivån på 92 centimeter enligt referenssystemet RH2000. Havsytans maximala nivå vid Klagshamn i Malmö uppvisar en tydlig tendens till höjning under den redovisade mätperioden. Totalt sett har havsytans maximala nivå vid Klagshamn höjts med omkring 10 cm mellan år 1930 och 2024.