Uppgifterna på månadsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Månadsmedeltemperaturen definieras här som medelvärden av temperaturen för respektive månad och år.
Månadsmedeltemperatur
Nyckeltal SE. 1.1. 24| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | September | 1992 | 13,9 |
| 1 | September | 1993 | 11,1 |
| 2 | September | 1994 | 13,5 |
| 3 | September | 1995 | 13,9 |
| 4 | September | 1996 | 12,3 |
| 5 | September | 1997 | 14,7 |
| 6 | September | 1998 | 14,1 |
| 7 | September | 1999 | 16,8 |
| 8 | September | 2000 | 13,4 |
| 9 | September | 2001 | 13,0 |
| 10 | September | 2002 | 15,3 |
| 11 | September | 2003 | 14,8 |
| 12 | September | 2004 | 14,8 |
| 13 | September | 2005 | 15,4 |
| 14 | September | 2006 | 16,9 |
| 15 | September | 2007 | 13,8 |
| 16 | September | 2008 | 14,0 |
| 17 | September | 2009 | 15,5 |
| 18 | September | 2010 | 13,6 |
| 19 | September | 2011 | 15,1 |
| 20 | September | 2012 | 14,5 |
| 21 | September | 2013 | 13,9 |
| 22 | September | 2014 | 15,3 |
| 23 | September | 2015 | 14,6 |
| 24 | September | 2016 | 17,1 |
| 25 | September | 2017 | 14,0 |
| 26 | September | 2018 | 15,8 |
| 27 | September | 2019 | 14,7 |
| 28 | September | 2020 | 15,5 |
| 29 | September | 2021 | 15,4 |
| 30 | September | 2022 | 14,2 |
| 31 | September | 2023 | 17,6 |
| 32 | September | 2024 | 16,6 |
Datakälla: Malmö stad
Kommentar
Den generella trenden för månadsmedeltemperaturerna visar på ökande temperaturer. Ingen månad har sedan år 2018 haft månadsmedeltemperatur under 0 °C vid Heleneholm i Malmö. År 2018 och tidigare var det främst december, januari och februari som uppvisade medelvärden under 0 °C. Endast ett år, 2006, hade mars månad ett medelvärde på under 0 °C.
Miljöbarometern