Uppgifterna på månadsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Månadsmedeltemperaturen definieras här som medelvärden av temperaturen för respektive månad och år.
Månadsmedeltemperatur
Nyckeltal SE. 1.1. 24| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | Oktober | 1992 | 7,3 |
| 1 | Oktober | 1993 | 7,5 |
| 2 | Oktober | 1994 | 8,5 |
| 3 | Oktober | 1995 | 12,1 |
| 4 | Oktober | 1996 | 10,8 |
| 5 | Oktober | 1997 | 8,4 |
| 6 | Oktober | 1998 | 9,2 |
| 7 | Oktober | 1999 | 9,8 |
| 8 | Oktober | 2000 | 11,9 |
| 9 | Oktober | 2001 | 11,9 |
| 10 | Oktober | 2002 | 7,4 |
| 11 | Oktober | 2003 | 7,0 |
| 12 | Oktober | 2004 | 10,1 |
| 13 | Oktober | 2005 | 11,2 |
| 14 | Oktober | 2006 | 12,7 |
| 15 | Oktober | 2007 | 9,4 |
| 16 | Oktober | 2008 | 10,7 |
| 17 | Oktober | 2009 | 8,2 |
| 18 | Oktober | 2010 | 8,7 |
| 19 | Oktober | 2011 | 10,1 |
| 20 | Oktober | 2012 | 9,6 |
| 21 | Oktober | 2013 | 11,5 |
| 22 | Oktober | 2014 | 12,3 |
| 23 | Oktober | 2015 | 9,9 |
| 24 | Oktober | 2016 | 9,3 |
| 25 | Oktober | 2017 | 10,6 |
| 26 | Oktober | 2018 | 11,2 |
| 27 | Oktober | 2019 | 10,4 |
| 28 | Oktober | 2020 | 11,4 |
| 29 | Oktober | 2021 | 11,2 |
| 30 | Oktober | 2022 | 12,6 |
| 31 | Oktober | 2023 | 10,9 |
| 32 | Oktober | 2024 | 11,3 |
Datakälla: Malmö stad
Kommentar
Den generella trenden för månadsmedeltemperaturerna visar på ökande temperaturer. Ingen månad har sedan år 2018 haft månadsmedeltemperatur under 0 °C vid Heleneholm i Malmö. År 2018 och tidigare var det främst december, januari och februari som uppvisade medelvärden under 0 °C. Endast ett år, 2006, hade mars månad ett medelvärde på under 0 °C.
Miljöbarometern