Uppgifterna på månadsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Månadsmedeltemperaturen definieras här som medelvärden av temperaturen för respektive månad och år.
Månadsmedeltemperatur
Nyckeltal SE. 1.1. 24| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | Augusti | 1992 | 18,1 |
| 1 | Augusti | 1993 | 15,1 |
| 2 | Augusti | 1994 | 18,3 |
| 3 | Augusti | 1995 | 19,7 |
| 4 | Augusti | 1996 | 19,0 |
| 5 | Augusti | 1997 | 21,3 |
| 6 | Augusti | 1998 | 15,8 |
| 7 | Augusti | 1999 | 17,8 |
| 8 | Augusti | 2000 | 16,4 |
| 9 | Augusti | 2001 | 17,9 |
| 10 | Augusti | 2002 | 20,6 |
| 11 | Augusti | 2003 | 18,8 |
| 12 | Augusti | 2004 | 18,9 |
| 13 | Augusti | 2005 | 16,8 |
| 14 | Augusti | 2006 | 18,0 |
| 15 | Augusti | 2007 | 18,1 |
| 16 | Augusti | 2008 | 18,1 |
| 17 | Augusti | 2009 | 18,9 |
| 18 | Augusti | 2010 | 17,8 |
| 19 | Augusti | 2011 | 17,1 |
| 20 | Augusti | 2012 | 18,1 |
| 21 | Augusti | 2013 | 18,2 |
| 22 | Augusti | 2014 | 17,6 |
| 23 | Augusti | 2015 | 18,9 |
| 24 | Augusti | 2016 | 17,5 |
| 25 | Augusti | 2017 | 17,7 |
| 26 | Augusti | 2018 | 19,7 |
| 27 | Augusti | 2019 | 19,4 |
| 28 | Augusti | 2020 | 20,1 |
| 29 | Augusti | 2021 | 17,0 |
| 30 | Augusti | 2022 | 20,1 |
| 31 | Augusti | 2023 | 17,7 |
| 32 | Augusti | 2024 | 19,2 |
Datakälla: Malmö stad
Kommentar
Den generella trenden för månadsmedeltemperaturerna visar på ökande temperaturer. Ingen månad har sedan år 2018 haft månadsmedeltemperatur under 0 °C vid Heleneholm i Malmö. År 2018 och tidigare var det främst december, januari och februari som uppvisade medelvärden under 0 °C. Endast ett år, 2006, hade mars månad ett medelvärde på under 0 °C.
Miljöbarometern