Uppgifterna på månadsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Månadsmedeltemperaturen definieras här som medelvärden av temperaturen för respektive månad och år.
Månadsmedeltemperatur
Nyckeltal SE. 1.1. 24| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | April | 1992 | 6,5 |
| 1 | April | 1993 | 8,3 |
| 2 | April | 1994 | 8,3 |
| 3 | April | 1995 | 7,0 |
| 4 | April | 1996 | 7,7 |
| 5 | April | 1997 | 5,9 |
| 6 | April | 1998 | 7,6 |
| 7 | April | 1999 | 8,5 |
| 8 | April | 2000 | 9,1 |
| 9 | April | 2001 | 6,3 |
| 10 | April | 2002 | 7,5 |
| 11 | April | 2003 | 7,2 |
| 12 | April | 2004 | 8,3 |
| 13 | April | 2005 | 8,2 |
| 14 | April | 2006 | 6,3 |
| 15 | April | 2007 | 9,7 |
| 16 | April | 2008 | 7,9 |
| 17 | April | 2009 | 10,2 |
| 18 | April | 2010 | 7,7 |
| 19 | April | 2011 | 10,5 |
| 20 | April | 2012 | 6,8 |
| 21 | April | 2013 | 6,5 |
| 22 | April | 2014 | 9,5 |
| 23 | April | 2015 | 8,2 |
| 24 | April | 2016 | 7,4 |
| 25 | April | 2017 | 7,0 |
| 26 | April | 2018 | 9,7 |
| 27 | April | 2019 | 9,1 |
| 28 | April | 2020 | 8,9 |
| 29 | April | 2021 | 6,8 |
| 30 | April | 2022 | 7,5 |
| 31 | April | 2023 | 7,8 |
| 32 | April | 2024 | 8,1 |
Datakälla: Malmö stad
Kommentar
Den generella trenden för månadsmedeltemperaturerna visar på ökande temperaturer. Ingen månad har sedan år 2018 haft månadsmedeltemperatur under 0 °C vid Heleneholm i Malmö. År 2018 och tidigare var det främst december, januari och februari som uppvisade medelvärden under 0 °C. Endast ett år, 2006, hade mars månad ett medelvärde på under 0 °C.
Miljöbarometern