Uppgifterna på lägsta dygnsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Lägsta dygnsmedeltemperatur definieras här som respektive års lägsta dygnsmedeltemperatur.
Lägsta dygnsmedeltemperatur
Nyckeltal SE. 1.1. 19| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | Årsvärde | 1992 | -3,9 |
| 1 | Årsvärde | 1993 | -4,9 |
| 2 | Årsvärde | 1994 | -5,0 |
| 3 | Årsvärde | 1995 | -8,9 |
| 4 | Årsvärde | 1996 | -11,1 |
| 5 | Årsvärde | 1997 | -8,0 |
| 6 | Årsvärde | 1998 | -6,4 |
| 7 | Årsvärde | 1999 | -6,5 |
| 8 | Årsvärde | 2000 | -5,2 |
| 9 | Årsvärde | 2001 | -8,4 |
| 10 | Årsvärde | 2002 | -8,9 |
| 11 | Årsvärde | 2003 | -9,3 |
| 12 | Årsvärde | 2004 | -7,3 |
| 13 | Årsvärde | 2005 | -5,7 |
| 14 | Årsvärde | 2006 | -7,8 |
| 15 | Årsvärde | 2007 | -5,3 |
| 16 | Årsvärde | 2008 | -2,3 |
| 17 | Årsvärde | 2009 | -6,9 |
| 18 | Årsvärde | 2010 | -9,7 |
| 19 | Årsvärde | 2011 | -6,3 |
| 20 | Årsvärde | 2012 | -10,6 |
| 21 | Årsvärde | 2013 | -7,4 |
| 22 | Årsvärde | 2014 | -5,3 |
| 23 | Årsvärde | 2015 | -2,6 |
| 24 | Årsvärde | 2016 | -5,6 |
| 25 | Årsvärde | 2017 | -7,0 |
| 26 | Årsvärde | 2018 | -8,3 |
| 27 | Årsvärde | 2019 | -3,1 |
| 28 | Årsvärde | 2020 | 0,0 |
| 29 | Årsvärde | 2021 | -6,2 |
| 30 | Årsvärde | 2022 | -7,3 |
| 31 | Årsvärde | 2023 | -5,0 |
| 32 | Årsvärde | 2024 | -8,8 |
| 33 | Årsvärde | 2025 | -4,9 |
| 34 | Störst under perioden | 1992 | 0,0 |
| 35 | Störst under perioden | 2025 | 0,0 |
| 36 | Minst under perioden | 1992 | -11,1 |
| 37 | Minst under perioden | 2025 | -11,1 |
Datakälla: Malmö stad
Kommentar
Den lägsta dygnsmedeltemperaturen uppgick år 2025 till -4,9 °C vid Heleneholm i Malmö. Den linjära trenden visar på en ökande lägsta dygnsmedeltemperatur vid Heleneholm.
Den lägsta dygnsmedeltemperaturen varierar mycket mellan åren. Det högsta årsvärdet uppgick till 0,0 °C år 2020 medan det lägsta uppgick till -11,1 °C år 1996.
Miljöbarometern