Uppgifterna på högsommardagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm. Högsommardag avser dygn då maximitemperaturen är över +25 °C någon gång under dygnet.
Högsommardagar
Nyckeltal SE. 1.1. 26- Diagram
- Tabell
Rad-id | Datum | Värde (dagar) |
---|---|---|
0 | 1992 | 36 |
1 | 1993 | 10 |
2 | 1994 | 26 |
3 | 1995 | 23 |
4 | 1996 | 12 |
5 | 1997 | 27 |
6 | 1998 | 1 |
7 | 1999 | 17 |
8 | 2000 | 7 |
9 | 2001 | 11 |
10 | 2002 | 26 |
11 | 2003 | 15 |
12 | 2004 | 22 |
13 | 2005 | 10 |
14 | 2006 | 24 |
15 | 2007 | 12 |
16 | 2008 | 17 |
17 | 2009 | 14 |
18 | 2010 | 12 |
19 | 2011 | 5 |
20 | 2012 | 12 |
21 | 2013 | 13 |
22 | 2014 | 23 |
23 | 2015 | 10 |
24 | 2016 | 18 |
25 | 2017 | 2 |
26 | 2018 | 40 |
27 | 2019 | 21 |
28 | 2020 | 17 |
29 | 2021 | 16 |
30 | 2022 | 22 |
31 | 2023 | 9 |
32 | 2024 | 16 |
Datakälla: Miljöförvaltningen
Kommentar
Under år 2024 var det 16 högsommardagar (högsta temperatur >25 °C) vid Heleneholm i Malmö. År 2018, var det ovanligt många högsommardagar, 40 stycken. Trenden avseende antalet högsommardagar i Malmö är otydlig, men tycks vara minskande.
Det högsta antalet högsommardagar under den redovisade perioden var 40 dagar och inträffade år 2018 medan det lägsta antalet högsommardagar var 1 dag och inträffade år 1998.