Gå direkt till sidans innehåll

Syremättnad årsmedel

Nyckeltal SE. 6.5. 14

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts syremättnaden sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelvärde av uppmätt syremättnad i fem vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Sege å 1990 82,0
1 Sege å 1991 82,0
2 Sege å 1992 67,0
3 Sege å 1993 92,0
4 Sege å 1995 94,0
5 Sege å 1996 85,0
6 Sege å 1997 90,0
7 Sege å 1998 80,0
8 Sege å 1999 88,0
9 Sege å 2000 95,0
10 Sege å 2001 89,0
11 Sege å 2002 83,0
12 Sege å 2003 76,0
13 Sege å 2004 85,0
14 Sege å 2005 94,0
15 Sege å 2006 78,0
16 Sege å 2007 85,0
17 Sege å 2008 92,0
18 Sege å 2009 97,0
19 Sege å 2010 87,0
20 Sege å 2011 87,0
21 Sege å 2012 84,0
22 Sege å 2013 98,0
23 Sege å 2014 84,0
24 Sege å 2015 91,0
25 Sege å 2016 88,0
26 Sege å 2017 87,0
27 Sege å 2018 77,0
28 Sege å 2019 82,0
29 Sege å 2020 81,0
30 Sege å 2021 79,0
31 Sege å 2022 76,0
32 Sege å 2023 76,0
33 Sege å 2024 88,0
34 Risebergabäcken 2006 93,0
35 Risebergabäcken 2007 93,0
36 Risebergabäcken 2008 89,0
37 Risebergabäcken 2009 97,0
38 Risebergabäcken 2010 100,0
39 Risebergabäcken 2011 96,0
40 Risebergabäcken 2012 92,0
41 Risebergabäcken 2013 99,0
42 Risebergabäcken 2014 94,0
43 Risebergabäcken 2015 100,0
44 Risebergabäcken 2016 97,0
45 Risebergabäcken 2017 98,0
46 Risebergabäcken 2018 95,0
47 Risebergabäcken 2019 97,0
48 Risebergabäcken 2020 94,0
49 Risebergabäcken 2021 89,0
50 Risebergabäcken 2022 93,0
51 Risebergabäcken 2023 98,0
52 Risebergabäcken 2024 90,0
53 Tygelsjöbäcken 1990 88,0
54 Tygelsjöbäcken 1991 106,0
55 Tygelsjöbäcken 1992 98,8
56 Tygelsjöbäcken 1993 106,5
57 Tygelsjöbäcken 1994 115,6
58 Tygelsjöbäcken 1995 131,4
59 Tygelsjöbäcken 1996 113,2
60 Tygelsjöbäcken 1997 112,0
61 Tygelsjöbäcken 1998 111,7
62 Tygelsjöbäcken 1999 107,3
63 Tygelsjöbäcken 2000 112,6
64 Tygelsjöbäcken 2001 110,4
65 Tygelsjöbäcken 2002 104,2
66 Tygelsjöbäcken 2003 102,4
67 Tygelsjöbäcken 2004 119,5
68 Tygelsjöbäcken 2005 127,3
69 Tygelsjöbäcken 2006 100,0
70 Tygelsjöbäcken 2007 113,2
71 Tygelsjöbäcken 2008 128,6
72 Tygelsjöbäcken 2009 104,5
73 Tygelsjöbäcken 2010 105,0
74 Tygelsjöbäcken 2011 98,5
75 Tygelsjöbäcken 2012 114,4
76 Tygelsjöbäcken 2013 97,5
77 Tygelsjöbäcken 2014 78,1
78 Tygelsjöbäcken 2015 107,3
79 Tygelsjöbäcken 2016 106,5
80 Tygelsjöbäcken 2017 101,0
81 Tygelsjöbäcken 2018 110,1
82 Tygelsjöbäcken 2019 102,8
83 Tygelsjöbäcken 2020 102,6
84 Tygelsjöbäcken 2021 103,2
85 Tygelsjöbäcken 2022 95,2
86 Tygelsjöbäcken 2023 110,0
87 Tygelsjöbäcken 2024 99,2
88 Skumparpsdiket 1995 95,7
89 Skumparpsdiket 1996 101,0
90 Skumparpsdiket 1997 97,2
91 Skumparpsdiket 1998 106,8
92 Skumparpsdiket 1999 104,5
93 Skumparpsdiket 2000 94,0
94 Skumparpsdiket 2001 104,0
95 Skumparpsdiket 2002 91,6
96 Skumparpsdiket 2003 88,8
97 Skumparpsdiket 2004 92,7
98 Skumparpsdiket 2005 98,5
99 Skumparpsdiket 2006 126,0
100 Skumparpsdiket 2007 108,3
101 Skumparpsdiket 2008 110,0
102 Skumparpsdiket 2009 92,0
103 Skumparpsdiket 2010 98,7
104 Skumparpsdiket 2011 99,7
105 Skumparpsdiket 2012 106,0
106 Skumparpsdiket 2013 94,5
107 Skumparpsdiket 2014 90,7
108 Skumparpsdiket 2015 103,0
109 Skumparpsdiket 2016 101,2
110 Skumparpsdiket 2017 104,6
111 Skumparpsdiket 2018 104,4
112 Skumparpsdiket 2019 103,5
113 Skumparpsdiket 2020 102,7
114 Skumparpsdiket 2021 94,1
115 Skumparpsdiket 2022 89,2
116 Skumparpsdiket 2023 91,8
117 Skumparpsdiket 2024 99,6
118 Bunkeflodiket 1990 79,2
119 Bunkeflodiket 1991 97,2
120 Bunkeflodiket 1992 85,2
121 Bunkeflodiket 1993 96,8
122 Bunkeflodiket 1994 114,8
123 Bunkeflodiket 1995 106,8
124 Bunkeflodiket 1996 104,8
125 Bunkeflodiket 1997 102,2
126 Bunkeflodiket 1998 103,8
127 Bunkeflodiket 1999 99,7
128 Bunkeflodiket 2000 85,8
129 Bunkeflodiket 2001 88,1
130 Bunkeflodiket 2002 78,3
131 Bunkeflodiket 2003 71,9
132 Bunkeflodiket 2004 80,5
133 Bunkeflodiket 2005 101,8
134 Bunkeflodiket 2006 118,2
135 Bunkeflodiket 2007 89,4
136 Bunkeflodiket 2008 103,2
137 Bunkeflodiket 2009 67,3
138 Bunkeflodiket 2010 83,3
139 Bunkeflodiket 2011 110,7
140 Bunkeflodiket 2012 106,1
141 Bunkeflodiket 2013 97,5
142 Bunkeflodiket 2014 92,0
143 Bunkeflodiket 2015 96,5
144 Bunkeflodiket 2016 129,2
145 Bunkeflodiket 2017 101,2
146 Bunkeflodiket 2018 93,8
147 Bunkeflodiket 2019 103,5
148 Bunkeflodiket 2020 80,8
149 Bunkeflodiket 2021 89,3
150 Bunkeflodiket 2022 84,0
151 Bunkeflodiket 2023 82,7
152 Bunkeflodiket 2024 85,5
Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

Syremättnaden varierar kraftigt, precis som syrgashalten, i vattendragen mellan olika år. Till exempel varierade den uppmätta årsmedelhalten för Bunkeflodiket mellan 67,3 och 129 procent under den redovisade perioden. Årmedel av syremättnaden för vattendragen ligger generellt på runt 100 procent. Generellt sett är också årsmedelvärdena lägre för Sege å och högre för Tygelsjöbäcken vid en jämförelse mellan alla fem vattendragen.

Se även nyckeltalet "Syremättnad" där de lägst uppmätta värdena av syremättnad vid provtagningspunkterna i de fem vattendragen redovisas.

Syremättnad är den andel som den uppmätta syrehalten utgör av den teoretiskt möjliga halten vid aktuell temperatur. Vid kraftig algtillväxt kan mättnadsgraden överstiga 100 procent.

Senast uppdaterad: 2025-03-31