3-års rullande medelvärde av totalkvävehalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Kvävehalter
Nyckeltal SE. 6.5. 5| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sege å | 2001 | 4,10 |
| 1 | Sege å | 2002 | 3,59 |
| 2 | Sege å | 2003 | 3,76 |
| 3 | Sege å | 2004 | 3,58 |
| 4 | Sege å | 2005 | 4,15 |
| 5 | Sege å | 2006 | 3,78 |
| 6 | Sege å | 2007 | 3,96 |
| 7 | Sege å | 2008 | 3,26 |
| 8 | Sege å | 2009 | 3,25 |
| 9 | Sege å | 2010 | 3,23 |
| 10 | Sege å | 2011 | 3,12 |
| 11 | Sege å | 2012 | 3,04 |
| 12 | Sege å | 2013 | 3,04 |
| 13 | Sege å | 2014 | 3,24 |
| 14 | Sege å | 2015 | 3,21 |
| 15 | Sege å | 2016 | 3,28 |
| 16 | Sege å | 2017 | 3,20 |
| 17 | Sege å | 2018 | 3,65 |
| 18 | Sege å | 2019 | 3,45 |
| 19 | Sege å | 2020 | 3,57 |
| 20 | Sege å | 2021 | 2,77 |
| 21 | Sege å | 2022 | 2,96 |
| 22 | Sege å | 2023 | 2,67 |
| 23 | Risebergabäcken | 2007 | 4,96 |
| 24 | Risebergabäcken | 2008 | 3,99 |
| 25 | Risebergabäcken | 2009 | 3,72 |
| 26 | Risebergabäcken | 2010 | 3,44 |
| 27 | Risebergabäcken | 2011 | 3,46 |
| 28 | Risebergabäcken | 2012 | 3,16 |
| 29 | Risebergabäcken | 2013 | 3,23 |
| 30 | Risebergabäcken | 2014 | 3,11 |
| 31 | Risebergabäcken | 2015 | 3,10 |
| 32 | Risebergabäcken | 2016 | 3,04 |
| 33 | Risebergabäcken | 2017 | 2,91 |
| 34 | Risebergabäcken | 2018 | 3,11 |
| 35 | Risebergabäcken | 2019 | 2,88 |
| 36 | Risebergabäcken | 2020 | 3,07 |
| 37 | Risebergabäcken | 2021 | 2,44 |
| 38 | Risebergabäcken | 2022 | 2,70 |
| 39 | Risebergabäcken | 2023 | 2,49 |
| 40 | Tygelsjöbäcken | 1991 | 15,79 |
| 41 | Tygelsjöbäcken | 1992 | 16,82 |
| 42 | Tygelsjöbäcken | 1993 | 17,09 |
| 43 | Tygelsjöbäcken | 1994 | 15,32 |
| 44 | Tygelsjöbäcken | 1995 | 13,73 |
| 45 | Tygelsjöbäcken | 1996 | 12,37 |
| 46 | Tygelsjöbäcken | 1997 | 14,37 |
| 47 | Tygelsjöbäcken | 1998 | 14,40 |
| 48 | Tygelsjöbäcken | 1999 | 14,17 |
| 49 | Tygelsjöbäcken | 2000 | 14,36 |
| 50 | Tygelsjöbäcken | 2001 | 15,03 |
| 51 | Tygelsjöbäcken | 2002 | 14,97 |
| 52 | Tygelsjöbäcken | 2003 | 14,80 |
| 53 | Tygelsjöbäcken | 2004 | 13,17 |
| 54 | Tygelsjöbäcken | 2005 | 14,49 |
| 55 | Tygelsjöbäcken | 2006 | 13,67 |
| 56 | Tygelsjöbäcken | 2007 | 13,32 |
| 57 | Tygelsjöbäcken | 2008 | 11,74 |
| 58 | Tygelsjöbäcken | 2009 | 11,22 |
| 59 | Tygelsjöbäcken | 2010 | 11,53 |
| 60 | Tygelsjöbäcken | 2011 | 10,28 |
| 61 | Tygelsjöbäcken | 2012 | 9,12 |
| 62 | Tygelsjöbäcken | 2013 | 9,79 |
| 63 | Tygelsjöbäcken | 2014 | 10,40 |
| 64 | Tygelsjöbäcken | 2015 | 10,51 |
| 65 | Tygelsjöbäcken | 2016 | 10,12 |
| 66 | Tygelsjöbäcken | 2017 | 9,19 |
| 67 | Tygelsjöbäcken | 2018 | 10,92 |
| 68 | Tygelsjöbäcken | 2019 | 10,43 |
| 69 | Tygelsjöbäcken | 2020 | 13,15 |
| 70 | Tygelsjöbäcken | 2021 | 14,47 |
| 71 | Tygelsjöbäcken | 2022 | 15,24 |
| 72 | Tygelsjöbäcken | 2023 | 12,46 |
| 73 | Skumparpsdiket | 1996 | 11,51 |
| 74 | Skumparpsdiket | 1997 | 9,00 |
| 75 | Skumparpsdiket | 1998 | 8,66 |
| 76 | Skumparpsdiket | 1999 | 8,71 |
| 77 | Skumparpsdiket | 2000 | 7,33 |
| 78 | Skumparpsdiket | 2001 | 6,32 |
| 79 | Skumparpsdiket | 2002 | 5,65 |
| 80 | Skumparpsdiket | 2003 | 6,41 |
| 81 | Skumparpsdiket | 2004 | 5,89 |
| 82 | Skumparpsdiket | 2005 | 7,81 |
| 83 | Skumparpsdiket | 2006 | 7,78 |
| 84 | Skumparpsdiket | 2007 | 8,11 |
| 85 | Skumparpsdiket | 2008 | 6,63 |
| 86 | Skumparpsdiket | 2009 | 6,10 |
| 87 | Skumparpsdiket | 2010 | 6,51 |
| 88 | Skumparpsdiket | 2011 | 6,06 |
| 89 | Skumparpsdiket | 2012 | 5,38 |
| 90 | Skumparpsdiket | 2013 | 6,14 |
| 91 | Skumparpsdiket | 2014 | 6,49 |
| 92 | Skumparpsdiket | 2015 | 6,54 |
| 93 | Skumparpsdiket | 2016 | 5,82 |
| 94 | Skumparpsdiket | 2017 | 5,57 |
| 95 | Skumparpsdiket | 2018 | 6,91 |
| 96 | Skumparpsdiket | 2019 | 6,40 |
| 97 | Skumparpsdiket | 2020 | 7,18 |
| 98 | Skumparpsdiket | 2021 | 5,37 |
| 99 | Skumparpsdiket | 2022 | 5,76 |
| 100 | Skumparpsdiket | 2023 | 4,82 |
| 101 | Bunkeflodiket | 1991 | 10,74 |
| 102 | Bunkeflodiket | 1992 | 11,81 |
| 103 | Bunkeflodiket | 1993 | 13,06 |
| 104 | Bunkeflodiket | 1994 | 11,14 |
| 105 | Bunkeflodiket | 1995 | 9,03 |
| 106 | Bunkeflodiket | 1996 | 6,89 |
| 107 | Bunkeflodiket | 1997 | 5,95 |
| 108 | Bunkeflodiket | 1998 | 4,78 |
| 109 | Bunkeflodiket | 1999 | 4,70 |
| 110 | Bunkeflodiket | 2000 | 3,96 |
| 111 | Bunkeflodiket | 2001 | 3,90 |
| 112 | Bunkeflodiket | 2002 | 2,95 |
| 113 | Bunkeflodiket | 2003 | 3,44 |
| 114 | Bunkeflodiket | 2004 | 3,17 |
| 115 | Bunkeflodiket | 2005 | 5,11 |
| 116 | Bunkeflodiket | 2006 | 5,77 |
| 117 | Bunkeflodiket | 2007 | 5,79 |
| 118 | Bunkeflodiket | 2008 | 4,36 |
| 119 | Bunkeflodiket | 2009 | 3,02 |
| 120 | Bunkeflodiket | 2010 | 3,28 |
| 121 | Bunkeflodiket | 2011 | 2,92 |
| 122 | Bunkeflodiket | 2012 | 2,51 |
| 123 | Bunkeflodiket | 2013 | 2,93 |
| 124 | Bunkeflodiket | 2014 | 3,08 |
| 125 | Bunkeflodiket | 2015 | 3,15 |
| 126 | Bunkeflodiket | 2016 | 1,72 |
| 127 | Bunkeflodiket | 2017 | 1,43 |
| 128 | Bunkeflodiket | 2018 | 1,50 |
| 129 | Bunkeflodiket | 2019 | 1,89 |
| 130 | Bunkeflodiket | 2020 | 1,91 |
| 131 | Bunkeflodiket | 2021 | 1,74 |
| 132 | Bunkeflodiket | 2022 | 2,35 |
| 133 | Bunkeflodiket | 2023 | 2,52 |
Kommentar
En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalkväve sedan år 2007 då 3-årsmedelvärden finns för samtliga fem vattendrag. Under de senaste åren har dock halterna ökat i Tygelsjöbäcken. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden. Generellt har kvävehalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket under hela provtagningsperioden sedan år 1990.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.
Miljöbarometern