Svaveldioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.
Svaveldioxid
Nyckeltal SE. 2.1. 5- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (µg/m³) |
|---|---|---|
| 0 | 1967 | 76 |
| 1 | 1968 | 69 |
| 2 | 1969 | 87 |
| 3 | 1972 | 69 |
| 4 | 1973 | 79 |
| 5 | 1974 | 59 |
| 6 | 1975 | 42 |
| 7 | 1976 | 53 |
| 8 | 1977 | 55 |
| 9 | 1978 | 43 |
| 10 | 1979 | 57 |
| 11 | 1980 | 49 |
| 12 | 1981 | 50 |
| 13 | 1982 | 43 |
| 14 | 1983 | 33 |
| 15 | 1984 | 23 |
| 16 | 1985 | 20 |
| 17 | 1986 | 17 |
| 18 | 1987 | 20 |
| 19 | 1988 | 13 |
| 20 | 1989 | 12 |
| 21 | 1990 | 8,9 |
| 22 | 1991 | 7,8 |
| 23 | 1992 | 7,0 |
| 24 | 1993 | 8,3 |
| 25 | 1994 | 5,8 |
| 26 | 1995 | 6,1 |
| 27 | 1996 | 7,8 |
| 28 | 1997 | 5,4 |
| 29 | 1998 | 4,2 |
| 30 | 1999 | 3,9 |
| 31 | 2000 | 2,0 |
| 32 | 2001 | 1,9 |
| 33 | 2002 | 2,2 |
| 34 | 2003 | 3,4 |
| 35 | 2004 | 2,6 |
| 36 | 2005 | 3,6 |
| 37 | 2006 | 3,0 |
| 38 | 2007 | 1,6 |
| 39 | 2008 | 1,6 |
| 40 | 2009 | 1,7 |
| 41 | 2010 | 2,1 |
| 42 | 2011 | 1,8 |
| 43 | 2012 | 1,3 |
| 44 | 2013 | 1,4 |
| 45 | 2014 | 1,2 |
| 46 | 2015 | 0,8 |
| 47 | 2016 | 1,0 |
| 48 | 2017 | 0,9 |
| 49 | 2018 | 0,9 |
| 50 | 2019 | 0,8 |
| 51 | 2020 | 0,8 |
| 52 | 2021 | 0,7 |
| 53 | 2022 | 0,6 |
| 54 | 2023 | 0,7 |
| 55 | 2024 | 0,8 |
Kommentar
Svaveldioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, minskat med mer än 95 % sedan mätningarna på Rådhuset började i slutet av 1960-talet. Under de senaste tio åren har halterna legat mellan 0,5-1 µg/m³, vilket är mindre än 10 % av gränsvärdesnormen. Det tidigare nationella miljömålet på 5 µg/m³ uppfylldes därmed med god marginal.
Svaveldioxid orsakar irritation i andningsvägarna och höga halter ökar förekomsten av luftvägssjukdomar. Svaveldioxid som luftförorening har dock liten betydelse ur hälsosynpunkt i Sverige idag. Effekterna av svaveldioxid på natur och miljö är dels försurning av mark och vatten dels söndervittring av material i exempelvis nedgrävda rörledningar, fornlämningar eller andra kulturföremål och byggnader.
Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.
Miljöbarometern