Gå direkt till sidans innehåll

Turbiditet

Nyckeltal SE. 6.5. 2

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts turbiditeten (grumligheten) sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelvärde av uppmätt turbiditet i fem vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (FNU)
0 Sege å 1990 8,5
1 Sege å 1991 17,8
2 Sege å 1992 14,0
3 Sege å 1993 5,6
4 Sege å 1995 12,1
5 Sege å 1997 18,0
6 Sege å 1998 14,0
7 Sege å 2000 22,0
8 Sege å 2001 14,0
9 Sege å 2002 52,0
10 Sege å 2003 8,5
11 Sege å 2004 11,0
12 Sege å 2005 7,0
13 Sege å 2006 19,0
14 Sege å 2007 12,0
15 Sege å 2008 17,0
16 Sege å 2009 8,0
17 Sege å 2010 9,7
18 Sege å 2011 12,0
19 Sege å 2012 9,7
20 Sege å 2013 8,2
21 Sege å 2014 28,0
22 Sege å 2015 10,0
23 Sege å 2016 12,0
24 Sege å 2017 9,0
25 Sege å 2018 8,5
26 Sege å 2019 13,0
27 Sege å 2020 13,0
28 Sege å 2021 9,0
29 Sege å 2022 10,4
30 Sege å 2023 5,9
31 Sege å 2024 10,3
32 Risebergabäcken 2006 10,0
33 Risebergabäcken 2007 10,0
34 Risebergabäcken 2008 26,0
35 Risebergabäcken 2009 11,0
36 Risebergabäcken 2010 7,0
37 Risebergabäcken 2011 6,3
38 Risebergabäcken 2012 11,0
39 Risebergabäcken 2013 12,0
40 Risebergabäcken 2014 25,0
41 Risebergabäcken 2015 7,4
42 Risebergabäcken 2016 4,3
43 Risebergabäcken 2017 4,9
44 Risebergabäcken 2018 5,5
45 Risebergabäcken 2019 16,0
46 Risebergabäcken 2020 5,8
47 Risebergabäcken 2021 10,6
48 Risebergabäcken 2022 12,3
49 Risebergabäcken 2023 3,3
50 Risebergabäcken 2024 6,9
51 Tygelsjöbäcken 1990 0,4
52 Tygelsjöbäcken 1991 0,9
53 Tygelsjöbäcken 1992 1,3
54 Tygelsjöbäcken 1993 1,5
55 Tygelsjöbäcken 1994 3,4
56 Tygelsjöbäcken 1995 2,3
57 Tygelsjöbäcken 1996 1,6
58 Tygelsjöbäcken 1997 1,7
59 Tygelsjöbäcken 1998 8,0
60 Tygelsjöbäcken 1999 9,5
61 Tygelsjöbäcken 2000 4,2
62 Tygelsjöbäcken 2001 3,6
63 Tygelsjöbäcken 2002 14,4
64 Tygelsjöbäcken 2003 2,8
65 Tygelsjöbäcken 2004 8,6
66 Tygelsjöbäcken 2005 2,5
67 Tygelsjöbäcken 2006 4,0
68 Tygelsjöbäcken 2007 2,9
69 Tygelsjöbäcken 2008 47,0
70 Tygelsjöbäcken 2009 5,8
71 Tygelsjöbäcken 2010 5,4
72 Tygelsjöbäcken 2011 4,1
73 Tygelsjöbäcken 2012 10,0
74 Tygelsjöbäcken 2013 5,8
75 Tygelsjöbäcken 2014 6,1
76 Tygelsjöbäcken 2015 5,3
77 Tygelsjöbäcken 2016 4,7
78 Tygelsjöbäcken 2017 5,9
79 Tygelsjöbäcken 2018 4,8
80 Tygelsjöbäcken 2019 4,2
81 Tygelsjöbäcken 2020 6,5
82 Tygelsjöbäcken 2021 9,9
83 Tygelsjöbäcken 2022 2,5
84 Tygelsjöbäcken 2023 2,2
85 Tygelsjöbäcken 2024 3,4
86 Skumparpsdiket 1995 4,2
87 Skumparpsdiket 1996 3,8
88 Skumparpsdiket 1997 16,6
89 Skumparpsdiket 1998 8,3
90 Skumparpsdiket 1999 6,1
91 Skumparpsdiket 2000 6,7
92 Skumparpsdiket 2001 4,8
93 Skumparpsdiket 2002 9,4
94 Skumparpsdiket 2003 2,2
95 Skumparpsdiket 2004 29,4
96 Skumparpsdiket 2005 16,4
97 Skumparpsdiket 2006 6,4
98 Skumparpsdiket 2007 3,3
99 Skumparpsdiket 2008 8,1
100 Skumparpsdiket 2009 2,0
101 Skumparpsdiket 2010 6,1
102 Skumparpsdiket 2011 1,7
103 Skumparpsdiket 2012 16,2
104 Skumparpsdiket 2013 4,2
105 Skumparpsdiket 2014 4,4
106 Skumparpsdiket 2015 16,2
107 Skumparpsdiket 2016 2,1
108 Skumparpsdiket 2017 3,9
109 Skumparpsdiket 2018 5,7
110 Skumparpsdiket 2019 2,6
111 Skumparpsdiket 2020 2,3
112 Skumparpsdiket 2021 4,5
113 Skumparpsdiket 2022 5,0
114 Skumparpsdiket 2023 2,0
115 Skumparpsdiket 2024 3,2
116 Bunkeflodiket 1990 1,4
117 Bunkeflodiket 1991 1,9
118 Bunkeflodiket 1992 2,5
119 Bunkeflodiket 1993 1,3
120 Bunkeflodiket 1994 6,1
121 Bunkeflodiket 1995 6,6
122 Bunkeflodiket 1996 3,6
123 Bunkeflodiket 1997 27,8
124 Bunkeflodiket 1998 62,8
125 Bunkeflodiket 1999 17,6
126 Bunkeflodiket 2000 3,9
127 Bunkeflodiket 2001 5,3
128 Bunkeflodiket 2002 3,8
129 Bunkeflodiket 2003 4,6
130 Bunkeflodiket 2004 3,1
131 Bunkeflodiket 2005 33,2
132 Bunkeflodiket 2006 2,9
133 Bunkeflodiket 2007 1,4
134 Bunkeflodiket 2008 2,9
135 Bunkeflodiket 2009 2,9
136 Bunkeflodiket 2010 15,1
137 Bunkeflodiket 2011 31,6
138 Bunkeflodiket 2012 46,0
139 Bunkeflodiket 2013 42,0
140 Bunkeflodiket 2014 10,0
141 Bunkeflodiket 2015 21,0
142 Bunkeflodiket 2016 8,6
143 Bunkeflodiket 2017 10,7
144 Bunkeflodiket 2018 6,8
145 Bunkeflodiket 2019 2,6
146 Bunkeflodiket 2020 2,3
147 Bunkeflodiket 2021 3,5
148 Bunkeflodiket 2022 10,4
149 Bunkeflodiket 2023 3,6
150 Bunkeflodiket 2024 2,6
Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

Turbiditeten har generellt sett varit lägre för samtliga fem vattendrag de senaste åtta åren jämfört med tidigare år. Speciellt under år 2023 var den väldigt låg i samtliga vattendrag. Totalt sett visar turbiditeten på en svag ökning för Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket medan en svagt minskad trend kan ses för Skumparpsdiket. För det större vattendraget Sege å ses ingen större förändring avseende trenden medan en något minskad trend eventuellt kan ses för Risebergabäcken.

Hög turbiditet i Skumparpsdiket och Bunkeflodiket under 90-talet kan delvis förklaras med anläggningsarbeten av Öresundsbroanslutningarna och väg E20 vilket ligger inom deras avrinningsområden. Även under år 2010 och framåt finns det höga nivåer av turbiditet i Bunkeflodiket där en möjlig förklaring är de fortsatta byggnationerna i anslutning till E20 och Hyllie. Alla vattendrag ligger även i anslutning till jordbruksmark varför en påverkan från kringliggande åkermark kan förekomma.

Turbiditet är detsamma som grumlighet och är ett mått på vattnets innehåll av partiklar. Partiklarna kan bestå av lermaterial och organiskt material (humuhflockar, plankton). Om det finns partiklar i vattnet minskar sikten vilket påverkar ljusförhållandena i vattendraget. En låg turbiditet visar på ett rent och klart vatten.

I samband med häftiga regn och snösmältning ökar normalt turbiditeten. Detta överensstämmer med uppmätta värden i vattendragen där turbiditeten generellt är högre under vinter- och vårmånaderna. Uppmätt turbiditet för vattendragen ligger generellt mellan 2,5 och 10 FNU, vilket tyder på ett måttligt till starkt grumligt vatten. Även flera riktigt höga värden (> 25 FNU) har uppmätts i alla vattendrag.

Senast uppdaterad: 2025-03-31