Gå direkt till sidans innehåll

Syremättnad

Nyckeltal SE. 6.5. 4

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts syremättnaden sex gånger per år. Lägsta uppmätta värdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Lägst uppmätt syremättnad i fem vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Sege å 1990 59,0
1 Sege å 1991 73,0
2 Sege å 1992 19,0
3 Sege å 1993 85,0
4 Sege å 1995 75,0
5 Sege å 1996 55,0
6 Sege å 1997 69,0
7 Sege å 1998 64,0
8 Sege å 1999 52,0
9 Sege å 2000 72,0
10 Sege å 2001 73,0
11 Sege å 2002 55,0
12 Sege å 2003 37,0
13 Sege å 2004 58,0
14 Sege å 2005 82,0
15 Sege å 2006 50,0
16 Sege å 2007 69,0
17 Sege å 2008 78,0
18 Sege å 2009 71,0
19 Sege å 2010 52,0
20 Sege å 2011 63,0
21 Sege å 2012 68,0
22 Sege å 2013 69,0
23 Sege å 2014 72,0
24 Sege å 2015 63,0
25 Sege å 2016 70,0
26 Sege å 2017 73,0
27 Sege å 2018 48,0
28 Sege å 2019 65,0
29 Sege å 2020 47,0
30 Sege å 2021 59,0
31 Sege å 2022 55,0
32 Sege å 2023 31,0
33 Sege å 2024 75,0
34 Risebergabäcken 2006 81,0
35 Risebergabäcken 2007 73,0
36 Risebergabäcken 2008 73,0
37 Risebergabäcken 2009 71,0
38 Risebergabäcken 2010 88,0
39 Risebergabäcken 2011 91,0
40 Risebergabäcken 2012 83,0
41 Risebergabäcken 2013 84,0
42 Risebergabäcken 2014 89,0
43 Risebergabäcken 2015 96,0
44 Risebergabäcken 2016 88,0
45 Risebergabäcken 2017 84,0
46 Risebergabäcken 2018 79,0
47 Risebergabäcken 2019 88,0
48 Risebergabäcken 2020 87,0
49 Risebergabäcken 2021 58,0
50 Risebergabäcken 2022 86,0
51 Risebergabäcken 2023 83,0
52 Risebergabäcken 2024 76,0
53 Tygelsjöbäcken 1990 34,0
54 Tygelsjöbäcken 1991 77,0
55 Tygelsjöbäcken 1992 82,0
56 Tygelsjöbäcken 1993 84,0
57 Tygelsjöbäcken 1994 93,0
58 Tygelsjöbäcken 1995 95,0
59 Tygelsjöbäcken 1996 85,0
60 Tygelsjöbäcken 1997 91,0
61 Tygelsjöbäcken 1998 84,0
62 Tygelsjöbäcken 1999 93,6
63 Tygelsjöbäcken 2000 95,2
64 Tygelsjöbäcken 2001 77,4
65 Tygelsjöbäcken 2002 58,3
66 Tygelsjöbäcken 2003 94,0
67 Tygelsjöbäcken 2004 90,0
68 Tygelsjöbäcken 2005 96,0
69 Tygelsjöbäcken 2006 51,0
70 Tygelsjöbäcken 2007 95,0
71 Tygelsjöbäcken 2008 93,0
72 Tygelsjöbäcken 2009 92,0
73 Tygelsjöbäcken 2010 88,0
74 Tygelsjöbäcken 2011 85,7
75 Tygelsjöbäcken 2012 94,0
76 Tygelsjöbäcken 2013 77,0
77 Tygelsjöbäcken 2014 10,7
78 Tygelsjöbäcken 2015 81,0
79 Tygelsjöbäcken 2016 89,0
80 Tygelsjöbäcken 2017 65,0
81 Tygelsjöbäcken 2018 84,0
82 Tygelsjöbäcken 2019 87,0
83 Tygelsjöbäcken 2020 58,0
84 Tygelsjöbäcken 2021 84,0
85 Tygelsjöbäcken 2022 84,0
86 Tygelsjöbäcken 2023 89,0
87 Tygelsjöbäcken 2024 87,0
88 Tygelsjöbäcken 2025 88,6
89 Skumparpsdiket 1995 83,0
90 Skumparpsdiket 1996 94,0
91 Skumparpsdiket 1997 84,0
92 Skumparpsdiket 1998 82,0
93 Skumparpsdiket 1999 95,8
94 Skumparpsdiket 2000 86,4
95 Skumparpsdiket 2001 89,2
96 Skumparpsdiket 2002 59,5
97 Skumparpsdiket 2003 79,0
98 Skumparpsdiket 2004 83,0
99 Skumparpsdiket 2005 94,0
100 Skumparpsdiket 2006 94,0
101 Skumparpsdiket 2007 94,0
102 Skumparpsdiket 2008 83,0
103 Skumparpsdiket 2009 82,0
104 Skumparpsdiket 2010 75,0
105 Skumparpsdiket 2011 82,0
106 Skumparpsdiket 2012 84,9
107 Skumparpsdiket 2013 75,0
108 Skumparpsdiket 2014 75,0
109 Skumparpsdiket 2015 92,0
110 Skumparpsdiket 2016 81,0
111 Skumparpsdiket 2017 85,0
112 Skumparpsdiket 2018 77,0
113 Skumparpsdiket 2019 83,0
114 Skumparpsdiket 2020 85,0
115 Skumparpsdiket 2021 73,0
116 Skumparpsdiket 2022 78,0
117 Skumparpsdiket 2023 76,0
118 Skumparpsdiket 2024 86,4
119 Skumparpsdiket 2025 85,5
120 Bunkeflodiket 1990 53,0
121 Bunkeflodiket 1991 57,0
122 Bunkeflodiket 1992 43,0
123 Bunkeflodiket 1993 76,0
124 Bunkeflodiket 1994 67,0
125 Bunkeflodiket 1995 89,0
126 Bunkeflodiket 1996 69,0
127 Bunkeflodiket 1997 83,0
128 Bunkeflodiket 1998 78,0
129 Bunkeflodiket 1999 70,1
130 Bunkeflodiket 2000 53,7
131 Bunkeflodiket 2001 38,3
132 Bunkeflodiket 2002 48,8
133 Bunkeflodiket 2003 53,0
134 Bunkeflodiket 2004 52,0
135 Bunkeflodiket 2005 53,0
136 Bunkeflodiket 2006 78,0
137 Bunkeflodiket 2007 43,0
138 Bunkeflodiket 2008 69,0
139 Bunkeflodiket 2009 50,0
140 Bunkeflodiket 2010 21,0
141 Bunkeflodiket 2011 97,9
142 Bunkeflodiket 2012 92,0
143 Bunkeflodiket 2013 66,0
144 Bunkeflodiket 2014 58,0
145 Bunkeflodiket 2015 35,0
146 Bunkeflodiket 2016 69,0
147 Bunkeflodiket 2017 69,0
148 Bunkeflodiket 2018 35,2
149 Bunkeflodiket 2019 83,0
150 Bunkeflodiket 2020 48,0
151 Bunkeflodiket 2021 74,0
152 Bunkeflodiket 2022 68,0
153 Bunkeflodiket 2023 63,0
154 Bunkeflodiket 2024 69,0
155 Bunkeflodiket 2025 95,3
Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

Syremättnaden varierar kraftigt, precis som syrgashalten, i vattendragen mellan olika år. Till exempel varierade den lägsta uppmätta halten för Bunkeflodiket mellan 21 och 99 procent under den redovisade perioden. Generellt sett är de lägsta uppmätta värdena lägre för Sege å och högre för Tygelsjöbäcken vid en jämförelse mellan alla fem vattendragen.

Se även nyckeltalet "Syremättnad årsmedel" där årsmedelvärdena av den uppmätta syremättnaden redovisas för provtagningspunkterna i de fem vattendragen.

Syremättnad är den andel som den uppmätta syrehalten utgör av den teoretiskt möjliga halten vid aktuell temperatur. Vid kraftig algtillväxt kan mättnadsgraden överstiga 100 procent.

Senast uppdaterad: 2026-02-24