Gå direkt till sidans innehåll

Syrehalt årsmedel

Nyckeltal SE. 6.5. 13

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts syrehalten sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelvärde av uppmätt syrehalt i fem vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)
0 Sege å 1990 9,5
1 Sege å 1991 9,7
2 Sege å 1992 8,1
3 Sege å 1993 11,0
4 Sege å 1995 10,9
5 Sege å 1996 10,0
6 Sege å 1997 10,2
7 Sege å 1998 9,6
8 Sege å 1999 10,1
9 Sege å 2000 10,5
10 Sege å 2001 10,3
11 Sege å 2002 9,8
12 Sege å 2003 9,1
13 Sege å 2004 9,7
14 Sege å 2005 10,8
15 Sege å 2006 9,1
16 Sege å 2007 9,8
17 Sege å 2008 10,4
18 Sege å 2009 11,2
19 Sege å 2010 10,7
20 Sege å 2011 10,1
21 Sege å 2012 10,1
22 Sege å 2013 11,0
23 Sege å 2014 9,5
24 Sege å 2015 10,3
25 Sege å 2016 10,2
26 Sege å 2017 10,0
27 Sege å 2018 8,8
28 Sege å 2019 9,3
29 Sege å 2020 9,2
30 Sege å 2021 9,3
31 Sege å 2022 8,7
32 Sege å 2023 9,0
33 Sege å 2024 9,9
34 Risebergabäcken 2006 10,7
35 Risebergabäcken 2007 10,6
36 Risebergabäcken 2008 10,0
37 Risebergabäcken 2009 11,2
38 Risebergabäcken 2010 12,0
39 Risebergabäcken 2011 11,0
40 Risebergabäcken 2012 10,9
41 Risebergabäcken 2013 11,1
42 Risebergabäcken 2014 10,5
43 Risebergabäcken 2015 11,2
44 Risebergabäcken 2016 11,1
45 Risebergabäcken 2017 11,0
46 Risebergabäcken 2018 10,5
47 Risebergabäcken 2019 10,8
48 Risebergabäcken 2020 10,5
49 Risebergabäcken 2021 10,3
50 Risebergabäcken 2022 9,8
51 Risebergabäcken 2023 11,4
52 Risebergabäcken 2024 10,1
53 Tygelsjöbäcken 1990 10,4
54 Tygelsjöbäcken 1991 12,2
55 Tygelsjöbäcken 1992 11,9
56 Tygelsjöbäcken 1993 12,9
57 Tygelsjöbäcken 1994 14,3
58 Tygelsjöbäcken 1995 14,1
59 Tygelsjöbäcken 1996 13,6
60 Tygelsjöbäcken 1997 13,7
61 Tygelsjöbäcken 1998 13,3
62 Tygelsjöbäcken 1999 12,4
63 Tygelsjöbäcken 2000 12,5
64 Tygelsjöbäcken 2001 12,3
65 Tygelsjöbäcken 2002 11,8
66 Tygelsjöbäcken 2003 11,8
67 Tygelsjöbäcken 2004 13,1
68 Tygelsjöbäcken 2005 14,3
69 Tygelsjöbäcken 2006 11,2
70 Tygelsjöbäcken 2007 12,6
71 Tygelsjöbäcken 2008 13,5
72 Tygelsjöbäcken 2009 12,2
73 Tygelsjöbäcken 2010 12,5
74 Tygelsjöbäcken 2011 11,2
75 Tygelsjöbäcken 2012 12,6
76 Tygelsjöbäcken 2013 11,2
77 Tygelsjöbäcken 2014 10,4
78 Tygelsjöbäcken 2015 12,4
79 Tygelsjöbäcken 2016 12,4
80 Tygelsjöbäcken 2017 11,2
81 Tygelsjöbäcken 2018 11,9
82 Tygelsjöbäcken 2019 11,4
83 Tygelsjöbäcken 2020 11,6
84 Tygelsjöbäcken 2021 11,6
85 Tygelsjöbäcken 2022 11,1
86 Tygelsjöbäcken 2023 12,7
87 Tygelsjöbäcken 2024 11,3
88 Skumparpsdiket 1995 11,1
89 Skumparpsdiket 1996 12,6
90 Skumparpsdiket 1997 11,7
91 Skumparpsdiket 1998 12,8
92 Skumparpsdiket 1999 12,1
93 Skumparpsdiket 2000 10,7
94 Skumparpsdiket 2001 11,8
95 Skumparpsdiket 2002 10,6
96 Skumparpsdiket 2003 10,3
97 Skumparpsdiket 2004 10,6
98 Skumparpsdiket 2005 11,3
99 Skumparpsdiket 2006 13,5
100 Skumparpsdiket 2007 12,1
101 Skumparpsdiket 2008 12,3
102 Skumparpsdiket 2009 10,9
103 Skumparpsdiket 2010 11,7
104 Skumparpsdiket 2011 11,6
105 Skumparpsdiket 2012 11,8
106 Skumparpsdiket 2013 10,9
107 Skumparpsdiket 2014 10,2
108 Skumparpsdiket 2015 11,9
109 Skumparpsdiket 2016 11,7
110 Skumparpsdiket 2017 11,7
111 Skumparpsdiket 2018 11,9
112 Skumparpsdiket 2019 11,5
113 Skumparpsdiket 2020 11,4
114 Skumparpsdiket 2021 10,8
115 Skumparpsdiket 2022 9,8
116 Skumparpsdiket 2023 10,8
117 Skumparpsdiket 2024 11,3
118 Bunkeflodiket 1990 9,5
119 Bunkeflodiket 1991 10,8
120 Bunkeflodiket 1992 10,2
121 Bunkeflodiket 1993 11,6
122 Bunkeflodiket 1994 14,0
123 Bunkeflodiket 1995 12,4
124 Bunkeflodiket 1996 11,6
125 Bunkeflodiket 1997 12,4
126 Bunkeflodiket 1998 12,2
127 Bunkeflodiket 1999 11,8
128 Bunkeflodiket 2000 9,8
129 Bunkeflodiket 2001 10,2
130 Bunkeflodiket 2002 9,4
131 Bunkeflodiket 2003 8,6
132 Bunkeflodiket 2004 9,3
133 Bunkeflodiket 2005 11,8
134 Bunkeflodiket 2006 12,4
135 Bunkeflodiket 2007 10,2
136 Bunkeflodiket 2008 11,7
137 Bunkeflodiket 2009 8,4
138 Bunkeflodiket 2010 9,8
139 Bunkeflodiket 2011 12,2
140 Bunkeflodiket 2012 11,9
141 Bunkeflodiket 2013 11,2
142 Bunkeflodiket 2014 10,3
143 Bunkeflodiket 2015 11,6
144 Bunkeflodiket 2016 14,3
145 Bunkeflodiket 2017 11,7
146 Bunkeflodiket 2018 10,1
147 Bunkeflodiket 2019 11,5
148 Bunkeflodiket 2020 9,0
149 Bunkeflodiket 2021 10,1
150 Bunkeflodiket 2022 9,3
151 Bunkeflodiket 2023 10,0
152 Bunkeflodiket 2024 9,6
Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

Årsmedelvärdena av de uppmätta halterna av syrgas i vattendragen varierar i ganska stor utsträckning mellan olika år. Lägsta årsmedelhalt är 8,1 mg/l i Segeån år 1992 och högsta årsmedelhalt är 14,33 mg/l i Bunkeflodiket år 2016. Störst variation kan ses i Bunkeflodiket och minst variation ses i Risebergabäcken. Det är även en generell skillnad i syrehalt mellan Tygelsjöbäcken respektive Sege å och de övriga vattendragen där Tygelsjöbäcken uppvisar högre årsmedelvärden medan Sege å uppvisar lägre.

Se även nyckeltalet "Syrehalt" där de lägst uppmätta värdena av syrgas vid provtagningspunkterna i de fem vattendragen redovisas. Dessa värden jämförs där också med tillståndsklassningen i Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder för ytvattenförekomster.

Syrgashalten anger mängden syrgas som är löst i vattnet. Syrgas tillförs vattnet främst genom omrörning (vindpåverkan, forsar) samt genom växternas fotosyntes. Syrgashalten är därför ofta högre på våren. Vattnets förmåga att lösa syre minskar med ökad temperatur. Syrgas förbrukas vid nedbrytning av organiskt material därför är syrgashalten generellt som lägst under sensommaren. I lugnflytande vattendrag kan syrebrist uppstå sommartid vid hög belastning av organiskt material och ammonium. Lägre syrgashalter än 4-5 mg/l kan ge skador på syrekrävande vattenorganismer.

Senast uppdaterad: 2025-03-31