Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts pH-värdet sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.
pH-värde
Nyckeltal SE. 6.5. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (pH) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sege å | 1992 | 7,8 |
| 1 | Sege å | 1993 | 7,9 |
| 2 | Sege å | 1995 | 8,0 |
| 3 | Sege å | 1997 | 8,0 |
| 4 | Sege å | 1998 | 7,9 |
| 5 | Sege å | 2000 | 8,0 |
| 6 | Sege å | 2001 | 7,9 |
| 7 | Sege å | 2002 | 7,8 |
| 8 | Sege å | 2003 | 7,8 |
| 9 | Sege å | 2004 | 7,8 |
| 10 | Sege å | 2005 | 8,0 |
| 11 | Sege å | 2006 | 7,8 |
| 12 | Sege å | 2007 | 7,9 |
| 13 | Sege å | 2008 | 8,0 |
| 14 | Sege å | 2009 | 7,9 |
| 15 | Sege å | 2010 | 7,9 |
| 16 | Sege å | 2011 | 7,8 |
| 17 | Sege å | 2012 | 7,8 |
| 18 | Sege å | 2013 | 7,9 |
| 19 | Sege å | 2014 | 7,8 |
| 20 | Sege å | 2015 | 7,9 |
| 21 | Sege å | 2016 | 7,9 |
| 22 | Sege å | 2017 | 7,9 |
| 23 | Sege å | 2018 | 7,8 |
| 24 | Sege å | 2019 | 7,9 |
| 25 | Sege å | 2020 | 7,9 |
| 26 | Sege å | 2021 | 7,9 |
| 27 | Sege å | 2022 | 7,9 |
| 28 | Sege å | 2023 | 7,8 |
| 29 | Sege å | 2024 | 7,9 |
| 30 | Risebergabäcken | 2006 | 7,9 |
| 31 | Risebergabäcken | 2007 | 8,0 |
| 32 | Risebergabäcken | 2008 | 7,9 |
| 33 | Risebergabäcken | 2009 | 7,9 |
| 34 | Risebergabäcken | 2010 | 8,0 |
| 35 | Risebergabäcken | 2011 | 8,0 |
| 36 | Risebergabäcken | 2012 | 7,9 |
| 37 | Risebergabäcken | 2013 | 8,0 |
| 38 | Risebergabäcken | 2014 | 7,9 |
| 39 | Risebergabäcken | 2015 | 8,0 |
| 40 | Risebergabäcken | 2016 | 8,1 |
| 41 | Risebergabäcken | 2017 | 8,1 |
| 42 | Risebergabäcken | 2018 | 8,0 |
| 43 | Risebergabäcken | 2019 | 8,1 |
| 44 | Risebergabäcken | 2020 | 8,1 |
| 45 | Risebergabäcken | 2021 | 8,0 |
| 46 | Risebergabäcken | 2022 | 8,0 |
| 47 | Risebergabäcken | 2023 | 8,2 |
| 48 | Risebergabäcken | 2024 | 8,0 |
| 49 | Tygelsjöbäcken | 1990 | 7,8 |
| 50 | Tygelsjöbäcken | 1991 | 8,0 |
| 51 | Tygelsjöbäcken | 1992 | 8,1 |
| 52 | Tygelsjöbäcken | 1993 | 8,1 |
| 53 | Tygelsjöbäcken | 1994 | 8,1 |
| 54 | Tygelsjöbäcken | 1995 | 8,4 |
| 55 | Tygelsjöbäcken | 1996 | 8,3 |
| 56 | Tygelsjöbäcken | 1997 | 8,3 |
| 57 | Tygelsjöbäcken | 1998 | 8,2 |
| 58 | Tygelsjöbäcken | 1999 | 8,3 |
| 59 | Tygelsjöbäcken | 2000 | 8,4 |
| 60 | Tygelsjöbäcken | 2001 | 8,3 |
| 61 | Tygelsjöbäcken | 2002 | 8,2 |
| 62 | Tygelsjöbäcken | 2003 | 8,5 |
| 63 | Tygelsjöbäcken | 2004 | 8,3 |
| 64 | Tygelsjöbäcken | 2005 | 8,5 |
| 65 | Tygelsjöbäcken | 2006 | 8,2 |
| 66 | Tygelsjöbäcken | 2007 | 8,3 |
| 67 | Tygelsjöbäcken | 2008 | 8,4 |
| 68 | Tygelsjöbäcken | 2009 | 8,7 |
| 69 | Tygelsjöbäcken | 2010 | 8,3 |
| 70 | Tygelsjöbäcken | 2011 | 8,1 |
| 71 | Tygelsjöbäcken | 2012 | 8,3 |
| 72 | Tygelsjöbäcken | 2013 | 8,3 |
| 73 | Tygelsjöbäcken | 2014 | 7,8 |
| 74 | Tygelsjöbäcken | 2015 | 8,0 |
| 75 | Tygelsjöbäcken | 2016 | 8,2 |
| 76 | Tygelsjöbäcken | 2017 | 8,4 |
| 77 | Tygelsjöbäcken | 2018 | 8,4 |
| 78 | Tygelsjöbäcken | 2019 | 8,1 |
| 79 | Tygelsjöbäcken | 2020 | 8,3 |
| 80 | Tygelsjöbäcken | 2021 | 8,2 |
| 81 | Tygelsjöbäcken | 2022 | 8,5 |
| 82 | Tygelsjöbäcken | 2023 | 8,3 |
| 83 | Tygelsjöbäcken | 2024 | 8,3 |
| 84 | Skumparpsdiket | 1995 | 8,0 |
| 85 | Skumparpsdiket | 1996 | 8,1 |
| 86 | Skumparpsdiket | 1997 | 8,2 |
| 87 | Skumparpsdiket | 1998 | 8,1 |
| 88 | Skumparpsdiket | 1999 | 8,2 |
| 89 | Skumparpsdiket | 2000 | 8,1 |
| 90 | Skumparpsdiket | 2001 | 8,2 |
| 91 | Skumparpsdiket | 2002 | 8,0 |
| 92 | Skumparpsdiket | 2003 | 8,2 |
| 93 | Skumparpsdiket | 2004 | 8,0 |
| 94 | Skumparpsdiket | 2005 | 8,2 |
| 95 | Skumparpsdiket | 2006 | 8,3 |
| 96 | Skumparpsdiket | 2007 | 8,2 |
| 97 | Skumparpsdiket | 2008 | 8,2 |
| 98 | Skumparpsdiket | 2009 | 8,2 |
| 99 | Skumparpsdiket | 2010 | 8,1 |
| 100 | Skumparpsdiket | 2011 | 8,2 |
| 101 | Skumparpsdiket | 2012 | 8,3 |
| 102 | Skumparpsdiket | 2013 | 8,2 |
| 103 | Skumparpsdiket | 2014 | 8,0 |
| 104 | Skumparpsdiket | 2015 | 8,0 |
| 105 | Skumparpsdiket | 2016 | 8,0 |
| 106 | Skumparpsdiket | 2017 | 8,3 |
| 107 | Skumparpsdiket | 2018 | 8,3 |
| 108 | Skumparpsdiket | 2019 | 8,1 |
| 109 | Skumparpsdiket | 2020 | 8,1 |
| 110 | Skumparpsdiket | 2021 | 8,1 |
| 111 | Skumparpsdiket | 2022 | 8,2 |
| 112 | Skumparpsdiket | 2023 | 7,8 |
| 113 | Skumparpsdiket | 2024 | 8,2 |
| 114 | Bunkeflodiket | 1990 | 7,6 |
| 115 | Bunkeflodiket | 1991 | 7,9 |
| 116 | Bunkeflodiket | 1992 | 8,0 |
| 117 | Bunkeflodiket | 1993 | 7,9 |
| 118 | Bunkeflodiket | 1994 | 8,0 |
| 119 | Bunkeflodiket | 1995 | 8,2 |
| 120 | Bunkeflodiket | 1996 | 8,1 |
| 121 | Bunkeflodiket | 1997 | 8,2 |
| 122 | Bunkeflodiket | 1998 | 8,1 |
| 123 | Bunkeflodiket | 1999 | 8,1 |
| 124 | Bunkeflodiket | 2000 | 8,0 |
| 125 | Bunkeflodiket | 2001 | 8,0 |
| 126 | Bunkeflodiket | 2002 | 7,9 |
| 127 | Bunkeflodiket | 2003 | 8,0 |
| 128 | Bunkeflodiket | 2004 | 7,9 |
| 129 | Bunkeflodiket | 2005 | 8,2 |
| 130 | Bunkeflodiket | 2006 | 8,2 |
| 131 | Bunkeflodiket | 2007 | 8,0 |
| 132 | Bunkeflodiket | 2008 | 8,0 |
| 133 | Bunkeflodiket | 2009 | 8,0 |
| 134 | Bunkeflodiket | 2010 | 8,0 |
| 135 | Bunkeflodiket | 2011 | 8,3 |
| 136 | Bunkeflodiket | 2012 | 8,4 |
| 137 | Bunkeflodiket | 2013 | 8,4 |
| 138 | Bunkeflodiket | 2014 | 8,4 |
| 139 | Bunkeflodiket | 2015 | 8,0 |
| 140 | Bunkeflodiket | 2016 | 8,1 |
| 141 | Bunkeflodiket | 2017 | 8,0 |
| 142 | Bunkeflodiket | 2018 | 7,9 |
| 143 | Bunkeflodiket | 2019 | 8,1 |
| 144 | Bunkeflodiket | 2020 | 7,8 |
| 145 | Bunkeflodiket | 2021 | 7,9 |
| 146 | Bunkeflodiket | 2022 | 8,0 |
| 147 | Bunkeflodiket | 2023 | 8,0 |
| 148 | Bunkeflodiket | 2024 | 8,0 |
Kommentar
Vad gäller uppmätt pH i vattendragen följer årsmedelvärdena varandra och ligger på ungefär samma nivåer. Totalt sett har pH-värdena legat på samma nivå sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Det större vattendraget Sege å har generellt lite lägre årsmedelvärden än de andra vattendragen.
Vattnets surhetsgrad anges med hjälp av pH-värdet. Skalan för pH är omvänt logaritmisk, vilket innebär att vattnet är surare ju lägre pH-värdet är samt att det blir 10 gånger mindre surt för varje skalsteg uppåt på pH-skalan. Rent vatten har pH 7 vilket definieras som neutralt. Normala pH-värden i sjöar och vattendrag är oftast på 6 - 8. Vid pH-värden under ca 6,0 uppstår biologiska störningar som nedsatt fortplantningsförmåga hos vissa fiskarter, utslagning av känsliga bottenfaunaarter med mera. Låga pH-värden ökar dessutom många metallers löslighet och därmed giftighet i vattnet.
Miljöbarometern