Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts pH-värdet sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.
pH-värde
Nyckeltal SE. 6.5. 1Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (pH) |
---|---|---|---|
0 | Skumparpsdiket | 1995 | 8,0 |
1 | Skumparpsdiket | 1996 | 8,1 |
2 | Skumparpsdiket | 1997 | 8,2 |
3 | Skumparpsdiket | 1998 | 8,1 |
4 | Skumparpsdiket | 1999 | 8,2 |
5 | Skumparpsdiket | 2000 | 8,1 |
6 | Skumparpsdiket | 2001 | 8,2 |
7 | Skumparpsdiket | 2002 | 8,0 |
8 | Skumparpsdiket | 2003 | 8,2 |
9 | Skumparpsdiket | 2004 | 8,0 |
10 | Skumparpsdiket | 2005 | 8,2 |
11 | Skumparpsdiket | 2006 | 8,3 |
12 | Skumparpsdiket | 2007 | 8,2 |
13 | Skumparpsdiket | 2008 | 8,2 |
14 | Skumparpsdiket | 2009 | 8,2 |
15 | Skumparpsdiket | 2010 | 8,1 |
16 | Skumparpsdiket | 2011 | 8,2 |
17 | Skumparpsdiket | 2012 | 8,3 |
18 | Skumparpsdiket | 2013 | 8,2 |
19 | Skumparpsdiket | 2014 | 8,0 |
20 | Skumparpsdiket | 2015 | 8,0 |
21 | Skumparpsdiket | 2016 | 8,0 |
22 | Skumparpsdiket | 2017 | 8,3 |
23 | Skumparpsdiket | 2018 | 8,3 |
24 | Skumparpsdiket | 2019 | 8,1 |
25 | Skumparpsdiket | 2020 | 8,1 |
26 | Skumparpsdiket | 2021 | 8,1 |
27 | Skumparpsdiket | 2022 | 8,2 |
28 | Skumparpsdiket | 2023 | 7,8 |
29 | Skumparpsdiket | 2024 | 8,2 |
Kommentar
Vad gäller uppmätt pH i vattendragen följer årsmedelvärdena varandra och ligger på ungefär samma nivåer. Totalt sett har pH-värdena legat på samma nivå sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Det större vattendraget Sege å har generellt lite lägre årsmedelvärden än de andra vattendragen.
Vattnets surhetsgrad anges med hjälp av pH-värdet. Skalan för pH är omvänt logaritmisk, vilket innebär att vattnet är surare ju lägre pH-värdet är samt att det blir 10 gånger mindre surt för varje skalsteg uppåt på pH-skalan. Rent vatten har pH 7 vilket definieras som neutralt. Normala pH-värden i sjöar och vattendrag är oftast på 6 - 8. Vid pH-värden under ca 6,0 uppstår biologiska störningar som nedsatt fortplantningsförmåga hos vissa fiskarter, utslagning av känsliga bottenfaunaarter med mera. Låga pH-värden ökar dessutom många metallers löslighet och därmed giftighet i vattnet.