Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts pH-värdet sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.
pH-värde
Nyckeltal SE. 6.5. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (pH) |
|---|---|---|---|
| 0 | Bunkeflodiket | 1990 | 7,6 |
| 1 | Bunkeflodiket | 1991 | 7,9 |
| 2 | Bunkeflodiket | 1992 | 8,0 |
| 3 | Bunkeflodiket | 1993 | 7,9 |
| 4 | Bunkeflodiket | 1994 | 8,0 |
| 5 | Bunkeflodiket | 1995 | 8,2 |
| 6 | Bunkeflodiket | 1996 | 8,1 |
| 7 | Bunkeflodiket | 1997 | 8,2 |
| 8 | Bunkeflodiket | 1998 | 8,1 |
| 9 | Bunkeflodiket | 1999 | 8,1 |
| 10 | Bunkeflodiket | 2000 | 8,0 |
| 11 | Bunkeflodiket | 2001 | 8,0 |
| 12 | Bunkeflodiket | 2002 | 7,9 |
| 13 | Bunkeflodiket | 2003 | 8,0 |
| 14 | Bunkeflodiket | 2004 | 7,9 |
| 15 | Bunkeflodiket | 2005 | 8,2 |
| 16 | Bunkeflodiket | 2006 | 8,2 |
| 17 | Bunkeflodiket | 2007 | 8,0 |
| 18 | Bunkeflodiket | 2008 | 8,0 |
| 19 | Bunkeflodiket | 2009 | 8,0 |
| 20 | Bunkeflodiket | 2010 | 8,0 |
| 21 | Bunkeflodiket | 2011 | 8,3 |
| 22 | Bunkeflodiket | 2012 | 8,4 |
| 23 | Bunkeflodiket | 2013 | 8,4 |
| 24 | Bunkeflodiket | 2014 | 8,4 |
| 25 | Bunkeflodiket | 2015 | 8,0 |
| 26 | Bunkeflodiket | 2016 | 8,1 |
| 27 | Bunkeflodiket | 2017 | 8,0 |
| 28 | Bunkeflodiket | 2018 | 7,9 |
| 29 | Bunkeflodiket | 2019 | 8,1 |
| 30 | Bunkeflodiket | 2020 | 7,8 |
| 31 | Bunkeflodiket | 2021 | 7,9 |
| 32 | Bunkeflodiket | 2022 | 8,0 |
| 33 | Bunkeflodiket | 2023 | 8,0 |
| 34 | Bunkeflodiket | 2024 | 8,0 |
Kommentar
Vad gäller uppmätt pH i vattendragen följer årsmedelvärdena varandra och ligger på ungefär samma nivåer. Totalt sett har pH-värdena legat på samma nivå sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Det större vattendraget Sege å har generellt lite lägre årsmedelvärden än de andra vattendragen.
Vattnets surhetsgrad anges med hjälp av pH-värdet. Skalan för pH är omvänt logaritmisk, vilket innebär att vattnet är surare ju lägre pH-värdet är samt att det blir 10 gånger mindre surt för varje skalsteg uppåt på pH-skalan. Rent vatten har pH 7 vilket definieras som neutralt. Normala pH-värden i sjöar och vattendrag är oftast på 6 - 8. Vid pH-värden under ca 6,0 uppstår biologiska störningar som nedsatt fortplantningsförmåga hos vissa fiskarter, utslagning av känsliga bottenfaunaarter med mera. Låga pH-värden ökar dessutom många metallers löslighet och därmed giftighet i vattnet.
Miljöbarometern