3-års rullande medelvärde av totalkvävehalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Kvävehalter
Nyckeltal SE. 6.5. 5| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
|---|---|---|---|
| 0 | Skumparpsdiket | 1996 | 11,51 |
| 1 | Skumparpsdiket | 1997 | 9,00 |
| 2 | Skumparpsdiket | 1998 | 8,66 |
| 3 | Skumparpsdiket | 1999 | 8,71 |
| 4 | Skumparpsdiket | 2000 | 7,33 |
| 5 | Skumparpsdiket | 2001 | 6,32 |
| 6 | Skumparpsdiket | 2002 | 5,65 |
| 7 | Skumparpsdiket | 2003 | 6,41 |
| 8 | Skumparpsdiket | 2004 | 5,89 |
| 9 | Skumparpsdiket | 2005 | 7,81 |
| 10 | Skumparpsdiket | 2006 | 7,78 |
| 11 | Skumparpsdiket | 2007 | 8,11 |
| 12 | Skumparpsdiket | 2008 | 6,63 |
| 13 | Skumparpsdiket | 2009 | 6,10 |
| 14 | Skumparpsdiket | 2010 | 6,51 |
| 15 | Skumparpsdiket | 2011 | 6,06 |
| 16 | Skumparpsdiket | 2012 | 5,38 |
| 17 | Skumparpsdiket | 2013 | 6,14 |
| 18 | Skumparpsdiket | 2014 | 6,49 |
| 19 | Skumparpsdiket | 2015 | 6,54 |
| 20 | Skumparpsdiket | 2016 | 5,82 |
| 21 | Skumparpsdiket | 2017 | 5,57 |
| 22 | Skumparpsdiket | 2018 | 6,91 |
| 23 | Skumparpsdiket | 2019 | 6,40 |
| 24 | Skumparpsdiket | 2020 | 7,18 |
| 25 | Skumparpsdiket | 2021 | 5,37 |
| 26 | Skumparpsdiket | 2022 | 5,76 |
| 27 | Skumparpsdiket | 2023 | 4,82 |
Kommentar
En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalkväve sedan år 2007 då 3-årsmedelvärden finns för samtliga fem vattendrag. Under de senaste åren har dock halterna ökat i Tygelsjöbäcken. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden. Generellt har kvävehalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket under hela provtagningsperioden sedan år 1990.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.
Miljöbarometern