Årsmedelhalter av totalkväve beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Kvävehalter årsmedel
Kompletterande indikator SE. 6.5. 15Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
---|---|---|---|
0 | Sege å | 1990 | 5,80 |
1 | Sege å | 1991 | 5,50 |
2 | Sege å | 1992 | 6,00 |
3 | Sege å | 1993 | 6,80 |
4 | Sege å | 1995 | 5,70 |
5 | Sege å | 1996 | 3,70 |
6 | Sege å | 1997 | 3,80 |
7 | Sege å | 1998 | 5,20 |
8 | Sege å | 2000 | 4,70 |
9 | Sege å | 2001 | 4,10 |
10 | Sege å | 2002 | 3,50 |
11 | Sege å | 2003 | 3,18 |
12 | Sege å | 2004 | 4,60 |
13 | Sege å | 2005 | 2,95 |
14 | Sege å | 2006 | 4,90 |
15 | Sege å | 2007 | 3,48 |
16 | Sege å | 2008 | 3,48 |
17 | Sege å | 2009 | 2,82 |
18 | Sege å | 2010 | 3,45 |
19 | Sege å | 2011 | 3,42 |
20 | Sege å | 2012 | 2,48 |
21 | Sege å | 2013 | 3,23 |
22 | Sege å | 2014 | 3,40 |
23 | Sege å | 2015 | 3,08 |
24 | Sege å | 2016 | 3,15 |
25 | Sege å | 2017 | 3,62 |
26 | Sege å | 2018 | 2,85 |
27 | Sege å | 2019 | 4,50 |
28 | Sege å | 2020 | 3,02 |
29 | Sege å | 2021 | 3,18 |
30 | Sege å | 2022 | 2,12 |
31 | Sege å | 2023 | 3,58 |
32 | Sege å | 2024 | 2,31 |
33 | Risebergabäcken | 2006 | 6,02 |
34 | Risebergabäcken | 2007 | 4,72 |
35 | Risebergabäcken | 2008 | 4,15 |
36 | Risebergabäcken | 2009 | 3,12 |
37 | Risebergabäcken | 2010 | 3,88 |
38 | Risebergabäcken | 2011 | 3,33 |
39 | Risebergabäcken | 2012 | 3,17 |
40 | Risebergabäcken | 2013 | 2,97 |
41 | Risebergabäcken | 2014 | 3,57 |
42 | Risebergabäcken | 2015 | 2,80 |
43 | Risebergabäcken | 2016 | 2,93 |
44 | Risebergabäcken | 2017 | 3,40 |
45 | Risebergabäcken | 2018 | 2,38 |
46 | Risebergabäcken | 2019 | 3,55 |
47 | Risebergabäcken | 2020 | 2,72 |
48 | Risebergabäcken | 2021 | 2,95 |
49 | Risebergabäcken | 2022 | 1,65 |
50 | Risebergabäcken | 2023 | 3,50 |
51 | Risebergabäcken | 2024 | 2,32 |
52 | Tygelsjöbäcken | 1990 | 15,27 |
53 | Tygelsjöbäcken | 1991 | 16,20 |
54 | Tygelsjöbäcken | 1992 | 15,92 |
55 | Tygelsjöbäcken | 1993 | 18,35 |
56 | Tygelsjöbäcken | 1994 | 17,00 |
57 | Tygelsjöbäcken | 1995 | 10,62 |
58 | Tygelsjöbäcken | 1996 | 13,58 |
59 | Tygelsjöbäcken | 1997 | 12,92 |
60 | Tygelsjöbäcken | 1998 | 16,62 |
61 | Tygelsjöbäcken | 1999 | 13,67 |
62 | Tygelsjöbäcken | 2000 | 12,23 |
63 | Tygelsjöbäcken | 2001 | 17,17 |
64 | Tygelsjöbäcken | 2002 | 15,68 |
65 | Tygelsjöbäcken | 2003 | 12,05 |
66 | Tygelsjöbäcken | 2004 | 16,67 |
67 | Tygelsjöbäcken | 2005 | 10,78 |
68 | Tygelsjöbäcken | 2006 | 16,02 |
69 | Tygelsjöbäcken | 2007 | 14,20 |
70 | Tygelsjöbäcken | 2008 | 9,75 |
71 | Tygelsjöbäcken | 2009 | 11,28 |
72 | Tygelsjöbäcken | 2010 | 12,62 |
73 | Tygelsjöbäcken | 2011 | 10,68 |
74 | Tygelsjöbäcken | 2012 | 7,53 |
75 | Tygelsjöbäcken | 2013 | 9,13 |
76 | Tygelsjöbäcken | 2014 | 12,72 |
77 | Tygelsjöbäcken | 2015 | 9,35 |
78 | Tygelsjöbäcken | 2016 | 9,47 |
79 | Tygelsjöbäcken | 2017 | 11,55 |
80 | Tygelsjöbäcken | 2018 | 6,56 |
81 | Tygelsjöbäcken | 2019 | 14,65 |
82 | Tygelsjöbäcken | 2020 | 10,08 |
83 | Tygelsjöbäcken | 2021 | 14,72 |
84 | Tygelsjöbäcken | 2022 | 18,60 |
85 | Tygelsjöbäcken | 2023 | 12,42 |
86 | Tygelsjöbäcken | 2024 | 6,35 |
87 | Skumparpsdiket | 1995 | 18,14 |
88 | Skumparpsdiket | 1996 | 10,32 |
89 | Skumparpsdiket | 1997 | 6,06 |
90 | Skumparpsdiket | 1998 | 10,62 |
91 | Skumparpsdiket | 1999 | 9,30 |
92 | Skumparpsdiket | 2000 | 6,22 |
93 | Skumparpsdiket | 2001 | 6,48 |
94 | Skumparpsdiket | 2002 | 6,25 |
95 | Skumparpsdiket | 2003 | 4,20 |
96 | Skumparpsdiket | 2004 | 8,78 |
97 | Skumparpsdiket | 2005 | 4,68 |
98 | Skumparpsdiket | 2006 | 9,98 |
99 | Skumparpsdiket | 2007 | 8,68 |
100 | Skumparpsdiket | 2008 | 5,68 |
101 | Skumparpsdiket | 2009 | 5,54 |
102 | Skumparpsdiket | 2010 | 7,10 |
103 | Skumparpsdiket | 2011 | 6,88 |
104 | Skumparpsdiket | 2012 | 4,20 |
105 | Skumparpsdiket | 2013 | 5,05 |
106 | Skumparpsdiket | 2014 | 9,17 |
107 | Skumparpsdiket | 2015 | 5,27 |
108 | Skumparpsdiket | 2016 | 5,18 |
109 | Skumparpsdiket | 2017 | 7,02 |
110 | Skumparpsdiket | 2018 | 4,50 |
111 | Skumparpsdiket | 2019 | 9,20 |
112 | Skumparpsdiket | 2020 | 5,51 |
113 | Skumparpsdiket | 2021 | 6,83 |
114 | Skumparpsdiket | 2022 | 3,76 |
115 | Skumparpsdiket | 2023 | 6,68 |
116 | Skumparpsdiket | 2024 | 4,03 |
117 | Bunkeflodiket | 1990 | 10,68 |
118 | Bunkeflodiket | 1991 | 7,18 |
119 | Bunkeflodiket | 1992 | 14,37 |
120 | Bunkeflodiket | 1993 | 13,88 |
121 | Bunkeflodiket | 1994 | 10,94 |
122 | Bunkeflodiket | 1995 | 8,60 |
123 | Bunkeflodiket | 1996 | 7,54 |
124 | Bunkeflodiket | 1997 | 4,54 |
125 | Bunkeflodiket | 1998 | 5,77 |
126 | Bunkeflodiket | 1999 | 4,02 |
127 | Bunkeflodiket | 2000 | 4,30 |
128 | Bunkeflodiket | 2001 | 3,55 |
129 | Bunkeflodiket | 2002 | 3,84 |
130 | Bunkeflodiket | 2003 | 1,44 |
131 | Bunkeflodiket | 2004 | 5,04 |
132 | Bunkeflodiket | 2005 | 3,02 |
133 | Bunkeflodiket | 2006 | 7,26 |
134 | Bunkeflodiket | 2007 | 7,03 |
135 | Bunkeflodiket | 2008 | 3,09 |
136 | Bunkeflodiket | 2009 | 2,96 |
137 | Bunkeflodiket | 2010 | 3,00 |
138 | Bunkeflodiket | 2011 | 3,88 |
139 | Bunkeflodiket | 2012 | 1,88 |
140 | Bunkeflodiket | 2013 | 1,76 |
141 | Bunkeflodiket | 2014 | 5,14 |
142 | Bunkeflodiket | 2015 | 2,33 |
143 | Bunkeflodiket | 2016 | 1,98 |
144 | Bunkeflodiket | 2017 | 0,83 |
145 | Bunkeflodiket | 2018 | 1,47 |
146 | Bunkeflodiket | 2019 | 2,20 |
147 | Bunkeflodiket | 2020 | 1,98 |
148 | Bunkeflodiket | 2021 | 1,56 |
149 | Bunkeflodiket | 2022 | 1,69 |
150 | Bunkeflodiket | 2023 | 3,80 |
151 | Bunkeflodiket | 2024 | 2,06 |
Kommentar
Stora variationer i uppmätta totalkvävehalter kan ses i det redovisade diagrammet. Totalt sett kan dock en svagt minskande trend utläsas sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Under de senaste åren har dock halterna varit lite högre i Tygelsjöbäcken. Variationen över åren mellan de uppmätta totalkvävehalterna följer i stor utsträckning nederbördens variation. Generellt har kvävehalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Sege å och Bunkeflodiket under hela provtagningsperioden sedan år 1990.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.