Årsmedelhalter av totalkväve beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Kvävehalter årsmedel
Kompletterande indikator SE. 6.5. 15| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sege å | 1990 | 5,80 |
| 1 | Sege å | 1991 | 5,50 |
| 2 | Sege å | 1992 | 6,00 |
| 3 | Sege å | 1993 | 6,80 |
| 4 | Sege å | 1995 | 5,70 |
| 5 | Sege å | 1996 | 3,70 |
| 6 | Sege å | 1997 | 3,80 |
| 7 | Sege å | 1998 | 5,20 |
| 8 | Sege å | 2000 | 4,70 |
| 9 | Sege å | 2001 | 4,10 |
| 10 | Sege å | 2002 | 3,50 |
| 11 | Sege å | 2003 | 3,18 |
| 12 | Sege å | 2004 | 4,60 |
| 13 | Sege å | 2005 | 2,95 |
| 14 | Sege å | 2006 | 4,90 |
| 15 | Sege å | 2007 | 3,48 |
| 16 | Sege å | 2008 | 3,48 |
| 17 | Sege å | 2009 | 2,82 |
| 18 | Sege å | 2010 | 3,45 |
| 19 | Sege å | 2011 | 3,42 |
| 20 | Sege å | 2012 | 2,48 |
| 21 | Sege å | 2013 | 3,23 |
| 22 | Sege å | 2014 | 3,40 |
| 23 | Sege å | 2015 | 3,08 |
| 24 | Sege å | 2016 | 3,15 |
| 25 | Sege å | 2017 | 3,62 |
| 26 | Sege å | 2018 | 2,85 |
| 27 | Sege å | 2019 | 4,50 |
| 28 | Sege å | 2020 | 3,02 |
| 29 | Sege å | 2021 | 3,18 |
| 30 | Sege å | 2022 | 2,12 |
| 31 | Sege å | 2023 | 3,58 |
| 32 | Sege å | 2024 | 2,31 |
Kommentar
Stora variationer i uppmätta totalkvävehalter kan ses i det redovisade diagrammet. Totalt sett kan dock en svagt minskande trend utläsas sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Under de senaste åren har dock halterna varit lite högre i Tygelsjöbäcken. Variationen över åren mellan de uppmätta totalkvävehalterna följer i stor utsträckning nederbördens variation. Generellt har kvävehalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Sege å och Bunkeflodiket under hela provtagningsperioden sedan år 1990.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.
Miljöbarometern