3-års rullande medelvärde av totalfosforhalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Fosforhalter
Nyckeltal SE. 6.5. 6Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
---|---|---|---|
0 | Tygelsjöbäcken | 1991 | 0,32 |
1 | Tygelsjöbäcken | 1992 | 0,24 |
2 | Tygelsjöbäcken | 1993 | 0,21 |
3 | Tygelsjöbäcken | 1994 | 0,21 |
4 | Tygelsjöbäcken | 1995 | 0,26 |
5 | Tygelsjöbäcken | 1996 | 0,30 |
6 | Tygelsjöbäcken | 1997 | 0,34 |
7 | Tygelsjöbäcken | 1998 | 0,31 |
8 | Tygelsjöbäcken | 1999 | 0,31 |
9 | Tygelsjöbäcken | 2000 | 0,31 |
10 | Tygelsjöbäcken | 2001 | 0,32 |
11 | Tygelsjöbäcken | 2002 | 0,36 |
12 | Tygelsjöbäcken | 2003 | 0,34 |
13 | Tygelsjöbäcken | 2004 | 0,37 |
14 | Tygelsjöbäcken | 2005 | 0,35 |
15 | Tygelsjöbäcken | 2006 | 0,36 |
16 | Tygelsjöbäcken | 2007 | 0,31 |
17 | Tygelsjöbäcken | 2008 | 0,28 |
18 | Tygelsjöbäcken | 2009 | 0,23 |
19 | Tygelsjöbäcken | 2010 | 0,19 |
20 | Tygelsjöbäcken | 2011 | 0,17 |
21 | Tygelsjöbäcken | 2012 | 0,19 |
22 | Tygelsjöbäcken | 2013 | 0,21 |
23 | Tygelsjöbäcken | 2014 | 0,24 |
24 | Tygelsjöbäcken | 2015 | 0,25 |
25 | Tygelsjöbäcken | 2016 | 0,25 |
26 | Tygelsjöbäcken | 2017 | 0,24 |
27 | Tygelsjöbäcken | 2018 | 0,24 |
28 | Tygelsjöbäcken | 2019 | 0,24 |
29 | Tygelsjöbäcken | 2020 | 0,27 |
30 | Tygelsjöbäcken | 2021 | 0,35 |
31 | Tygelsjöbäcken | 2022 | 0,35 |
32 | Tygelsjöbäcken | 2023 | 0,37 |
Kommentar
En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalfosfor sedan år 2007 då 3-årsmedelvärden finns för samtliga fem vattendrag. Under de senaste åren har dock halterna varit högre i Tygelsjöbäcken. Detta beror till stor del på en hög fosforhalt vid mätningen i oktober 2022 som troligen var en följd av att bäcken var torrlagd en del av sommaren och även vid provtagningen i augusti. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.