3-års rullande medelvärde av totalfosforhalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Fosforhalter
Nyckeltal SE. 6.5. 6Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
---|---|---|---|
0 | Skumparpsdiket | 1996 | 0,43 |
1 | Skumparpsdiket | 1997 | 0,37 |
2 | Skumparpsdiket | 1998 | 0,20 |
3 | Skumparpsdiket | 1999 | 0,16 |
4 | Skumparpsdiket | 2000 | 0,12 |
5 | Skumparpsdiket | 2001 | 0,12 |
6 | Skumparpsdiket | 2002 | 0,11 |
7 | Skumparpsdiket | 2003 | 0,18 |
8 | Skumparpsdiket | 2004 | 0,21 |
9 | Skumparpsdiket | 2005 | 0,22 |
10 | Skumparpsdiket | 2006 | 0,16 |
11 | Skumparpsdiket | 2007 | 0,12 |
12 | Skumparpsdiket | 2008 | 0,08 |
13 | Skumparpsdiket | 2009 | 0,08 |
14 | Skumparpsdiket | 2010 | 0,07 |
15 | Skumparpsdiket | 2011 | 0,08 |
16 | Skumparpsdiket | 2012 | 0,07 |
17 | Skumparpsdiket | 2013 | 0,08 |
18 | Skumparpsdiket | 2014 | 0,08 |
19 | Skumparpsdiket | 2015 | 0,08 |
20 | Skumparpsdiket | 2016 | 0,07 |
21 | Skumparpsdiket | 2017 | 0,07 |
22 | Skumparpsdiket | 2018 | 0,06 |
23 | Skumparpsdiket | 2019 | 0,06 |
24 | Skumparpsdiket | 2020 | 0,07 |
25 | Skumparpsdiket | 2021 | 0,07 |
26 | Skumparpsdiket | 2022 | 0,07 |
27 | Skumparpsdiket | 2023 | 0,05 |
Kommentar
En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalfosfor sedan år 2007 då 3-årsmedelvärden finns för samtliga fem vattendrag. Under de senaste åren har dock halterna varit högre i Tygelsjöbäcken. Detta beror till stor del på en hög fosforhalt vid mätningen i oktober 2022 som troligen var en följd av att bäcken var torrlagd en del av sommaren och även vid provtagningen i augusti. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.