3-års rullande medelvärde av totalfosforhalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Fosforhalter
Nyckeltal SE. 6.5. 6Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
---|---|---|---|
0 | Sege å | 2001 | 0,14 |
1 | Sege å | 2002 | 0,14 |
2 | Sege å | 2003 | 0,12 |
3 | Sege å | 2004 | 0,10 |
4 | Sege å | 2005 | 0,11 |
5 | Sege å | 2006 | 0,11 |
6 | Sege å | 2007 | 0,11 |
7 | Sege å | 2008 | 0,10 |
8 | Sege å | 2009 | 0,10 |
9 | Sege å | 2010 | 0,10 |
10 | Sege å | 2011 | 0,10 |
11 | Sege å | 2012 | 0,10 |
12 | Sege å | 2013 | 0,10 |
13 | Sege å | 2014 | 0,10 |
14 | Sege å | 2015 | 0,11 |
15 | Sege å | 2016 | 0,10 |
16 | Sege å | 2017 | 0,09 |
17 | Sege å | 2018 | 0,09 |
18 | Sege å | 2019 | 0,10 |
19 | Sege å | 2020 | 0,09 |
20 | Sege å | 2021 | 0,10 |
21 | Sege å | 2022 | 0,09 |
22 | Sege å | 2023 | 0,10 |
Kommentar
En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalfosfor sedan år 2007 då 3-årsmedelvärden finns för samtliga fem vattendrag. Under de senaste åren har dock halterna varit högre i Tygelsjöbäcken. Detta beror till stor del på en hög fosforhalt vid mätningen i oktober 2022 som troligen var en följd av att bäcken var torrlagd en del av sommaren och även vid provtagningen i augusti. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.