3-års rullande medelvärde av totalfosforhalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Fosforhalter
Nyckeltal SE. 6.5. 6Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
---|---|---|---|
0 | Risebergabäcken | 2007 | 0,12 |
1 | Risebergabäcken | 2008 | 0,12 |
2 | Risebergabäcken | 2009 | 0,11 |
3 | Risebergabäcken | 2010 | 0,08 |
4 | Risebergabäcken | 2011 | 0,08 |
5 | Risebergabäcken | 2012 | 0,08 |
6 | Risebergabäcken | 2013 | 0,10 |
7 | Risebergabäcken | 2014 | 0,09 |
8 | Risebergabäcken | 2015 | 0,09 |
9 | Risebergabäcken | 2016 | 0,07 |
10 | Risebergabäcken | 2017 | 0,08 |
11 | Risebergabäcken | 2018 | 0,09 |
12 | Risebergabäcken | 2019 | 0,09 |
13 | Risebergabäcken | 2020 | 0,08 |
14 | Risebergabäcken | 2021 | 0,08 |
15 | Risebergabäcken | 2022 | 0,08 |
16 | Risebergabäcken | 2023 | 0,09 |
Kommentar
En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalfosfor sedan år 2007 då 3-årsmedelvärden finns för samtliga fem vattendrag. Under de senaste åren har dock halterna varit högre i Tygelsjöbäcken. Detta beror till stor del på en hög fosforhalt vid mätningen i oktober 2022 som troligen var en följd av att bäcken var torrlagd en del av sommaren och även vid provtagningen i augusti. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.