Årsmedelhalter av totalfosfor beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Fosforhalter årsmedel
Kompletterande indikator SE. 6.5. 16Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
---|---|---|---|
0 | Tygelsjöbäcken | 1990 | 0,44 |
1 | Tygelsjöbäcken | 1991 | 0,29 |
2 | Tygelsjöbäcken | 1992 | 0,24 |
3 | Tygelsjöbäcken | 1993 | 0,20 |
4 | Tygelsjöbäcken | 1994 | 0,19 |
5 | Tygelsjöbäcken | 1995 | 0,23 |
6 | Tygelsjöbäcken | 1996 | 0,37 |
7 | Tygelsjöbäcken | 1997 | 0,29 |
8 | Tygelsjöbäcken | 1998 | 0,36 |
9 | Tygelsjöbäcken | 1999 | 0,29 |
10 | Tygelsjöbäcken | 2000 | 0,28 |
11 | Tygelsjöbäcken | 2001 | 0,36 |
12 | Tygelsjöbäcken | 2002 | 0,32 |
13 | Tygelsjöbäcken | 2003 | 0,40 |
14 | Tygelsjöbäcken | 2004 | 0,28 |
15 | Tygelsjöbäcken | 2005 | 0,44 |
16 | Tygelsjöbäcken | 2006 | 0,34 |
17 | Tygelsjöbäcken | 2007 | 0,31 |
18 | Tygelsjöbäcken | 2008 | 0,28 |
19 | Tygelsjöbäcken | 2009 | 0,24 |
20 | Tygelsjöbäcken | 2010 | 0,16 |
21 | Tygelsjöbäcken | 2011 | 0,19 |
22 | Tygelsjöbäcken | 2012 | 0,16 |
23 | Tygelsjöbäcken | 2013 | 0,24 |
24 | Tygelsjöbäcken | 2014 | 0,22 |
25 | Tygelsjöbäcken | 2015 | 0,26 |
26 | Tygelsjöbäcken | 2016 | 0,26 |
27 | Tygelsjöbäcken | 2017 | 0,23 |
28 | Tygelsjöbäcken | 2018 | 0,22 |
29 | Tygelsjöbäcken | 2019 | 0,28 |
30 | Tygelsjöbäcken | 2020 | 0,23 |
31 | Tygelsjöbäcken | 2021 | 0,31 |
32 | Tygelsjöbäcken | 2022 | 0,53 |
33 | Tygelsjöbäcken | 2023 | 0,21 |
34 | Tygelsjöbäcken | 2024 | 0,37 |
Kommentar
Stora variationer i uppmätta totalfosforhalter kan ses i det redovisade diagrammet. Totalt sett kan dock en svagt minskande trend utläsas sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Under år 2022 var dock halten väldigt hög i Tygelsjöbäcken vid mätningen i oktober. Detta berodde troligen till stor del på att bäcken var torrlagd tidigare under sommaren, vilket också innebar att inget prov kunde tas i augusti. Variationen över åren mellan de uppmätta totalfosforhalterna följer i stor utsträckning nederbördens variation. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.