Årsmedelhalter av totalfosfor beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Fosforhalter årsmedel
Kompletterande indikator SE. 6.5. 16Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
---|---|---|---|
0 | Sege å | 1990 | 0,13 |
1 | Sege å | 1991 | 0,15 |
2 | Sege å | 1992 | 0,14 |
3 | Sege å | 1993 | 0,10 |
4 | Sege å | 1995 | 0,14 |
5 | Sege å | 1996 | 0,14 |
6 | Sege å | 1997 | 0,16 |
7 | Sege å | 1998 | 0,13 |
8 | Sege å | 2000 | 0,12 |
9 | Sege å | 2001 | 0,17 |
10 | Sege å | 2002 | 0,14 |
11 | Sege å | 2003 | 0,10 |
12 | Sege å | 2004 | 0,12 |
13 | Sege å | 2005 | 0,10 |
14 | Sege å | 2006 | 0,12 |
15 | Sege å | 2007 | 0,10 |
16 | Sege å | 2008 | 0,11 |
17 | Sege å | 2009 | 0,09 |
18 | Sege å | 2010 | 0,10 |
19 | Sege å | 2011 | 0,10 |
20 | Sege å | 2012 | 0,10 |
21 | Sege å | 2013 | 0,09 |
22 | Sege å | 2014 | 0,12 |
23 | Sege å | 2015 | 0,11 |
24 | Sege å | 2016 | 0,10 |
25 | Sege å | 2017 | 0,10 |
26 | Sege å | 2018 | 0,09 |
27 | Sege å | 2019 | 0,09 |
28 | Sege å | 2020 | 0,10 |
29 | Sege å | 2021 | 0,09 |
30 | Sege å | 2022 | 0,10 |
31 | Sege å | 2023 | 0,08 |
32 | Sege å | 2024 | 0,10 |
33 | Risebergabäcken | 2006 | 0,10 |
34 | Risebergabäcken | 2007 | 0,11 |
35 | Risebergabäcken | 2008 | 0,14 |
36 | Risebergabäcken | 2009 | 0,09 |
37 | Risebergabäcken | 2010 | 0,08 |
38 | Risebergabäcken | 2011 | 0,07 |
39 | Risebergabäcken | 2012 | 0,09 |
40 | Risebergabäcken | 2013 | 0,08 |
41 | Risebergabäcken | 2014 | 0,12 |
42 | Risebergabäcken | 2015 | 0,08 |
43 | Risebergabäcken | 2016 | 0,07 |
44 | Risebergabäcken | 2017 | 0,07 |
45 | Risebergabäcken | 2018 | 0,10 |
46 | Risebergabäcken | 2019 | 0,09 |
47 | Risebergabäcken | 2020 | 0,08 |
48 | Risebergabäcken | 2021 | 0,06 |
49 | Risebergabäcken | 2022 | 0,11 |
50 | Risebergabäcken | 2023 | 0,07 |
51 | Risebergabäcken | 2024 | 0,09 |
52 | Tygelsjöbäcken | 1990 | 0,44 |
53 | Tygelsjöbäcken | 1991 | 0,29 |
54 | Tygelsjöbäcken | 1992 | 0,24 |
55 | Tygelsjöbäcken | 1993 | 0,20 |
56 | Tygelsjöbäcken | 1994 | 0,19 |
57 | Tygelsjöbäcken | 1995 | 0,23 |
58 | Tygelsjöbäcken | 1996 | 0,37 |
59 | Tygelsjöbäcken | 1997 | 0,29 |
60 | Tygelsjöbäcken | 1998 | 0,36 |
61 | Tygelsjöbäcken | 1999 | 0,29 |
62 | Tygelsjöbäcken | 2000 | 0,28 |
63 | Tygelsjöbäcken | 2001 | 0,36 |
64 | Tygelsjöbäcken | 2002 | 0,32 |
65 | Tygelsjöbäcken | 2003 | 0,40 |
66 | Tygelsjöbäcken | 2004 | 0,28 |
67 | Tygelsjöbäcken | 2005 | 0,44 |
68 | Tygelsjöbäcken | 2006 | 0,34 |
69 | Tygelsjöbäcken | 2007 | 0,31 |
70 | Tygelsjöbäcken | 2008 | 0,28 |
71 | Tygelsjöbäcken | 2009 | 0,24 |
72 | Tygelsjöbäcken | 2010 | 0,16 |
73 | Tygelsjöbäcken | 2011 | 0,19 |
74 | Tygelsjöbäcken | 2012 | 0,16 |
75 | Tygelsjöbäcken | 2013 | 0,24 |
76 | Tygelsjöbäcken | 2014 | 0,22 |
77 | Tygelsjöbäcken | 2015 | 0,26 |
78 | Tygelsjöbäcken | 2016 | 0,26 |
79 | Tygelsjöbäcken | 2017 | 0,23 |
80 | Tygelsjöbäcken | 2018 | 0,22 |
81 | Tygelsjöbäcken | 2019 | 0,28 |
82 | Tygelsjöbäcken | 2020 | 0,23 |
83 | Tygelsjöbäcken | 2021 | 0,31 |
84 | Tygelsjöbäcken | 2022 | 0,53 |
85 | Tygelsjöbäcken | 2023 | 0,21 |
86 | Tygelsjöbäcken | 2024 | 0,37 |
87 | Skumparpsdiket | 1995 | 0,39 |
88 | Skumparpsdiket | 1996 | 0,62 |
89 | Skumparpsdiket | 1997 | 0,29 |
90 | Skumparpsdiket | 1998 | 0,21 |
91 | Skumparpsdiket | 1999 | 0,11 |
92 | Skumparpsdiket | 2000 | 0,17 |
93 | Skumparpsdiket | 2001 | 0,09 |
94 | Skumparpsdiket | 2002 | 0,10 |
95 | Skumparpsdiket | 2003 | 0,15 |
96 | Skumparpsdiket | 2004 | 0,28 |
97 | Skumparpsdiket | 2005 | 0,21 |
98 | Skumparpsdiket | 2006 | 0,17 |
99 | Skumparpsdiket | 2007 | 0,09 |
100 | Skumparpsdiket | 2008 | 0,08 |
101 | Skumparpsdiket | 2009 | 0,05 |
102 | Skumparpsdiket | 2010 | 0,09 |
103 | Skumparpsdiket | 2011 | 0,06 |
104 | Skumparpsdiket | 2012 | 0,09 |
105 | Skumparpsdiket | 2013 | 0,07 |
106 | Skumparpsdiket | 2014 | 0,08 |
107 | Skumparpsdiket | 2015 | 0,09 |
108 | Skumparpsdiket | 2016 | 0,07 |
109 | Skumparpsdiket | 2017 | 0,06 |
110 | Skumparpsdiket | 2018 | 0,07 |
111 | Skumparpsdiket | 2019 | 0,06 |
112 | Skumparpsdiket | 2020 | 0,05 |
113 | Skumparpsdiket | 2021 | 0,10 |
114 | Skumparpsdiket | 2022 | 0,06 |
115 | Skumparpsdiket | 2023 | 0,05 |
116 | Skumparpsdiket | 2024 | 0,06 |
117 | Bunkeflodiket | 1990 | 0,62 |
118 | Bunkeflodiket | 1991 | 0,52 |
119 | Bunkeflodiket | 1992 | 0,51 |
120 | Bunkeflodiket | 1993 | 0,42 |
121 | Bunkeflodiket | 1994 | 0,20 |
122 | Bunkeflodiket | 1995 | 0,34 |
123 | Bunkeflodiket | 1996 | 0,50 |
124 | Bunkeflodiket | 1997 | 0,27 |
125 | Bunkeflodiket | 1998 | 0,19 |
126 | Bunkeflodiket | 1999 | 0,06 |
127 | Bunkeflodiket | 2000 | 0,06 |
128 | Bunkeflodiket | 2001 | 0,04 |
129 | Bunkeflodiket | 2002 | 0,09 |
130 | Bunkeflodiket | 2003 | 0,10 |
131 | Bunkeflodiket | 2004 | 0,11 |
132 | Bunkeflodiket | 2005 | 0,11 |
133 | Bunkeflodiket | 2006 | 0,06 |
134 | Bunkeflodiket | 2007 | 0,04 |
135 | Bunkeflodiket | 2008 | 0,08 |
136 | Bunkeflodiket | 2009 | 0,14 |
137 | Bunkeflodiket | 2010 | 0,06 |
138 | Bunkeflodiket | 2011 | 0,05 |
139 | Bunkeflodiket | 2012 | 0,06 |
140 | Bunkeflodiket | 2013 | 0,05 |
141 | Bunkeflodiket | 2014 | 0,02 |
142 | Bunkeflodiket | 2015 | 0,03 |
143 | Bunkeflodiket | 2016 | 0,02 |
144 | Bunkeflodiket | 2017 | 0,02 |
145 | Bunkeflodiket | 2018 | 0,02 |
146 | Bunkeflodiket | 2019 | 0,01 |
147 | Bunkeflodiket | 2020 | 0,02 |
148 | Bunkeflodiket | 2021 | 0,01 |
149 | Bunkeflodiket | 2022 | 0,02 |
150 | Bunkeflodiket | 2023 | 0,02 |
151 | Bunkeflodiket | 2024 | 0,02 |
Kommentar
Stora variationer i uppmätta totalfosforhalter kan ses i det redovisade diagrammet. Totalt sett kan dock en svagt minskande trend utläsas sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Under år 2022 var dock halten väldigt hög i Tygelsjöbäcken vid mätningen i oktober. Detta berodde troligen till stor del på att bäcken var torrlagd tidigare under sommaren, vilket också innebar att inget prov kunde tas i augusti. Variationen över åren mellan de uppmätta totalfosforhalterna följer i stor utsträckning nederbördens variation. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.