Årsmedelhalter av totalfosfor beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Fosforhalter årsmedel
Kompletterande indikator SE. 6.5. 16Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
---|---|---|---|
0 | Skumparpsdiket | 1995 | 0,39 |
1 | Skumparpsdiket | 1996 | 0,62 |
2 | Skumparpsdiket | 1997 | 0,29 |
3 | Skumparpsdiket | 1998 | 0,21 |
4 | Skumparpsdiket | 1999 | 0,11 |
5 | Skumparpsdiket | 2000 | 0,17 |
6 | Skumparpsdiket | 2001 | 0,09 |
7 | Skumparpsdiket | 2002 | 0,10 |
8 | Skumparpsdiket | 2003 | 0,15 |
9 | Skumparpsdiket | 2004 | 0,28 |
10 | Skumparpsdiket | 2005 | 0,21 |
11 | Skumparpsdiket | 2006 | 0,17 |
12 | Skumparpsdiket | 2007 | 0,09 |
13 | Skumparpsdiket | 2008 | 0,08 |
14 | Skumparpsdiket | 2009 | 0,05 |
15 | Skumparpsdiket | 2010 | 0,09 |
16 | Skumparpsdiket | 2011 | 0,06 |
17 | Skumparpsdiket | 2012 | 0,09 |
18 | Skumparpsdiket | 2013 | 0,07 |
19 | Skumparpsdiket | 2014 | 0,08 |
20 | Skumparpsdiket | 2015 | 0,09 |
21 | Skumparpsdiket | 2016 | 0,07 |
22 | Skumparpsdiket | 2017 | 0,06 |
23 | Skumparpsdiket | 2018 | 0,07 |
24 | Skumparpsdiket | 2019 | 0,06 |
25 | Skumparpsdiket | 2020 | 0,05 |
26 | Skumparpsdiket | 2021 | 0,10 |
27 | Skumparpsdiket | 2022 | 0,06 |
28 | Skumparpsdiket | 2023 | 0,05 |
29 | Skumparpsdiket | 2024 | 0,06 |
Kommentar
Stora variationer i uppmätta totalfosforhalter kan ses i det redovisade diagrammet. Totalt sett kan dock en svagt minskande trend utläsas sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Under år 2022 var dock halten väldigt hög i Tygelsjöbäcken vid mätningen i oktober. Detta berodde troligen till stor del på att bäcken var torrlagd tidigare under sommaren, vilket också innebar att inget prov kunde tas i augusti. Variationen över åren mellan de uppmätta totalfosforhalterna följer i stor utsträckning nederbördens variation. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.