Årsmedelhalter av totalfosfor beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Fosforhalter årsmedel
Kompletterande indikator SE. 6.5. 16| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sege å | 1990 | 0,13 |
| 1 | Sege å | 1991 | 0,15 |
| 2 | Sege å | 1992 | 0,14 |
| 3 | Sege å | 1993 | 0,10 |
| 4 | Sege å | 1995 | 0,14 |
| 5 | Sege å | 1996 | 0,14 |
| 6 | Sege å | 1997 | 0,16 |
| 7 | Sege å | 1998 | 0,13 |
| 8 | Sege å | 2000 | 0,12 |
| 9 | Sege å | 2001 | 0,17 |
| 10 | Sege å | 2002 | 0,14 |
| 11 | Sege å | 2003 | 0,10 |
| 12 | Sege å | 2004 | 0,12 |
| 13 | Sege å | 2005 | 0,10 |
| 14 | Sege å | 2006 | 0,12 |
| 15 | Sege å | 2007 | 0,10 |
| 16 | Sege å | 2008 | 0,11 |
| 17 | Sege å | 2009 | 0,09 |
| 18 | Sege å | 2010 | 0,10 |
| 19 | Sege å | 2011 | 0,10 |
| 20 | Sege å | 2012 | 0,10 |
| 21 | Sege å | 2013 | 0,09 |
| 22 | Sege å | 2014 | 0,12 |
| 23 | Sege å | 2015 | 0,11 |
| 24 | Sege å | 2016 | 0,10 |
| 25 | Sege å | 2017 | 0,10 |
| 26 | Sege å | 2018 | 0,09 |
| 27 | Sege å | 2019 | 0,09 |
| 28 | Sege å | 2020 | 0,10 |
| 29 | Sege å | 2021 | 0,09 |
| 30 | Sege å | 2022 | 0,10 |
| 31 | Sege å | 2023 | 0,08 |
| 32 | Sege å | 2024 | 0,10 |
Kommentar
Stora variationer i uppmätta totalfosforhalter kan ses i det redovisade diagrammet. Totalt sett kan dock en svagt minskande trend utläsas sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Under år 2022 var dock halten väldigt hög i Tygelsjöbäcken vid mätningen i oktober. Detta berodde troligen till stor del på att bäcken var torrlagd tidigare under sommaren, vilket också innebar att inget prov kunde tas i augusti. Variationen över åren mellan de uppmätta totalfosforhalterna följer i stor utsträckning nederbördens variation. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.
Miljöbarometern