Årsmedelhalter av totalfosfor beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Fosforhalter årsmedel
Kompletterande indikator SE. 6.5. 16| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
|---|---|---|---|
| 0 | Risebergabäcken | 2006 | 0,10 |
| 1 | Risebergabäcken | 2007 | 0,11 |
| 2 | Risebergabäcken | 2008 | 0,14 |
| 3 | Risebergabäcken | 2009 | 0,09 |
| 4 | Risebergabäcken | 2010 | 0,08 |
| 5 | Risebergabäcken | 2011 | 0,07 |
| 6 | Risebergabäcken | 2012 | 0,09 |
| 7 | Risebergabäcken | 2013 | 0,08 |
| 8 | Risebergabäcken | 2014 | 0,12 |
| 9 | Risebergabäcken | 2015 | 0,08 |
| 10 | Risebergabäcken | 2016 | 0,07 |
| 11 | Risebergabäcken | 2017 | 0,07 |
| 12 | Risebergabäcken | 2018 | 0,10 |
| 13 | Risebergabäcken | 2019 | 0,09 |
| 14 | Risebergabäcken | 2020 | 0,08 |
| 15 | Risebergabäcken | 2021 | 0,06 |
| 16 | Risebergabäcken | 2022 | 0,11 |
| 17 | Risebergabäcken | 2023 | 0,07 |
| 18 | Risebergabäcken | 2024 | 0,09 |
Kommentar
Stora variationer i uppmätta totalfosforhalter kan ses i det redovisade diagrammet. Totalt sett kan dock en svagt minskande trend utläsas sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Under år 2022 var dock halten väldigt hög i Tygelsjöbäcken vid mätningen i oktober. Detta berodde troligen till stor del på att bäcken var torrlagd tidigare under sommaren, vilket också innebar att inget prov kunde tas i augusti. Variationen över åren mellan de uppmätta totalfosforhalterna följer i stor utsträckning nederbördens variation. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.
Miljöbarometern