Årsmedelhalter av totalfosfor beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.
Fosforhalter årsmedel
Kompletterande indikator SE. 6.5. 16| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
|---|---|---|---|
| 0 | Bunkeflodiket | 1990 | 0,62 |
| 1 | Bunkeflodiket | 1991 | 0,52 |
| 2 | Bunkeflodiket | 1992 | 0,51 |
| 3 | Bunkeflodiket | 1993 | 0,42 |
| 4 | Bunkeflodiket | 1994 | 0,20 |
| 5 | Bunkeflodiket | 1995 | 0,34 |
| 6 | Bunkeflodiket | 1996 | 0,50 |
| 7 | Bunkeflodiket | 1997 | 0,27 |
| 8 | Bunkeflodiket | 1998 | 0,19 |
| 9 | Bunkeflodiket | 1999 | 0,06 |
| 10 | Bunkeflodiket | 2000 | 0,06 |
| 11 | Bunkeflodiket | 2001 | 0,04 |
| 12 | Bunkeflodiket | 2002 | 0,09 |
| 13 | Bunkeflodiket | 2003 | 0,10 |
| 14 | Bunkeflodiket | 2004 | 0,11 |
| 15 | Bunkeflodiket | 2005 | 0,11 |
| 16 | Bunkeflodiket | 2006 | 0,06 |
| 17 | Bunkeflodiket | 2007 | 0,04 |
| 18 | Bunkeflodiket | 2008 | 0,08 |
| 19 | Bunkeflodiket | 2009 | 0,14 |
| 20 | Bunkeflodiket | 2010 | 0,06 |
| 21 | Bunkeflodiket | 2011 | 0,05 |
| 22 | Bunkeflodiket | 2012 | 0,06 |
| 23 | Bunkeflodiket | 2013 | 0,05 |
| 24 | Bunkeflodiket | 2014 | 0,02 |
| 25 | Bunkeflodiket | 2015 | 0,03 |
| 26 | Bunkeflodiket | 2016 | 0,02 |
| 27 | Bunkeflodiket | 2017 | 0,02 |
| 28 | Bunkeflodiket | 2018 | 0,02 |
| 29 | Bunkeflodiket | 2019 | 0,01 |
| 30 | Bunkeflodiket | 2020 | 0,02 |
| 31 | Bunkeflodiket | 2021 | 0,01 |
| 32 | Bunkeflodiket | 2022 | 0,02 |
| 33 | Bunkeflodiket | 2023 | 0,02 |
| 34 | Bunkeflodiket | 2024 | 0,02 |
Kommentar
Stora variationer i uppmätta totalfosforhalter kan ses i det redovisade diagrammet. Totalt sett kan dock en svagt minskande trend utläsas sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits. Under år 2022 var dock halten väldigt hög i Tygelsjöbäcken vid mätningen i oktober. Detta berodde troligen till stor del på att bäcken var torrlagd tidigare under sommaren, vilket också innebar att inget prov kunde tas i augusti. Variationen över åren mellan de uppmätta totalfosforhalterna följer i stor utsträckning nederbördens variation. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.
År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.
Miljöbarometern