Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts totalt organiska kol (TOC) sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.
TOC
Nyckeltal SE. 6.5. 7| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
|---|---|---|---|
| 0 | Tygelsjöbäcken | 2001 | 5,34 |
| 1 | Tygelsjöbäcken | 2002 | 5,01667 |
| 2 | Tygelsjöbäcken | 2003 | 4,81667 |
| 3 | Tygelsjöbäcken | 2004 | 5,43333 |
| 4 | Tygelsjöbäcken | 2005 | 5,48333 |
| 5 | Tygelsjöbäcken | 2006 | 6,36667 |
| 6 | Tygelsjöbäcken | 2007 | 5,68 |
| 7 | Tygelsjöbäcken | 2008 | 5,63333 |
| 8 | Tygelsjöbäcken | 2009 | 5,76667 |
| 9 | Tygelsjöbäcken | 2010 | 6,56667 |
| 10 | Tygelsjöbäcken | 2011 | 6 |
| 11 | Tygelsjöbäcken | 2012 | 5,83333 |
| 12 | Tygelsjöbäcken | 2013 | 5,71667 |
| 13 | Tygelsjöbäcken | 2014 | 5,65 |
| 14 | Tygelsjöbäcken | 2015 | 6,38333 |
| 15 | Tygelsjöbäcken | 2016 | 5,78333 |
| 16 | Tygelsjöbäcken | 2017 | 4,68333 |
| 17 | Tygelsjöbäcken | 2018 | 5,68333 |
| 18 | Tygelsjöbäcken | 2019 | 5,28333 |
| 19 | Tygelsjöbäcken | 2020 | 4,86 |
| 20 | Tygelsjöbäcken | 2021 | 6,36667 |
| 21 | Tygelsjöbäcken | 2022 | 6,76 |
| 22 | Tygelsjöbäcken | 2023 | 5,23333 |
| 23 | Tygelsjöbäcken | 2024 | 5 |
Kommentar
Halterna av TOC ligger generellt högre i Sege å än i de fyra mindre bäckarna. Halterna ligger mellan 9 och 15 mg/l i Sege å medan de mindre bäckarna har halter mellan 3 och 9 mg/l. Sege å tar emot vatten från Svedala avloppsreningsverk vilket förklarar de högre TOC-halterna. Det höga årsmedelvärdet för Risebergabäcken år 2018 beror på ett extremt högt TOC-värde på 87 mg/l vid provtagningen den 17 augusti. Även det höga årsmedelvärdet för Bunkeflodiket år 2004 beror på ett extremt högt TOC-värde på 57 mg/l vid provtagningen i februari.
TOC är ett mått på det totala organiska kolinnehållet vatten, både löst och partikulärt organiskt material. Organiskt material, i form av levande och döda växter och djur, finns naturligt i vatten. Dock bidrar mänsklig aktivitet till ökade koncentrationer genom till exempel avloppsreningsverk, industrier och jordbruk.
Miljöbarometern