Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts totalt organiska kol (TOC) sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.
TOC
Nyckeltal SE. 6.5. 7Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
---|---|---|---|
0 | Sege å | 1990 | 9,3 |
1 | Sege å | 1991 | 12,8 |
2 | Sege å | 1992 | 11 |
3 | Sege å | 1993 | 12 |
4 | Sege å | 1995 | 11 |
5 | Sege å | 1996 | 13 |
6 | Sege å | 1997 | 12 |
7 | Sege å | 1998 | 15 |
8 | Sege å | 1999 | 9 |
9 | Sege å | 2000 | 13 |
10 | Sege å | 2001 | 12 |
11 | Sege å | 2002 | 12 |
12 | Sege å | 2003 | 9,1 |
13 | Sege å | 2004 | 11,8 |
14 | Sege å | 2005 | 9,6 |
15 | Sege å | 2006 | 13 |
16 | Sege å | 2007 | 12 |
17 | Sege å | 2008 | 11 |
18 | Sege å | 2009 | 10 |
19 | Sege å | 2010 | 12 |
20 | Sege å | 2011 | 13 |
21 | Sege å | 2012 | 10 |
22 | Sege å | 2013 | 10 |
23 | Sege å | 2014 | 10 |
24 | Sege å | 2015 | 10 |
25 | Sege å | 2016 | 9,3 |
26 | Sege å | 2017 | 11 |
27 | Sege å | 2018 | 10 |
28 | Sege å | 2019 | 10 |
29 | Sege å | 2020 | 10 |
30 | Sege å | 2021 | 11 |
31 | Sege å | 2022 | 10,8 |
32 | Sege å | 2023 | 12,4 |
33 | Sege å | 2024 | 9,4 |
34 | Risebergabäcken | 2006 | 7,1 |
35 | Risebergabäcken | 2007 | 7 |
36 | Risebergabäcken | 2008 | 8,7 |
37 | Risebergabäcken | 2009 | 7,2 |
38 | Risebergabäcken | 2010 | 6,4 |
39 | Risebergabäcken | 2011 | 6,8 |
40 | Risebergabäcken | 2012 | 6,5 |
41 | Risebergabäcken | 2013 | 6,8 |
42 | Risebergabäcken | 2014 | 8,2 |
43 | Risebergabäcken | 2015 | 5,4 |
44 | Risebergabäcken | 2016 | 6,2 |
45 | Risebergabäcken | 2017 | 5,3 |
46 | Risebergabäcken | 2018 | 19,1 |
47 | Risebergabäcken | 2019 | 5,6 |
48 | Risebergabäcken | 2020 | 5,2 |
49 | Risebergabäcken | 2021 | 5,4 |
50 | Risebergabäcken | 2022 | 7,5 |
51 | Risebergabäcken | 2023 | 5,6 |
52 | Risebergabäcken | 2024 | 7,4 |
53 | Tygelsjöbäcken | 2001 | 5,34 |
54 | Tygelsjöbäcken | 2002 | 5,01667 |
55 | Tygelsjöbäcken | 2003 | 4,81667 |
56 | Tygelsjöbäcken | 2004 | 5,43333 |
57 | Tygelsjöbäcken | 2005 | 5,48333 |
58 | Tygelsjöbäcken | 2006 | 6,36667 |
59 | Tygelsjöbäcken | 2007 | 5,68 |
60 | Tygelsjöbäcken | 2008 | 5,63333 |
61 | Tygelsjöbäcken | 2009 | 5,76667 |
62 | Tygelsjöbäcken | 2010 | 6,56667 |
63 | Tygelsjöbäcken | 2011 | 6 |
64 | Tygelsjöbäcken | 2012 | 5,83333 |
65 | Tygelsjöbäcken | 2013 | 5,71667 |
66 | Tygelsjöbäcken | 2014 | 5,65 |
67 | Tygelsjöbäcken | 2015 | 6,38333 |
68 | Tygelsjöbäcken | 2016 | 5,78333 |
69 | Tygelsjöbäcken | 2017 | 4,68333 |
70 | Tygelsjöbäcken | 2018 | 5,68333 |
71 | Tygelsjöbäcken | 2019 | 5,28333 |
72 | Tygelsjöbäcken | 2020 | 4,86 |
73 | Tygelsjöbäcken | 2021 | 6,36667 |
74 | Tygelsjöbäcken | 2022 | 6,76 |
75 | Tygelsjöbäcken | 2023 | 5,23333 |
76 | Tygelsjöbäcken | 2024 | 5 |
77 | Skumparpsdiket | 2001 | 4,1 |
78 | Skumparpsdiket | 2002 | 4 |
79 | Skumparpsdiket | 2003 | 3,43333 |
80 | Skumparpsdiket | 2004 | 3,8 |
81 | Skumparpsdiket | 2005 | 5,88333 |
82 | Skumparpsdiket | 2006 | 4,95 |
83 | Skumparpsdiket | 2007 | 5,08 |
84 | Skumparpsdiket | 2008 | 5,6 |
85 | Skumparpsdiket | 2009 | 4,48333 |
86 | Skumparpsdiket | 2010 | 5,88333 |
87 | Skumparpsdiket | 2011 | 4,93333 |
88 | Skumparpsdiket | 2012 | 5,53333 |
89 | Skumparpsdiket | 2013 | 4,23333 |
90 | Skumparpsdiket | 2014 | 4,33333 |
91 | Skumparpsdiket | 2015 | 7 |
92 | Skumparpsdiket | 2016 | 3,36667 |
93 | Skumparpsdiket | 2017 | 3,63333 |
94 | Skumparpsdiket | 2018 | 3,76667 |
95 | Skumparpsdiket | 2019 | 4 |
96 | Skumparpsdiket | 2020 | 3,78333 |
97 | Skumparpsdiket | 2021 | 4,11667 |
98 | Skumparpsdiket | 2022 | 4,23333 |
99 | Skumparpsdiket | 2023 | 4,1 |
100 | Skumparpsdiket | 2024 | 3,9 |
101 | Bunkeflodiket | 2001 | 4,52 |
102 | Bunkeflodiket | 2002 | 4,7 |
103 | Bunkeflodiket | 2003 | 4,31667 |
104 | Bunkeflodiket | 2004 | 14,0667 |
105 | Bunkeflodiket | 2005 | 7,2 |
106 | Bunkeflodiket | 2006 | 5,66667 |
107 | Bunkeflodiket | 2007 | 4,98 |
108 | Bunkeflodiket | 2008 | 5,26667 |
109 | Bunkeflodiket | 2009 | 8,36667 |
110 | Bunkeflodiket | 2010 | 5,43333 |
111 | Bunkeflodiket | 2011 | 5,56667 |
112 | Bunkeflodiket | 2012 | 7,68333 |
113 | Bunkeflodiket | 2013 | 7,25 |
114 | Bunkeflodiket | 2014 | 6,98333 |
115 | Bunkeflodiket | 2015 | 7,45 |
116 | Bunkeflodiket | 2016 | 5,86667 |
117 | Bunkeflodiket | 2017 | 5,12 |
118 | Bunkeflodiket | 2018 | 7,68333 |
119 | Bunkeflodiket | 2019 | 4 |
120 | Bunkeflodiket | 2020 | 6,06667 |
121 | Bunkeflodiket | 2021 | 5,43333 |
122 | Bunkeflodiket | 2022 | 6,1 |
123 | Bunkeflodiket | 2023 | 5,55 |
124 | Bunkeflodiket | 2024 | 5,6 |
Kommentar
Halterna av TOC ligger generellt högre i Sege å än i de fyra mindre bäckarna. Halterna ligger mellan 9 och 15 mg/l i Sege å medan de mindre bäckarna har halter mellan 3 och 9 mg/l. Sege å tar emot vatten från Svedala avloppsreningsverk vilket förklarar de högre TOC-halterna. Det höga årsmedelvärdet för Risebergabäcken år 2018 beror på ett extremt högt TOC-värde på 87 mg/l vid provtagningen den 17 augusti. Även det höga årsmedelvärdet för Bunkeflodiket år 2004 beror på ett extremt högt TOC-värde på 57 mg/l vid provtagningen i februari.
TOC är ett mått på det totala organiska kolinnehållet vatten, både löst och partikulärt organiskt material. Organiskt material, i form av levande och döda växter och djur, finns naturligt i vatten. Dock bidrar mänsklig aktivitet till ökade koncentrationer genom till exempel avloppsreningsverk, industrier och jordbruk.