Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts totalt organiska kol (TOC) sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.
TOC
Nyckeltal SE. 6.5. 7| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sege å | 1990 | 9,3 |
| 1 | Sege å | 1991 | 12,8 |
| 2 | Sege å | 1992 | 11 |
| 3 | Sege å | 1993 | 12 |
| 4 | Sege å | 1995 | 11 |
| 5 | Sege å | 1996 | 13 |
| 6 | Sege å | 1997 | 12 |
| 7 | Sege å | 1998 | 15 |
| 8 | Sege å | 1999 | 9 |
| 9 | Sege å | 2000 | 13 |
| 10 | Sege å | 2001 | 12 |
| 11 | Sege å | 2002 | 12 |
| 12 | Sege å | 2003 | 9,1 |
| 13 | Sege å | 2004 | 11,8 |
| 14 | Sege å | 2005 | 9,6 |
| 15 | Sege å | 2006 | 13 |
| 16 | Sege å | 2007 | 12 |
| 17 | Sege å | 2008 | 11 |
| 18 | Sege å | 2009 | 10 |
| 19 | Sege å | 2010 | 12 |
| 20 | Sege å | 2011 | 13 |
| 21 | Sege å | 2012 | 10 |
| 22 | Sege å | 2013 | 10 |
| 23 | Sege å | 2014 | 10 |
| 24 | Sege å | 2015 | 10 |
| 25 | Sege å | 2016 | 9,3 |
| 26 | Sege å | 2017 | 11 |
| 27 | Sege å | 2018 | 10 |
| 28 | Sege å | 2019 | 10 |
| 29 | Sege å | 2020 | 10 |
| 30 | Sege å | 2021 | 11 |
| 31 | Sege å | 2022 | 10,8 |
| 32 | Sege å | 2023 | 12,4 |
| 33 | Sege å | 2024 | 9,4 |
Kommentar
Halterna av TOC ligger generellt högre i Sege å än i de fyra mindre bäckarna. Halterna ligger mellan 9 och 15 mg/l i Sege å medan de mindre bäckarna har halter mellan 3 och 9 mg/l. Sege å tar emot vatten från Svedala avloppsreningsverk vilket förklarar de högre TOC-halterna. Det höga årsmedelvärdet för Risebergabäcken år 2018 beror på ett extremt högt TOC-värde på 87 mg/l vid provtagningen den 17 augusti. Även det höga årsmedelvärdet för Bunkeflodiket år 2004 beror på ett extremt högt TOC-värde på 57 mg/l vid provtagningen i februari.
TOC är ett mått på det totala organiska kolinnehållet vatten, både löst och partikulärt organiskt material. Organiskt material, i form av levande och döda växter och djur, finns naturligt i vatten. Dock bidrar mänsklig aktivitet till ökade koncentrationer genom till exempel avloppsreningsverk, industrier och jordbruk.
Miljöbarometern