Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts totalt organiska kol (TOC) sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.
TOC
Nyckeltal SE. 6.5. 7Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/l) |
---|---|---|---|
0 | Bunkeflodiket | 2001 | 4,52 |
1 | Bunkeflodiket | 2002 | 4,7 |
2 | Bunkeflodiket | 2003 | 4,31667 |
3 | Bunkeflodiket | 2004 | 14,0667 |
4 | Bunkeflodiket | 2005 | 7,2 |
5 | Bunkeflodiket | 2006 | 5,66667 |
6 | Bunkeflodiket | 2007 | 4,98 |
7 | Bunkeflodiket | 2008 | 5,26667 |
8 | Bunkeflodiket | 2009 | 8,36667 |
9 | Bunkeflodiket | 2010 | 5,43333 |
10 | Bunkeflodiket | 2011 | 5,56667 |
11 | Bunkeflodiket | 2012 | 7,68333 |
12 | Bunkeflodiket | 2013 | 7,25 |
13 | Bunkeflodiket | 2014 | 6,98333 |
14 | Bunkeflodiket | 2015 | 7,45 |
15 | Bunkeflodiket | 2016 | 5,86667 |
16 | Bunkeflodiket | 2017 | 5,12 |
17 | Bunkeflodiket | 2018 | 7,68333 |
18 | Bunkeflodiket | 2019 | 4 |
19 | Bunkeflodiket | 2020 | 6,06667 |
20 | Bunkeflodiket | 2021 | 5,43333 |
21 | Bunkeflodiket | 2022 | 6,1 |
22 | Bunkeflodiket | 2023 | 5,55 |
23 | Bunkeflodiket | 2024 | 5,6 |
Kommentar
Halterna av TOC ligger generellt högre i Sege å än i de fyra mindre bäckarna. Halterna ligger mellan 9 och 15 mg/l i Sege å medan de mindre bäckarna har halter mellan 3 och 9 mg/l. Sege å tar emot vatten från Svedala avloppsreningsverk vilket förklarar de högre TOC-halterna. Det höga årsmedelvärdet för Risebergabäcken år 2018 beror på ett extremt högt TOC-värde på 87 mg/l vid provtagningen den 17 augusti. Även det höga årsmedelvärdet för Bunkeflodiket år 2004 beror på ett extremt högt TOC-värde på 57 mg/l vid provtagningen i februari.
TOC är ett mått på det totala organiska kolinnehållet vatten, både löst och partikulärt organiskt material. Organiskt material, i form av levande och döda växter och djur, finns naturligt i vatten. Dock bidrar mänsklig aktivitet till ökade koncentrationer genom till exempel avloppsreningsverk, industrier och jordbruk.