Vatten
Huvudområde SE. 6Vatten är en förutsättning för allt känt liv på jorden. Människans användande av vatten måste ske på ett förståndigt och ansvarsfullt sätt för att säkra användbarheten för kommande generationer av alla typer av livsformer på planeten.
- Fokusområden
- Dokument
- Sammanfattning
- Beskrivning
| Rad-id | Titel | Kategori | År | Utgivare |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bottenfauna 2009 (8,22 MB) | Bottenfaunaundersökningar | 2009 | Ekologgruppen |
| 1 | Bottenfauna 1991 (1,83 MB) | Bottenfaunaundersökningar | 1991 | Lunds Universitet |
| 2 | Elfiske 2016 (2,35 MB) | Fiskundersökningar | 2016 | Eklövs Fiske och Fiskevård |
| 3 | Elfiske 2011 (1,88 MB) | Fiskundersökningar | 2011 | Eklövs Fiske och Fiskevård |
| 4 | Elfiske 2008 (1,80 MB) | Fiskundersökningar | 2008 | Eklövs Fiske och Fiskevård |
| 5 | Elfiske 2005 (1,82 MB) | Fiskundersökningar | 2005 | Eklövs Fiske och Fiskevård |
| 6 | Elfiske 2000 (4,38 MB) | Fiskundersökningar | 2000 | Eklövs Fiske och Fiskevård |
| 7 | Elfiske 1998 (77,1 kB) | Fiskundersökningar | 1998 | Lunds Universitet |
| 8 | Sammanställning av mätningar på skrubbskädda 1999-2014 (8,90 MB) | Fiskundersökningar | 2015 | Toxicon AB |
| 9 | Grundvattenundersökning i Malmö 2015 (648 kB) | Miljögifter i grundvatten | 2015 | Ramböll |
| 10 | Kontroll av Malmös grundvattenkvalitet 2009 (801 kB) | Miljögifter i grundvatten | 2010 | SGI |
| 11 | Kontrollprogram för grundvatten 2003 (1,86 MB) | Miljögifter i grundvatten | 2003 | SWECO |
| 12 | Kontrollprogram för grundvatten 2000 (2,47 MB) | Miljögifter i grundvatten | 2001 | SWECO |
| 13 | Undersökning av miljöfarliga ämnen i Sege å under år 2016 (2,83 MB) | Miljögifter i ytvatten | 2016 | WSP |
| 14 | Prioriterade ämnen i Risebergabäcken 2013 (4,71 MB) | Miljögifter i ytvatten | 2014 | Ekologgruppen |
| 15 | Metaller och bekämpningsmedel i Segeå 2012 (6,31 MB) | Miljögifter i ytvatten | 2012 | Ekologgruppen |
| 16 | Metaller och bekämpningmedel i Risebergabäcken 2011 (5,62 MB) | Miljögifter i ytvatten | 2011 | Ekologgruppen |
| 17 | Metaller och bekämpningsmedel i Segeå & Risebergabäcken 2008 (443 kB) | Miljögifter i ytvatten | 2009 | Ekologgruppen |
| 18 | Metaller och bekämpningsmedel i Segeå & Risebergabäcken 2007 (303 kB) | Miljögifter i ytvatten | 2008 | Ekologgruppen |
| 19 | Inventering av ålgräs 2008 (234 kB) | Ålgräsinventeringar | 2008 | LeCa Marin |
| 20 | Inventering av ålgräs 2007 (267 kB) | Ålgräsinventeringar | 2007 | LeCa Marin |
| 21 | Inventering av ålgräs 2006 (211 kB) | Ålgräsinventeringar | 2006 | LeCa Marin |
| 22 | Inventering av ålgräs 2005 (324 kB) | Ålgräsinventeringar | 2005 | LeCa Marin |
| 23 | Inventering av ålgräs 2004 (850 kB) | Ålgräsinventeringar | 2004 | LeCa Marin |
Miljöbarometern