Småtärna
Indikator MP. 9.1. 2- Diagram
- Tabell
Rad-id | Datum | Värde |
---|---|---|
0 | 1995 | 12 |
1 | 1996 | 17 |
2 | 1997 | 16 |
3 | 1998 | 9 |
4 | 1999 | 18 |
5 | 2000 | 18 |
6 | 2001 | 20 |
7 | 2002 | 11 |
8 | 2003 | 5 |
9 | 2004 | 3 |
10 | 2005 | 18 |
11 | 2006 | 14 |
12 | 2007 | 18 |
13 | 2008 | 12 |
14 | 2009 | 15 |
15 | 2015 | 5 |
16 | 2021 | 6 |
17 | 2022 | 0 |
18 | 2023 | 0 |
Datakälla: Skånes Ornitologiska Förening
Kommentar
Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 9 i miljöprogrammet är år 20XX? Målvärdet för nyckeltalet är att . . .