VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.
Nickel
Indikator MP. 11.1. 10- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (kg) |
|---|---|---|
| 0 | 1990 | 249 |
| 1 | 1991 | 311 |
| 2 | 1992 | 219 |
| 3 | 1993 | 358 |
| 4 | 1994 | 311 |
| 5 | 1995 | 308 |
| 6 | 1996 | 267 |
| 7 | 1997 | 266 |
| 8 | 1998 | 292 |
| 9 | 1999 | 324 |
| 10 | 2000 | 230 |
| 11 | 2001 | 273 |
| 12 | 2002 | 276 |
| 13 | 2003 | 293 |
| 14 | 2004 | 258 |
| 15 | 2005 | 186 |
| 16 | 2006 | 169 |
| 17 | 2007 | 225 |
| 18 | 2008 | 125 |
| 19 | 2009 | 119 |
| 20 | 2010 | 200 |
| 21 | 2011 | 351 |
| 22 | 2012 | 292 |
| 23 | 2013 | 447 |
| 24 | 2014 | 287 |
| 25 | 2015 | 236 |
| 26 | 2016 | 283 |
| 27 | 2017 | 303 |
| 28 | 2018 | 344 |
| 29 | 2019 | 312 |
| 30 | 2020 | 231 |
| 31 | 2021 | 334 |
| 32 | 2022 | 470 |
| 33 | 2023 | 612 |
| 34 | 2024 | 197 |
Datakälla: VA SYD
Kommentar
Under år 2024 släpptes nästan 200 kg nickel ut i Öresund från avloppsreningsverken i Malmö vilket var 415 kg mindre än året innan.
Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 11 i miljöprogrammet är år 2020. Jämfört med basåret 2020 var utsläppen av nickel från avloppsreningsverken drygt 30 kg lägre år 2024.
Miljöbarometern