VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.
Krom
Indikator MP. 11.1. 8- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (kg) |
|---|---|---|
| 0 | 1990 | 82 |
| 1 | 1991 | 49,7 |
| 2 | 1992 | 62,8 |
| 3 | 1993 | 66 |
| 4 | 1994 | 27,6 |
| 5 | 1995 | 36 |
| 6 | 1996 | 31,8 |
| 7 | 1997 | 29,4 |
| 8 | 2007 | 83 |
| 9 | 2008 | 30,6 |
| 10 | 2009 | 22,4 |
| 11 | 2010 | 51,4 |
| 12 | 2011 | 57,2 |
| 13 | 2012 | 57,7 |
| 14 | 2013 | 62,85 |
| 15 | 2014 | 62,75 |
| 16 | 2015 | 36,8 |
| 17 | 2016 | 50,6 |
| 18 | 2017 | 87 |
| 19 | 2018 | 102 |
| 20 | 2019 | 109 |
| 21 | 2020 | 43,7 |
| 22 | 2021 | 189 |
| 23 | 2022 | 220,2 |
| 24 | 2023 | 207,7 |
| 25 | 2024 | 51,9 |
Datakälla: VA SYD
Kommentar
Under år 2024 släpptes 52 kg krom ut i Öresund från avloppsreningsverken i Malmö vilket var nästan 160 kg mindre än året innan.
Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 11 i miljöprogrammet är år 2020. Jämfört med basåret 2020 var utsläppen av krom från avloppsreningsverken drygt 8 kg högre år 2024.
Miljöbarometern