Vattenmyndigheten klassar alla vattenförekomsters ekologiska status i enlighet med EUs vattendirektiv. Här redovisas deras klassning av ytvattenförekomsterna inom Malmös geografiska område.
Ekologisk status
Indikator MP. 11.1. 27Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
---|---|---|---|
0 | God status | 2009 | 0 |
1 | God status | 2016 | 0 |
2 | God status | 2021 | 0 |
3 | Måttlig status | 2009 | 5 |
4 | Måttlig status | 2016 | 6 |
5 | Måttlig status | 2021 | 6 |
6 | Måttlig potential | 2009 | 1 |
7 | Måttlig potential | 2016 | 0 |
8 | Otillfredsställande status | 2009 | 2 |
9 | Otillfredsställande status | 2016 | 2 |
10 | Otillfredsställande status | 2021 | 3 |
11 | Dålig ekologisk status | 2009 | 1 |
12 | Dålig ekologisk status | 2016 | 1 |
13 | Data saknas | 2016 | 1 |
14 | Data saknas | 2021 | 1 |
Datakälla: Vattenmyndigheten, VISS
Kommentar
Ingen av vattenförekomsterna som berör Malmö uppnår god ekologisk status enligt Vattenmyndighetens klassningar.
Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 11 i miljöprogrammet är år 2021? Först när nästa klassning är gjord kan därför trenden bedömas.