Luft
Huvudområde SE. 2Luftens kvalitet påverkar i hög grad omgivningen och människors hälsa. Dålig luftkvalitet kan även ge upphov till skador på växter, kulturvärden och byggnadsmaterial.
- Fokusområden
- Dokument
- Sammanfattning
- Beskrivning
| Rad-id | Titel | Kategori | År | Utgivare |
|---|---|---|---|---|
| Deposition | ||||
| 0 | Mätningar av försurande ämnen och tungmetaller 2014-15 (7,73 MB) | Deposition | 2016 | IVL Svenska Miljöinstitutet |
| Exponering | ||||
| 1 | Kvävedioxider vid förskolor och skolor i Malmö 2015-2016 (4,06 MB) | Exponering | 2017 | Miljöförvaltningen |
| Årsrapporter | ||||
| 5 | Luften i Malmö 2018 (8,28 MB) | Årsrapporter | 2019 | Miljöförvaltningen |
| Årsrapporter | ||||
| 6 | Luften i Malmö 2017 (3,83 MB) | Årsrapporter | 2018 | Miljöförvaltningen |
| Årsrapporter | ||||
| 7 | Luften i Malmö 2016 (4,37 MB) | Årsrapporter | 2017 | Miljöförvaltningen |
| Årsrapporter | ||||
| 8 | Luften i Malmö 2015 (2,00 MB) | Årsrapporter | 2016 | Miljöförvaltningen |
| 2 | Kväveoxidhalter utomhus på 27 platser i Malmö (3,74 MB) | Exponering | 2014 | Miljöförvaltningen |
| 3 | Mätning med passiva provtagare (11,2 MB) | Exponering | 2008 | Miljöförvaltningen |
| 4 | Luften i Malmö (8,75 MB) | Exponering | 2001 | Miljöförvaltningen |
| 9 | Luften i Malmö 2014 (3,50 MB) | Årsrapporter | 2015 | Miljöförvaltningen |
| 10 | Luften i Malmö 2013 (1,70 MB) | Årsrapporter | 2014 | Miljöförvaltningen |
Miljöbarometern